| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 武汉:商品房:销售面积 (月) | 万平方米 | 2010.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 武汉:商品房:销售套数 (月) | 套 | 2010.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 南京:商品房:销售面积 (月) | 万平方米 | 2010.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 杭州:商品房:销售面积 (月) | 万平方米 | 2007.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 杭州:商品房:销售套数 (月) | 套 | 2007.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 广州:商品房:销售面积 (月) | 万平方米 | 2007.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 广州:商品房:销售套数 (月) | 套 | 2007.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 深圳:商品房:销售面积 (月) | 万平方米 | 2010.04 - 2025.10 | 进入查看 |
| 深圳:商品房:销售套数 (月) | 套 | 2010.04 - 2025.10 | 进入查看 |
| 上海:商品房:销售面积 (月) | 万平方米 | 2005.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 上海:商品房:销售套数 (月) | 套 | 2005.01 - 2025.10 | 进入查看 |
| 北京:商品房:销售面积 (月) | 万平方米 | 2006.07 - 2025.10 | 进入查看 |
| 北京:商品房:销售套数 (月) | 套 | 2006.07 - 2025.10 | 进入查看 |
| 东营:商品房:销售面积 (季度) | 万平方米 | 2011Q1 - 2022Q1 | 进入查看 |
| 东营:商品房:销售套数 (季度) | 套 | 2011Q1 - 2022Q1 | 进入查看 |
| 韶关:商品房:销售价格 (季度) | 元/平方米 | 2005Q1 - 2025Q1 | 进入查看 |
| 韶关:商品房:销售面积 (季度) | 万平方米 | 2005Q1 - 2025Q1 | 进入查看 |
| 韶关:商品房:销售套数 (季度) | 套 | 2005Q1 - 2025Q1 | 进入查看 |
| 连云港:商品房:销售面积 (季度) | 万平方米 | 2010Q1 - 2022Q2 | 进入查看 |
| 连云港:商品房:销售套数 (季度) | 套 | 2010Q1 - 2022Q2 | 进入查看 |
| 常州:商品房:销售面积 (季度) | 万平方米 | 2009Q1 - 2022Q3 | 进入查看 |
| 北海:商品房:销售面积 (季度) | 万平方米 | 2010Q3 - 2025Q2 | 进入查看 |
| 北海:商品房:销售套数 (季度) | 套 | 2010Q3 - 2025Q2 | 进入查看 |
| 温州:商品房:销售面积 (季度) | 万平方米 | 2009Q1 - 2025Q2 | 进入查看 |
| 温州:商品房:销售套数 (季度) | 套 | 2009Q1 - 2025Q2 | 进入查看 |

