| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 宁夏:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1957 - 2023 | 进入查看 |
| 青海:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
| 甘肃:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 陕西:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 云南:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 贵州:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 四川:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 重庆:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
| 海南:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 广西:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 广东:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1979 - 2023 | 进入查看 |
| 湖南:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
| 湖北:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 河南:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 山东:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 江西:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 福建:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1957 - 2023 | 进入查看 |
| 安徽:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1980 - 2023 | 进入查看 |
| 浙江:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 江苏:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1975 - 2023 | 进入查看 |
| 上海:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 黑龙江:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 吉林:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1999 - 2023 | 进入查看 |
| 辽宁:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1957 - 2023 | 进入查看 |
| 内蒙古:渔业总产值:指数 (年) | 上年=100 | 1979 - 2023 | 进入查看 |

