| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 台湾:WPI:其他纺织品:同比 (年) | % | 1982 - 2022 | 进入查看 |
| 台湾:WPI:国产内销品:纺织品 (月) | 2011年=100 | 1991.01 - 2022.12 | 进入查看 |
| 台湾:WPI:国产内销品:纺织品 (年) | 2011年=100 | 1991 - 2022 | 进入查看 |
| 日本:工业生产指数:其他纺织品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 进入查看 |
| 日本:工业生产指数:季调:其他纺织品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:其他纺织品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:季调:纺织品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:季调:其他纺织品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 进入查看 |
| 日本:生产者产成品库存指数:其他纺织品 (月) | 2003-2007,2005=100;2008-NOW,2010=100 | 2003.01 - 2018.09 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:餐厨卫用纺织品 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:床上用纺织品 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:床上用纺织品:床单 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:床上用纺织品:枕套 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:床上用纺织品:床罩 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:床上用纺织品:毛巾被 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:床上用纺织品:睡袋 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 外贸价格指数:床上用纺织品:絮胎 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.01 | 进入查看 |
| 全国外贸价格指数:床上用纺织品 (月) | 2010年7月第1周=100 | 2009.01 - 2018.03 | 进入查看 |
| 日本:工业生产指数(IIP):纺织品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q3 | 进入查看 |
| 日本:工业生产指数(IIP):其他纺织品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q3 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:其他纺织品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q3 | 进入查看 |
| 日本:生产者出货指数:季调:其他纺织品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q3 | 进入查看 |
| 日本:生产者产成品库存指数:其他纺织品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q3 | 进入查看 |
| 日本:生产者产成品库存率指数:纺织品 (季度) | 2010=100 | 2008Q1 - 2018Q3 | 进入查看 |
| 巴西:零售销售指数:纺织品、服装和鞋类:季调 (月) | 2003年=100 | 1970.01 - 2017.04 | 进入查看 |

