| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| (停)恒盛地产:可售面积:上海 (季度) | 平方米 | 2009Q4 - 2019Q4 | 进入查看 |
| (停)恒盛地产:可售面积:长三角 (季度) | 平方米 | 2009Q4 - 2019Q4 | 进入查看 |
| (停)恒盛地产:可售面积:环渤海 (季度) | 平方米 | 2009Q4 - 2019Q4 | 进入查看 |
| (停)恒盛地产:可售面积:东北 (季度) | 平方米 | 2009Q4 - 2019Q4 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房可售面积:住宅 (日) | 平方米 | 2012.03.21 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)济宁:商品房可售面积:非住宅 (日) | 平方米 | 2012.03.21 - 2014.09.15 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:全市 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:海曙区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:江东区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:江北区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:江北北区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:江北慈城 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:鄞州区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:镇海区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:北仑区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:高新区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:保税区 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:慈溪市 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:奉化市 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)宁波:商品房可售面积:象山县 (日) | 平方米 | 2014.03.10 - 2014.06.12 | 进入查看 |
| (停)青岛:商品房可售面积:住宅 (日) | 万平方米 | 2011.08.10 - 2014.03.29 | 进入查看 |
| (停)青岛:商品房可售面积:住宅:市南区 (日) | 万平方米 | 2011.08.10 - 2014.03.29 | 进入查看 |
| (停)青岛:商品房可售面积:住宅:市北区 (日) | 万平方米 | 2011.08.10 - 2014.03.29 | 进入查看 |
| (停)青岛:商品房可售面积:住宅:四方区 (日) | 万平方米 | 2011.08.10 - 2014.03.29 | 进入查看 |
| (停)青岛:商品房可售面积:住宅:崂山区 (日) | 万平方米 | 2011.08.10 - 2014.03.29 | 进入查看 |
