| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 啤酒:进口数量:累计同比 (月) | % | 2008.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 啤酒:进口数量:累计值 (月) | 千升 | 2008.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 啤酒:进口数量:当月同比 (月) | % | 2009.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 啤酒:进口数量:当月值 (月) | 千升 | 2008.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 黑龙江:啤酒:产量 (年) | 万千升 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
| 内蒙古:啤酒:产量 (年) | 万千升 | 1982 - 2023 | 进入查看 |
| 啤酒产量:全国:累计同比 (月) | % | 1989.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 啤酒产量:全国:累计值 (月) | 万千升 | 1989.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 啤酒产量:全国:当月同比 (月) | % | 1997.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 啤酒产量:全国:当月值 (月) | 万千升 | 1989.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 全国:啤酒生产量 (年) | 万千升(年度:万吨) | 1957 - 2023 | 进入查看 |
| 中信行业指数:市盈率:啤酒 (日) | 倍 | 2010.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 申万行业指数:啤酒 (日) | 点 | 2000.01.04 - 2025.12.08 | 进入查看 |
| 江苏:工业:产品产量:啤酒:累计同比 (月) | % | 2014.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 江苏:工业:产品产量:啤酒:累计值 (月) | 千升 | 2014.02 - 2025.09 | 进入查看 |
| 南非:CPI:酒精饮料:啤酒 (月) | 2012年12月=100 | 2008.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 日本:CPI:东京:啤酒:同比 (年) | % | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 日本:CPI:东京:啤酒 (年) | 2010年=100 | 1970 - 2024 | 进入查看 |
| 日本:CPI:全国:啤酒:同比 (年) | % | 1971 - 2024 | 进入查看 |
| 日本:CPI:全国:啤酒 (年) | 2010年=100 | 1970 - 2024 | 进入查看 |
| 华润创业:销售量:啤酒:累计同比 (季度) | % | 2002Q2 - 2024Q4 | 进入查看 |
| 华润创业:销售量:啤酒:累计值 (季度) | 千升 | 2002Q2 - 2024Q4 | 进入查看 |
| 青海省:啤酒生产量 (年) | 万千升 | 1984 - 2023 | 进入查看 |
| 甘肃省:啤酒生产量 (年) | 万千升 | 1982 - 2023 | 进入查看 |
| 陕西省:啤酒生产量 (年) | 万千升 | 1982 - 2023 | 进入查看 |

