| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 连云港:商品房成交面积:灌云县 (日) | 平方米 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交面积:东海县 (日) | 平方米 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交面积:赣榆县 (日) | 平方米 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交面积:开发区 (日) | 平方米 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交面积:海州区 (日) | 平方米 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交套数:灌南县 (日) | 套 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交套数:灌云县 (日) | 套 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交套数:东海县 (日) | 套 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交套数:赣榆县 (日) | 套 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交套数:开发区 (日) | 套 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品房成交套数:海州区 (日) | 套 | 2012.04.10 - 2022.09.28 | 进入查看 |
| 连云港:商品住宅:销售面积 (年) | 万平方米 | 2011 - 2021 | 进入查看 |
| 连云港:商品住宅:销售套数 (年) | 套 | 2011 - 2021 | 进入查看 |
| 连云港:商品房:销售面积 (年) | 万平方米 | 2011 - 2021 | 进入查看 |
| 连云港:商品房:销售套数 (年) | 套 | 2011 - 2021 | 进入查看 |
| 连云港市:成交土地均价:当月值 (月) | 元/平方米 | 2003.02 - 2026.01 | 进入查看 |
| 连云港市:成交土地宗数:当月值 (月) | 块 | 2003.02 - 2026.02 | 进入查看 |
| 连云港市:推出土地均价:当月值 (月) | 元/平方米 | 2003.01 - 2026.02 | 进入查看 |
| 连云港市:成交土地均价:当季值 (季度) | 元/平方米 | 2003Q1 - 2025Q4 | 进入查看 |
| 连云港市:成交土地宗数:当季值 (季度) | 块 | 2003Q1 - 2025Q4 | 进入查看 |
| 连云港市:推出土地均价:当季值 (季度) | 元/平方米 | 2003Q1 - 2025Q4 | 进入查看 |
| 百城住宅价格:样本均价:连云港 (月) | 元/平方米 | 2010.06 - 2025.08 | 进入查看 |
| 连云港市辖区:成交土地均价 (年) | 元/平方米 | 2003 - 2025 | 进入查看 |
| 连云港市:住宅用地:成交土地均价 (年) | 元/平方米 | 2003 - 2025 | 进入查看 |
| 连云港市:成交土地出让金 (年) | 万元 | 2003 - 2025 | 进入查看 |

