| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 贵州:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 四川:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 重庆:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 海南:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 广西:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 广东:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 湖南:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
| 湖北:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1990 - 2023 | 进入查看 |
| 河南:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1994 - 2023 | 进入查看 |
| 山东:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 江西:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 福建:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1986 - 2023 | 进入查看 |
| 安徽:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 浙江:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 江苏:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 上海:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 吉林:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 辽宁:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 山西:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 河北:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 天津:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1998 - 2023 | 进入查看 |
| 北京:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1991 - 2023 | 进入查看 |
| 全国:房地产开发企业个数 (年) | 个 | 1997 - 2023 | 进入查看 |
| 上海:房地产开发投资额 (年) | 亿元 | 1995 - 2023 | 进入查看 |
| 重庆市:房地产开发投资额 (年) | 亿元 | 1990 - 2024 | 进入查看 |

