| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰国:所有商业银行:负债和权益:股东权益:财务报表折算差异 (月) | 百万泰铢 | 2004.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 泰国:泰国注册的商业银行:负债和权益:股东权益:财务报表折算差异 (月) | 百万泰铢 | 2004.01 - 2019.12 | 进入查看 |
| 泰国:外国银行分行:负债和权益:股东权益:财务报表折算差异 (月) | 百万泰铢 | 2004.01 - 2011.12 | 进入查看 |
| 数字存储示波器:TDS-2024:北京力高新达商贸有限公司 (年) | 元 | 2013 - 2013 | 进入查看 |
| 数字存储示波器:TDS2024:北京中海丰机电科技有限公司 (年) | 元 | 2013 - 2013 | 进入查看 |
| 存储示波器:TDS-2024:北京市大西洋仪器工程有限责任公司 (年) | 元 | 2013 - 2013 | 进入查看 |
| 石油产品铜片腐蚀测定器:JN2024:无锡市金牛石化仪器设备有限公司 (年) | 元 | 2013 - 2013 | 进入查看 |

