| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 消费量:石油:OECD (月) | 千桶/天 | 1973.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 消费量:石油:OECD欧洲 (月) | 千桶/天 | 1984.01 - 2025.09 | 进入查看 |
| 石油产量:经合组织 (年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
| 原油产量:经合组织 (年) | 千桶/天 | 2005 - 2023 | 进入查看 |
| 石油储量:OECD国家 (年) | 十亿桶 | 1980 - 2020 | 进入查看 |
| 天然气产量:经合组织 (年) | 10亿立方米 | 1970 - 2023 | 进入查看 |
| 出口数量:原油:经合组织 (年) | 千桶/天 | 2005 - 2023 | 进入查看 |
| 进口数量:原油:经合组织 (年) | 千桶/天 | 2005 - 2023 | 进入查看 |
| 石油日均产量:经合组织 (年) | 千桶/日 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
| 石油产量:经合组织:占比 (年) | % | 1965 - 2023 | 进入查看 |
| 石油产量:经合组织:同比 (年) | % | 1966 - 2023 | 进入查看 |
| 石油产量:非经合组织 (年) | 百万吨 | 1965 - 2023 | 进入查看 |
| 石油消费量:经合组织 (年) | 百万吨油当量 | 1965 - 2020 | 进入查看 |
| 石油探明储量:经合组织 (年) | 十亿桶 | 1980 - 2020 | 进入查看 |
| 煤炭储产比:经合组织 (年) | 年 | 1999 - 2020 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:美国:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:马里:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:印度:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:希腊:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:布基纳法索:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:巴西:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:澳大利亚:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 出口量:棉花:全球:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口量:棉花:越南:预测年度 (月) | 千包 | 2008.06 - 2025.12 | 进入查看 |
| 进口量:棉花:土耳其:预测年度 (月) | 千包 | 2006.08 - 2025.12 | 进入查看 |

