序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 456.40 |
100 | 2016.10 | 409.97 |
101 | 2016.09 | 373.78 |
102 | 2016.08 | 336.49 |
103 | 2016.07 | 298.26 |
104 | 2016.06 | 256.43 |
105 | 2016.05 | 210.22 |
106 | 2016.04 | 167.41 |
107 | 2016.03 | 126.55 |
108 | 2016.02 | 77.06 |
109 | 2015.12 | 497.11 |
110 | 2015.11 | 441.11 |
111 | 2015.10 | 399.70 |
112 | 2015.09 | 357.30 |
113 | 2015.08 | 316.20 |
114 | 2015.07 | 275.10 |
115 | 2015.06 | 235.10 |
116 | 2015.05 | 192.20 |
117 | 2015.04 | 151.20 |
118 | 2015.03 | 111.90 |
119 | 2015.02 | 65.50 |
120 | 2014.12 | 433.20 |
121 | 2014.11 | 398.70 |
122 | 2014.10 | 362.80 |
123 | 2014.09 | 324.10 |
124 | 2014.08 | 285.60 |
125 | 2014.07 | 249.20 |
126 | 2014.06 | 216.40 |
127 | 2014.05 | 179.70 |
128 | 2014.04 | 142.30 |
129 | 2014.03 | 107.80 |
130 | 2014.02 | 59.20 |
131 | 2013.12 | 440.00 |
132 | 2013.11 | 405.50 |
133 | 2013.10 | 365.50 |
134 | 2013.09 | 328.30 |
135 | 2013.08 | 292.50 |
136 | 2013.07 | 260.00 |
137 | 2013.06 | 226.00 |
138 | 2013.05 | 186.19 |
139 | 2013.04 | 147.46 |
140 | 2013.03 | 113.67 |
141 | 2013.02 | 73.30 |
142 | 2012.12 | 425.30 |
143 | 2012.11 | 386.90 |
144 | 2012.10 | 351.20 |
145 | 2012.09 | 347.30 |
146 | 2012.08 | 306.50 |
147 | 2012.07 | 269.90 |
148 | 2012.06 | 226.60 |
149 | 2012.05 | 184.20 |
150 | 2012.04 | 133.60 |
151 | 2012.03 | 101.30 |
152 | 2012.02 | 68.10 |
153 | 2012.01 | 30.64 |
154 | 2011.12 | 470.70 |
155 | 2011.11 | 435.50 |
156 | 2011.10 | 400.70 |
157 | 2011.09 | 356.60 |
158 | 2011.08 | 313.70 |
159 | 2011.07 | 273.90 |
160 | 2011.06 | 239.70 |
161 | 2011.05 | 189.40 |
162 | 2011.04 | 149.20 |
163 | 2011.03 | 110.80 |
164 | 2011.02 | 68.15 |
165 | 2011.01 | 31.99 |
166 | 2010.12 | 510.10 |
167 | 2010.11 | 479.90 |
168 | 2010.10 | 428.85 |
169 | 2010.09 | 384.80 |
170 | 2010.08 | 339.00 |
171 | 2010.07 | 301.10 |
172 | 2010.06 | 262.20 |
173 | 2010.05 | 212.55 |
174 | 2010.04 | 168.00 |
175 | 2010.03 | 128.10 |
176 | 2010.02 | 82.62 |
177 | 2010.01 | 40.59 |
178 | 2009.12 | 464.37 |
179 | 2009.11 | 395.28 |
180 | 2009.10 | 358.40 |
181 | 2009.09 | 319.14 |
182 | 2009.08 | 278.59 |
183 | 2009.07 | 239.22 |
184 | 2009.06 | 199.88 |
185 | 2009.05 | 163.73 |
186 | 2009.04 | 130.64 |
187 | 2009.03 | 97.64 |
188 | 2009.02 | 57.09 |
189 | 2009.01 | 25.95 |
190 | 2008.12 | 367.51 |
191 | 2008.11 | 336.11 |
192 | 2008.10 | 304.73 |
193 | 2008.09 | 276.61 |
194 | 2008.08 | 247.56 |
195 | 2008.07 | 219.97 |
196 | 2008.06 | 191.94 |
197 | 2008.05 | 153.48 |
198 | 2008.04 | 128.49 |
199 | 2008.03 | 92.94 |
200 | 2008.02 | 55.94 |
201 | 2008.01 | 27.33 |
202 | 2007.12 | 375.17 |
203 | 2007.11 | 351.05 |
204 | 2007.10 | 321.08 |
205 | 2007.09 | 281.42 |
206 | 2007.08 | 247.25 |
207 | 2007.07 | 218.22 |
208 | 2007.06 | 207.80 |
209 | 2007.05 | 165.64 |
210 | 2007.04 | 134.91 |
211 | 2007.03 | 99.80 |
212 | 2007.02 | 57.94 |
213 | 2007.01 | 26.98 |
214 | 2006.12 | 372.40 |
215 | 2006.11 | 352.41 |
216 | 2006.10 | 323.06 |
217 | 2006.09 | 290.04 |
218 | 2006.08 | 256.28 |
219 | 2006.07 | 228.02 |
220 | 2006.06 | 201.78 |
221 | 2006.05 | 160.64 |
222 | 2006.04 | 121.70 |
223 | 2006.03 | 93.17 |
224 | 2006.02 | 56.81 |
225 | 2006.01 | 25.42 |
226 | 2005.12 | 428.82 |
227 | 2005.11 | 386.77 |
228 | 2005.10 | 345.01 |
229 | 2005.09 | 307.77 |
230 | 2005.08 | 278.51 |
231 | 2005.07 | 245.31 |
232 | 2005.06 | 211.63 |
233 | 2005.05 | 171.36 |
234 | 2005.04 | 134.33 |
235 | 2005.03 | 106.11 |
236 | 2005.02 | 59.00 |
237 | 2005.01 | 26.71 |
238 | 2004.12 | 410.07 |
239 | 2004.11 | 381.59 |
240 | 2004.10 | 346.91 |
241 | 2004.09 | 309.98 |
242 | 2004.08 | 275.72 |
243 | 2004.07 | 242.79 |
244 | 2004.06 | 211.14 |
245 | 2004.05 | 167.62 |
246 | 2004.04 | 137.00 |
247 | 2004.03 | 103.05 |
248 | 2004.02 | 64.28 |
249 | 2004.01 | 24.37 |
250 | 2003.12 | 400.01 |
251 | 2003.11 | 366.32 |
252 | 2003.10 | 331.15 |
253 | 2003.09 | 298.72 |
254 | 2003.08 | 262.68 |
255 | 2003.07 | 229.60 |
256 | 2003.06 | 195.13 |
257 | 2003.05 | 154.01 |
258 | 2003.04 | 115.47 |
259 | 2003.03 | 83.81 |
260 | 2003.02 | 50.34 |
261 | 2003.01 | 27.57 |
262 | 2002.12 | 328.41 |
263 | 2002.11 | 297.60 |
264 | 2002.10 | 269.76 |
265 | 2002.09 | 239.93 |
266 | 2002.08 | 209.85 |
267 | 2002.07 | 184.37 |
268 | 2002.06 | 160.16 |
269 | 2002.05 | 133.38 |
270 | 2002.04 | 102.96 |
271 | 2002.03 | 73.10 |
272 | 2002.02 | 44.74 |
273 | 2002.01 | 21.91 |
274 | 2001.12 | 282.75 |
275 | 2001.11 | 258.26 |
276 | 2001.10 | 229.61 |
277 | 2001.09 | 207.98 |
278 | 2001.08 | 183.23 |
279 | 2001.07 | 161.42 |
280 | 2001.06 | 141.20 |
281 | 2001.05 | 119.29 |
282 | 2001.04 | 92.66 |
283 | 2001.03 | 66.58 |
284 | 2001.02 | 41.12 |
285 | 2001.01 | 19.21 |
286 | 2000.12 | 263.51 |
287 | 2000.11 | 244.73 |
288 | 2000.10 | 220.52 |
289 | 2000.08 | 172.66 |
290 | 2000.07 | 153.10 |
291 | 2000.06 | 135.02 |
292 | 2000.05 | 112.55 |
293 | 2000.04 | 89.90 |
294 | 2000.03 | 65.27 |
295 | 2000.02 | 37.09 |
296 | 1999.12 | 262.19 |
297 | 1999.11 | 242.52 |
298 | 1999.10 | 214.88 |
299 | 1999.09 | 192.60 |
300 | 1999.08 | 171.37 |
301 | 1999.07 | 153.41 |
302 | 1999.06 | 133.08 |
303 | 1999.05 | 112.16 |
304 | 1999.04 | 86.08 |
305 | 1999.03 | 69.46 |
306 | 1999.02 | 35.01 |
307 | 1999.01 | 16.12 |
308 | 1998.06 | 116.87 |
309 | 1998.05 | 98.30 |
310 | 1998.04 | 75.81 |
311 | 1998.03 | 56.62 |
312 | 1998.02 | 31.03 |
313 | 1998.01 | 12.60 |
314 | 1997.12 | 256.56 |
315 | 1997.11 | 237.86 |
316 | 1997.10 | 212.69 |
317 | 1997.09 | 178.65 |
318 | 1997.08 | 163.05 |
319 | 1997.07 | 138.09 |
320 | 1997.06 | 120.97 |
321 | 1997.05 | 102.42 |
322 | 1997.04 | 74.72 |
323 | 1997.03 | 58.37 |
324 | 1997.02 | 33.56 |
325 | 1997.01 | 16.20 |
326 | 1995.12 | 279.32 |
327 | 1995.11 | 254.43 |
328 | 1995.10 | 229.12 |
329 | 1995.09 | 205.66 |
330 | 1995.08 | 186.09 |
331 | 1995.07 | 155.91 |
332 | 1995.06 | 135.57 |
333 | 1995.05 | 113.50 |
334 | 1995.04 | 83.91 |
335 | 1995.03 | 60.31 |
336 | 1995.02 | 38.51 |
337 | 1995.01 | 17.72 |
338 | 1993.12 | 209.31 |
339 | 1993.11 | 193.45 |
340 | 1993.10 | 177.42 |
341 | 1993.09 | 160.08 |
342 | 1993.08 | 142.31 |
343 | 1993.07 | 129.55 |
344 | 1993.06 | 111.54 |
345 | 1993.04 | 71.70 |
346 | 1993.03 | 49.19 |
347 | 1993.02 | 29.69 |
348 | 1993.01 | 14.51 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
北京市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2021.02 | 进入查看 |
天津市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
河北省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山西省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
内蒙古自治区:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
辽宁省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
吉林省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
黑龙江省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
上海市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江苏省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
浙江省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
安徽省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
福建省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
江西省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
山东省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
河南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖北省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
湖南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广东省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
广西壮族自治区:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
海南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
重庆市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.05 - 2024.09 | 进入查看 |
贵州省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
云南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |