序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.12 | 528.49 |
100 | 2016.11 | 489.97 |
101 | 2016.10 | 453.56 |
102 | 2016.09 | 406.43 |
103 | 2016.08 | 367.15 |
104 | 2016.07 | 336.02 |
105 | 2016.06 | 295.69 |
106 | 2016.05 | 247.91 |
107 | 2016.04 | 198.80 |
108 | 2016.03 | 145.20 |
109 | 2016.02 | 69.37 |
110 | 2015.12 | 617.50 |
111 | 2015.11 | 567.77 |
112 | 2015.10 | 520.80 |
113 | 2015.09 | 474.60 |
114 | 2015.08 | 418.80 |
115 | 2015.07 | 359.70 |
116 | 2015.06 | 308.60 |
117 | 2015.05 | 258.80 |
118 | 2015.04 | 190.70 |
119 | 2015.03 | 142.30 |
120 | 2015.02 | 94.70 |
121 | 2014.12 | 568.90 |
122 | 2014.11 | 519.60 |
123 | 2014.10 | 475.30 |
124 | 2014.09 | 429.20 |
125 | 2014.08 | 378.80 |
126 | 2014.07 | 332.00 |
127 | 2014.06 | 285.30 |
128 | 2014.05 | 239.80 |
129 | 2014.04 | 194.10 |
130 | 2014.03 | 146.20 |
131 | 2014.02 | 94.40 |
132 | 2013.12 | 826.30 |
133 | 2013.11 | 1109.10 |
134 | 2013.10 | 1237.50 |
135 | 2013.09 | 1133.80 |
136 | 2013.08 | 1013.90 |
137 | 2013.07 | 899.90 |
138 | 2013.06 | 796.60 |
139 | 2013.05 | 680.03 |
140 | 2013.04 | 551.74 |
141 | 2013.03 | 395.93 |
142 | 2013.02 | 225.70 |
143 | 2012.12 | 1304.60 |
144 | 2012.11 | 1195.10 |
145 | 2012.10 | 1137.10 |
146 | 2012.09 | 1045.30 |
147 | 2012.08 | 915.30 |
148 | 2012.07 | 785.90 |
149 | 2012.06 | 686.00 |
150 | 2012.05 | 572.30 |
151 | 2012.04 | 432.40 |
152 | 2012.03 | 314.30 |
153 | 2012.02 | 185.90 |
154 | 2012.01 | 80.10 |
155 | 2011.12 | 610.00 |
156 | 2011.11 | 590.20 |
157 | 2011.10 | 543.70 |
158 | 2011.09 | 484.30 |
159 | 2011.08 | 431.80 |
160 | 2011.07 | 380.60 |
161 | 2011.06 | 330.20 |
162 | 2011.05 | 272.40 |
163 | 2011.04 | 221.00 |
164 | 2011.03 | 170.90 |
165 | 2011.02 | 148.67 |
166 | 2011.01 | 65.21 |
167 | 2010.12 | 977.00 |
168 | 2010.11 | 866.20 |
169 | 2010.10 | 785.14 |
170 | 2010.09 | 696.80 |
171 | 2010.08 | 615.00 |
172 | 2010.07 | 524.50 |
173 | 2010.06 | 464.60 |
174 | 2010.05 | 400.13 |
175 | 2010.04 | 317.10 |
176 | 2010.03 | 243.90 |
177 | 2010.02 | 149.67 |
178 | 2010.01 | 70.42 |
179 | 2009.12 | 873.79 |
180 | 2009.11 | 795.78 |
181 | 2009.10 | 732.07 |
182 | 2009.09 | 666.24 |
183 | 2009.08 | 589.46 |
184 | 2009.07 | 516.03 |
185 | 2009.06 | 455.41 |
186 | 2009.05 | 385.75 |
187 | 2009.04 | 305.76 |
188 | 2009.03 | 217.87 |
189 | 2009.02 | 122.29 |
190 | 2009.01 | 53.53 |
191 | 2008.12 | 857.37 |
192 | 2008.11 | 790.46 |
193 | 2008.10 | 744.47 |
194 | 2008.09 | 686.22 |
195 | 2008.08 | 608.33 |
196 | 2008.07 | 534.38 |
197 | 2008.06 | 459.39 |
198 | 2008.05 | 385.28 |
199 | 2008.04 | 308.44 |
200 | 2008.03 | 230.86 |
201 | 2008.02 | 175.90 |
202 | 2008.01 | 98.83 |
203 | 2007.12 | 870.96 |
204 | 2007.11 | 807.12 |
205 | 2007.10 | 762.92 |
206 | 2007.09 | 685.28 |
207 | 2007.08 | 588.07 |
208 | 2007.07 | 514.03 |
209 | 2007.06 | 444.11 |
210 | 2007.05 | 364.88 |
211 | 2007.04 | 284.89 |
212 | 2007.03 | 200.15 |
213 | 2007.02 | 127.31 |
214 | 2007.01 | 65.32 |
215 | 2006.12 | 798.62 |
216 | 2006.11 | 709.11 |
217 | 2006.10 | 650.52 |
218 | 2006.09 | 586.57 |
219 | 2006.08 | 514.02 |
220 | 2006.07 | 447.20 |
221 | 2006.06 | 427.47 |
222 | 2006.05 | 326.88 |
223 | 2006.04 | 258.33 |
224 | 2006.03 | 186.79 |
225 | 2006.02 | 113.13 |
226 | 2006.01 | 55.93 |
227 | 2005.12 | 665.13 |
228 | 2005.11 | 592.39 |
229 | 2005.10 | 541.37 |
230 | 2005.09 | 484.05 |
231 | 2005.08 | 435.94 |
232 | 2005.07 | 380.99 |
233 | 2005.06 | 329.79 |
234 | 2005.05 | 267.10 |
235 | 2005.04 | 210.98 |
236 | 2005.03 | 158.71 |
237 | 2005.02 | 99.61 |
238 | 2005.01 | 47.55 |
239 | 2004.12 | 668.44 |
240 | 2004.11 | 604.21 |
241 | 2004.10 | 534.89 |
242 | 2004.09 | 498.29 |
243 | 2004.08 | 427.14 |
244 | 2004.07 | 379.35 |
245 | 2004.06 | 322.47 |
246 | 2004.05 | 257.09 |
247 | 2004.04 | 206.81 |
248 | 2004.03 | 147.61 |
249 | 2004.02 | 96.21 |
250 | 2004.01 | 44.62 |
251 | 2003.12 | 512.61 |
252 | 2003.11 | 470.67 |
253 | 2003.10 | 433.08 |
254 | 2003.09 | 386.08 |
255 | 2003.08 | 337.91 |
256 | 2003.07 | 295.24 |
257 | 2003.06 | 254.03 |
258 | 2003.05 | 207.97 |
259 | 2003.04 | 166.38 |
260 | 2003.03 | 120.91 |
261 | 2003.02 | 74.57 |
262 | 2003.01 | 34.51 |
263 | 2002.12 | 456.14 |
264 | 2002.11 | 436.34 |
265 | 2002.10 | 402.33 |
266 | 2002.09 | 360.77 |
267 | 2002.08 | 315.27 |
268 | 2002.07 | 273.82 |
269 | 2002.06 | 235.01 |
270 | 2002.05 | 194.54 |
271 | 2002.04 | 153.33 |
272 | 2002.03 | 109.66 |
273 | 2002.02 | 68.10 |
274 | 2002.01 | 30.88 |
275 | 2001.12 | 423.85 |
276 | 2001.11 | 390.24 |
277 | 2001.10 | 364.86 |
278 | 2001.09 | 327.78 |
279 | 2001.08 | 286.12 |
280 | 2001.07 | 247.28 |
281 | 2001.06 | 208.66 |
282 | 2001.05 | 171.38 |
283 | 2001.04 | 137.37 |
284 | 2001.03 | 101.24 |
285 | 2001.02 | 61.81 |
286 | 2001.01 | 30.02 |
287 | 2000.12 | 424.16 |
288 | 2000.11 | 393.58 |
289 | 2000.10 | 367.29 |
290 | 2000.08 | 293.54 |
291 | 2000.07 | 259.53 |
292 | 2000.06 | 222.71 |
293 | 2000.05 | 185.12 |
294 | 2000.04 | 148.98 |
295 | 2000.03 | 109.14 |
296 | 2000.02 | 69.02 |
297 | 1999.12 | 384.83 |
298 | 1999.11 | 353.98 |
299 | 1999.10 | 327.79 |
300 | 1999.09 | 295.01 |
301 | 1999.08 | 258.46 |
302 | 1999.07 | 225.16 |
303 | 1999.06 | 190.01 |
304 | 1999.05 | 157.18 |
305 | 1999.04 | 117.84 |
306 | 1999.03 | 84.74 |
307 | 1999.02 | 55.96 |
308 | 1999.01 | 28.86 |
309 | 1998.06 | 143.59 |
310 | 1998.05 | 112.81 |
311 | 1998.04 | 86.36 |
312 | 1998.03 | 64.71 |
313 | 1998.02 | 41.61 |
314 | 1998.01 | 17.69 |
315 | 1997.12 | 265.22 |
316 | 1997.11 | 246.12 |
317 | 1997.10 | 226.50 |
318 | 1997.09 | 206.52 |
319 | 1997.08 | 185.55 |
320 | 1997.07 | 164.60 |
321 | 1997.06 | 142.01 |
322 | 1997.05 | 116.86 |
323 | 1997.04 | 95.67 |
324 | 1997.03 | 73.29 |
325 | 1997.02 | 46.65 |
326 | 1997.01 | 22.44 |
327 | 1995.12 | 211.09 |
328 | 1995.11 | 191.43 |
329 | 1995.10 | 175.44 |
330 | 1995.09 | 158.30 |
331 | 1995.08 | 138.29 |
332 | 1995.07 | 119.72 |
333 | 1995.06 | 102.58 |
334 | 1995.05 | 83.74 |
335 | 1995.04 | 64.87 |
336 | 1995.03 | 46.17 |
337 | 1995.02 | 28.86 |
338 | 1995.01 | 12.33 |
339 | 1993.12 | 155.52 |
340 | 1993.11 | 142.93 |
341 | 1993.10 | 134.41 |
342 | 1993.09 | 121.05 |
343 | 1993.08 | 105.24 |
344 | 1993.07 | 90.96 |
345 | 1993.06 | 74.93 |
346 | 1993.05 | 61.01 |
347 | 1993.04 | 47.50 |
348 | 1993.03 | 34.72 |
349 | 1993.02 | 21.11 |
350 | 1993.01 | 9.73 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.10 | 进入查看 |
北京市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2021.02 | 进入查看 |
天津市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
河北省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
山西省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
内蒙古自治区:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
辽宁省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
吉林省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
黑龙江省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
上海市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
江苏省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
浙江省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
安徽省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
福建省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
江西省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
河南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
湖北省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
湖南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
广东省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
广西壮族自治区:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
海南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
重庆市:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.05 - 2024.10 | 进入查看 |
四川省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
贵州省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
云南省:肥料生产量_累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |