序号 | 时间(月) | 单位:千人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2021.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2021.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2021.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2021.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2021.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2021.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2021.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2021.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2017.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2016.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2016.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2015.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2015.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2015.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2015.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2015.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2015.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2015.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2015.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2014.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2014.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2014.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2014.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2014.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2014.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2014.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2014.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2013.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2013.10 | 22462.03 |
100 | 2013.09 | 22257.60 |
101 | 2013.08 | 22371.95 |
102 | 2013.07 | 22673.36 |
103 | 2013.06 | 22491.64 |
104 | 2013.05 | 22510.94 |
105 | 2013.04 | 22366.21 |
106 | 2013.03 | 22459.88 |
107 | 2013.02 | 22395.42 |
108 | 2013.01 | 22312.19 |
109 | 2012.12 | 22647.84 |
110 | 2012.11 | 22780.57 |
111 | 2012.10 | 22992.71 |
112 | 2012.09 | 22809.72 |
113 | 2012.08 | 22847.47 |
114 | 2012.07 | 23222.85 |
115 | 2012.06 | 22996.12 |
116 | 2012.05 | 23168.17 |
117 | 2012.04 | 22941.56 |
118 | 2012.03 | 22829.75 |
119 | 2012.02 | 22757.22 |
120 | 2012.01 | 22782.99 |
121 | 2011.12 | 22895.85 |
122 | 2011.11 | 22868.74 |
123 | 2011.10 | 23108.72 |
124 | 2011.09 | 22783.43 |
125 | 2011.08 | 22887.47 |
126 | 2011.07 | 23214.47 |
127 | 2011.06 | 23051.16 |
128 | 2011.05 | 23193.60 |
129 | 2011.04 | 23046.66 |
130 | 2011.03 | 23096.22 |
131 | 2011.02 | 22747.06 |
132 | 2011.01 | 22724.09 |
133 | 2010.12 | 22894.00 |
134 | 2010.11 | 23015.38 |
135 | 2010.10 | 22906.88 |
136 | 2010.09 | 22823.62 |
137 | 2010.08 | 22633.24 |
138 | 2010.07 | 22901.23 |
139 | 2010.06 | 22920.81 |
140 | 2010.05 | 23083.36 |
141 | 2010.04 | 23036.70 |
142 | 2010.03 | 22805.05 |
143 | 2010.02 | 22745.31 |
144 | 2010.01 | 22713.22 |
145 | 2009.12 | 22881.33 |
146 | 2009.11 | 22862.75 |
147 | 2009.10 | 23000.48 |
148 | 2009.09 | 22924.57 |
149 | 2009.08 | 22954.90 |
150 | 2009.07 | 23124.55 |
151 | 2009.06 | 23069.60 |
152 | 2009.05 | 23387.47 |
153 | 2009.04 | 23158.00 |
154 | 2009.03 | 23016.94 |
155 | 2009.02 | 23020.72 |
156 | 2009.01 | 22882.10 |
157 | 2008.12 | 23123.31 |
158 | 2008.11 | 23262.46 |
159 | 2008.10 | 23599.66 |
160 | 2008.09 | 23372.51 |
161 | 2008.08 | 23317.18 |
162 | 2008.07 | 23794.90 |
163 | 2008.06 | 23500.77 |
164 | 2008.05 | 23546.85 |
165 | 2008.04 | 23704.06 |
166 | 2008.03 | 23133.49 |
167 | 2008.02 | 23275.55 |
168 | 2008.01 | 23115.96 |
169 | 2007.12 | 23316.04 |
170 | 2007.11 | 23409.34 |
171 | 2007.10 | 23233.49 |
172 | 2007.09 | 23415.60 |
173 | 2007.08 | 23242.51 |
174 | 2007.07 | 23637.04 |
175 | 2007.06 | 23430.71 |
176 | 2007.05 | 23286.25 |
177 | 2007.04 | 23180.19 |
178 | 2007.03 | 22904.47 |
179 | 2007.02 | 22887.08 |
180 | 2007.01 | 22733.09 |
181 | 2006.12 | 22993.49 |
182 | 2006.11 | 23093.90 |
183 | 2006.10 | 22948.47 |
184 | 2006.09 | 23030.93 |
185 | 2006.08 | 22871.31 |
186 | 2006.07 | 23132.64 |
187 | 2006.06 | 23231.13 |
188 | 2006.05 | 23143.02 |
189 | 2006.04 | 23175.22 |
190 | 2006.03 | 22941.43 |
191 | 2006.02 | 22743.34 |
192 | 2006.01 | 22507.53 |
193 | 2005.12 | 22565.97 |
194 | 2005.11 | 22719.42 |
195 | 2005.10 | 22800.79 |
196 | 2005.09 | 22691.30 |
197 | 2005.08 | 22319.29 |
198 | 2005.07 | 22578.85 |
199 | 2005.06 | 22725.60 |
200 | 2005.05 | 22659.05 |
201 | 2005.04 | 22549.07 |
202 | 2005.03 | 22460.07 |
203 | 2005.02 | 22371.58 |
204 | 2005.01 | 22265.12 |
205 | 2004.12 | 22469.70 |
206 | 2004.11 | 22659.20 |
207 | 2004.10 | 22800.38 |
208 | 2004.09 | 22458.79 |
209 | 2004.08 | 22450.26 |
210 | 2004.07 | 22553.61 |
211 | 2004.06 | 22737.36 |
212 | 2004.05 | 22484.88 |
213 | 2004.04 | 22159.97 |
214 | 2004.03 | 22259.75 |
215 | 2004.02 | 22024.61 |
216 | 2004.01 | 21941.51 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
意大利:就业人数:男性(月) | 千人 | 2004.01 - 2020.12 | 进入查看 |
意大利:就业人数:女性(月) | 千人 | 2004.01 - 2020.12 | 进入查看 |
意大利:就业人数:季调(月) | 千人 | 2004.01 - 2024.10 | 进入查看 |
意大利:就业人数:季调:男性(月) | 千人 | 2004.01 - 2024.10 | 进入查看 |
意大利:就业人数:季调:女性(月) | 千人 | 2004.01 - 2024.10 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约5个)>> |