序号 | 时间(月) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.11 | 4780.30 |
100 | 2016.10 | 4318.60 |
101 | 2016.09 | 3864.20 |
102 | 2016.08 | 3410.00 |
103 | 2016.07 | 2963.20 |
104 | 2016.06 | 2511.71 |
105 | 2016.05 | 2067.80 |
106 | 2016.04 | 1636.40 |
107 | 2016.03 | 1206.10 |
108 | 2016.02 | 761.20 |
109 | 2015.12 | 5090.20 |
110 | 2015.11 | 4704.60 |
111 | 2015.10 | 4260.70 |
112 | 2015.09 | 3824.10 |
113 | 2015.08 | 3387.40 |
114 | 2015.07 | 2948.70 |
115 | 2015.06 | 2526.30 |
116 | 2015.05 | 2070.40 |
117 | 2015.04 | 1631.00 |
118 | 2015.03 | 1216.50 |
119 | 2015.02 | 770.00 |
120 | 2014.12 | 4417.00 |
121 | 2014.11 | 3993.50 |
122 | 2014.10 | 3579.50 |
123 | 2014.09 | 3195.30 |
124 | 2014.08 | 2813.90 |
125 | 2014.07 | 2443.40 |
126 | 2014.06 | 2089.00 |
127 | 2014.05 | 1715.20 |
128 | 2014.04 | 1354.80 |
129 | 2014.03 | 1015.60 |
130 | 2014.02 | 656.30 |
131 | 2013.12 | 4028.80 |
132 | 2013.11 | 3691.00 |
133 | 2013.10 | 3333.60 |
134 | 2013.09 | 2969.20 |
135 | 2013.08 | 2622.90 |
136 | 2013.07 | 2286.70 |
137 | 2013.06 | 1946.80 |
138 | 2013.05 | 1604.10 |
139 | 2013.04 | 1281.30 |
140 | 2013.03 | 948.50 |
141 | 2013.02 | 621.70 |
142 | 2012.12 | 3691.20 |
143 | 2012.11 | 3384.10 |
144 | 2012.10 | 3052.00 |
145 | 2012.09 | 2725.70 |
146 | 2012.08 | 2416.30 |
147 | 2012.07 | 2087.20 |
148 | 2012.06 | 1768.50 |
149 | 2012.05 | 1426.00 |
150 | 2012.04 | 1122.90 |
151 | 2012.03 | 839.70 |
152 | 2012.02 | 548.30 |
153 | 2012.01 | 266.50 |
154 | 2011.12 | 3424.30 |
155 | 2011.11 | 3123.30 |
156 | 2011.10 | 2875.90 |
157 | 2011.09 | 2586.10 |
158 | 2011.08 | 2287.60 |
159 | 2011.07 | 1983.90 |
160 | 2011.06 | 1690.20 |
161 | 2011.05 | 1376.60 |
162 | 2011.04 | 1091.10 |
163 | 2011.03 | 809.50 |
164 | 2011.02 | 500.70 |
165 | 2011.01 | 250.94 |
166 | 2010.12 | 3152.80 |
167 | 2010.11 | 2891.80 |
168 | 2010.10 | 2616.61 |
169 | 2010.09 | 2356.50 |
170 | 2010.08 | 2092.00 |
171 | 2010.07 | 1823.60 |
172 | 2010.06 | 1529.40 |
173 | 2010.05 | 1257.79 |
174 | 2010.04 | 1008.30 |
175 | 2010.03 | 743.30 |
176 | 2010.02 | 478.09 |
177 | 2010.01 | 238.59 |
178 | 2009.12 | 2680.93 |
179 | 2009.11 | 2415.50 |
180 | 2009.10 | 2144.41 |
181 | 2009.09 | 1893.91 |
182 | 2009.08 | 1640.35 |
183 | 2009.07 | 1392.18 |
184 | 2009.06 | 1170.15 |
185 | 2009.05 | 947.92 |
186 | 2009.04 | 733.24 |
187 | 2009.03 | 537.77 |
188 | 2009.02 | 339.93 |
189 | 2009.01 | 165.25 |
190 | 2008.12 | 2520.28 |
191 | 2008.11 | 2340.75 |
192 | 2008.10 | 2137.30 |
193 | 2008.09 | 1918.59 |
194 | 2008.08 | 1696.41 |
195 | 2008.07 | 1474.18 |
196 | 2008.06 | 1250.72 |
197 | 2008.05 | 1020.55 |
198 | 2008.04 | 799.60 |
199 | 2008.03 | 576.04 |
200 | 2008.02 | 369.41 |
201 | 2008.01 | 190.65 |
202 | 2007.12 | 2350.78 |
203 | 2007.11 | 2130.83 |
204 | 2007.10 | 1916.33 |
205 | 2007.09 | 1700.88 |
206 | 2007.08 | 1491.54 |
207 | 2007.07 | 1293.27 |
208 | 2007.06 | 1097.55 |
209 | 2007.05 | 904.38 |
210 | 2007.04 | 712.13 |
211 | 2007.03 | 560.99 |
212 | 2007.02 | 365.34 |
213 | 2007.01 | 184.73 |
214 | 2006.12 | 1916.94 |
215 | 2006.11 | 1730.40 |
216 | 2006.10 | 1552.83 |
217 | 2006.09 | 1379.76 |
218 | 2006.08 | 1212.08 |
219 | 2006.07 | 1049.15 |
220 | 2006.06 | 904.46 |
221 | 2006.05 | 743.54 |
222 | 2006.04 | 585.47 |
223 | 2006.03 | 431.24 |
224 | 2006.02 | 273.83 |
225 | 2006.01 | 129.11 |
226 | 2005.12 | 1585.13 |
227 | 2005.11 | 1429.00 |
228 | 2005.10 | 1279.92 |
229 | 2005.09 | 1139.65 |
230 | 2005.08 | 1015.13 |
231 | 2005.07 | 868.93 |
232 | 2005.06 | 738.32 |
233 | 2005.05 | 605.34 |
234 | 2005.04 | 476.56 |
235 | 2005.03 | 349.06 |
236 | 2005.02 | 224.23 |
237 | 2005.01 | 104.61 |
238 | 2004.12 | 1369.60 |
239 | 2004.11 | 1242.03 |
240 | 2004.10 | 1115.39 |
241 | 2004.09 | 990.01 |
242 | 2004.08 | 874.19 |
243 | 2004.07 | 762.97 |
244 | 2004.06 | 653.33 |
245 | 2004.05 | 539.80 |
246 | 2004.04 | 424.03 |
247 | 2004.03 | 311.99 |
248 | 2004.02 | 199.98 |
249 | 2004.01 | 98.11 |
250 | 2003.12 | 1171.27 |
251 | 2003.11 | 1070.57 |
252 | 2003.10 | 959.92 |
253 | 2003.09 | 852.96 |
254 | 2003.08 | 747.13 |
255 | 2003.07 | 646.48 |
256 | 2003.06 | 547.08 |
257 | 2003.05 | 446.34 |
258 | 2003.04 | 350.26 |
259 | 2003.03 | 265.76 |
260 | 2003.02 | 165.62 |
261 | 2003.01 | 82.79 |
262 | 2002.12 | 978.85 |
263 | 2002.11 | 889.51 |
264 | 2002.10 | 807.62 |
265 | 2002.09 | 712.83 |
266 | 2002.08 | 626.39 |
267 | 2002.07 | 543.49 |
268 | 2002.06 | 462.58 |
269 | 2002.05 | 381.31 |
270 | 2002.04 | 298.41 |
271 | 2002.03 | 218.35 |
272 | 2002.02 | 148.17 |
273 | 2002.01 | 72.95 |
274 | 2001.12 | 856.35 |
275 | 2001.11 | 781.81 |
276 | 2001.10 | 704.08 |
277 | 2001.09 | 632.36 |
278 | 2001.08 | 557.13 |
279 | 2001.07 | 489.54 |
280 | 2001.06 | 420.79 |
281 | 2001.05 | 346.61 |
282 | 2001.04 | 272.96 |
283 | 2001.03 | 201.65 |
284 | 2001.02 | 129.72 |
285 | 2001.01 | 63.00 |
286 | 2000.12 | 760.48 |
287 | 2000.11 | 689.57 |
288 | 2000.10 | 621.33 |
289 | 2000.09 | 556.30 |
290 | 2000.08 | 485.99 |
291 | 2000.07 | 422.22 |
292 | 2000.06 | 368.43 |
293 | 2000.05 | 304.49 |
294 | 2000.04 | 232.46 |
295 | 2000.03 | 171.32 |
296 | 2000.02 | 110.77 |
297 | 2000.01 | 53.51 |
298 | 1999.12 | 655.43 |
299 | 1999.11 | 597.36 |
300 | 1999.10 | 539.76 |
301 | 1999.09 | 481.33 |
302 | 1999.08 | 426.15 |
303 | 1999.07 | 368.07 |
304 | 1999.06 | 318.43 |
305 | 1999.05 | 258.08 |
306 | 1999.04 | 201.73 |
307 | 1999.03 | 148.85 |
308 | 1999.02 | 96.69 |
309 | 1999.01 | 46.31 |
310 | 1998.12 | 601.06 |
311 | 1998.11 | 531.45 |
312 | 1998.10 | 477.46 |
313 | 1998.09 | 425.52 |
314 | 1998.08 | 376.75 |
315 | 1998.07 | 328.14 |
316 | 1998.06 | 280.62 |
317 | 1998.05 | 230.26 |
318 | 1998.04 | 178.47 |
319 | 1998.03 | 128.36 |
320 | 1998.02 | 81.42 |
321 | 1998.01 | 38.52 |
322 | 1997.12 | 535.01 |
323 | 1997.11 | 490.68 |
324 | 1997.10 | 443.06 |
325 | 1997.09 | 395.32 |
326 | 1997.08 | 348.51 |
327 | 1997.07 | 303.63 |
328 | 1997.06 | 255.46 |
329 | 1997.05 | 208.67 |
330 | 1997.04 | 162.83 |
331 | 1997.03 | 116.19 |
332 | 1997.02 | 74.32 |
333 | 1997.01 | 37.28 |
334 | 1995.12 | 423.65 |
335 | 1995.11 | 383.68 |
336 | 1995.10 | 346.70 |
337 | 1995.09 | 313.27 |
338 | 1995.08 | 277.93 |
339 | 1995.07 | 241.14 |
340 | 1995.06 | 205.23 |
341 | 1995.05 | 169.79 |
342 | 1995.04 | 134.48 |
343 | 1995.03 | 97.01 |
344 | 1995.02 | 62.96 |
345 | 1995.01 | 33.12 |
346 | 1994.12 | 375.17 |
347 | 1994.11 | 342.51 |
348 | 1994.10 | 308.86 |
349 | 1994.09 | 273.01 |
350 | 1994.08 | 241.07 |
351 | 1994.07 | 209.65 |
352 | 1994.06 | 178.95 |
353 | 1994.05 | 145.21 |
354 | 1994.04 | 112.80 |
355 | 1994.03 | 84.04 |
356 | 1994.02 | 54.13 |
357 | 1994.01 | 27.31 |
358 | 1993.12 | 329.75 |
359 | 1993.11 | 300.67 |
360 | 1993.10 | 272.50 |
361 | 1993.09 | 242.99 |
362 | 1993.08 | 214.16 |
363 | 1993.07 | 187.73 |
364 | 1993.06 | 157.52 |
365 | 1993.05 | 129.12 |
366 | 1993.04 | 101.74 |
367 | 1993.03 | 76.73 |
368 | 1993.02 | 49.56 |
369 | 1993.01 | 24.79 |
370 | 1992.12 | 292.25 |
371 | 1992.11 | 268.62 |
372 | 1992.10 | 242.68 |
373 | 1992.09 | 217.07 |
374 | 1992.08 | 190.75 |
375 | 1992.07 | 164.44 |
376 | 1992.06 | 140.24 |
377 | 1992.05 | 113.80 |
378 | 1992.04 | 89.88 |
379 | 1992.03 | 56.52 |
380 | 1992.02 | 43.73 |
381 | 1992.01 | 21.24 |
382 | 1991.12 | 252.38 |
383 | 1991.11 | 230.49 |
384 | 1991.10 | 208.22 |
385 | 1991.09 | 185.70 |
386 | 1991.08 | 164.18 |
387 | 1991.07 | 141.89 |
388 | 1991.06 | 120.95 |
389 | 1991.05 | 99.07 |
390 | 1991.04 | 78.32 |
391 | 1991.03 | 57.98 |
392 | 1991.02 | 38.13 |
393 | 1991.01 | 19.40 |
394 | 1990.12 | 229.37 |
395 | 1990.11 | 208.45 |
396 | 1990.10 | 188.20 |
397 | 1990.09 | 167.72 |
398 | 1990.08 | 147.79 |
399 | 1990.07 | 128.03 |
400 | 1990.06 | 108.89 |
401 | 1990.05 | 89.16 |
402 | 1990.04 | 69.78 |
403 | 1990.03 | 51.77 |
404 | 1990.02 | 33.75 |
405 | 1990.01 | 16.93 |
406 | 1989.12 | 207.99 |
407 | 1989.11 | 189.53 |
408 | 1989.10 | 170.67 |
409 | 1989.09 | 152.06 |
410 | 1989.08 | 134.05 |
411 | 1989.07 | 116.37 |
412 | 1989.06 | 98.23 |
413 | 1989.05 | 81.11 |
414 | 1989.04 | 63.31 |
415 | 1989.03 | 46.58 |
416 | 1989.02 | 29.71 |
417 | 1989.01 | 14.92 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
十种有色金属:产量:当月值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
十种有色金属:产量:当月同比(月) | % | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
十种有色金属:产量:累计同比(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:当月值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:累计值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:当月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:累计同比(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:当月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:累计同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铅:产量:当月值(月) | 万吨 | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
铅:产量:累计值(月) | 万吨 | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
铅:产量:当月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
铅:产量:累计同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:当月值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:当月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锡:产量:当月值(月) | 吨 | 1995.01 - 2015.12 | 进入查看 |
锡:产量:累计值(月) | 吨 | 1995.01 - 2015.12 | 进入查看 |
锡:产量:当月同比(月) | % | 1997.03 - 2015.12 | 进入查看 |
锡:产量:累计同比(月) | % | 1997.03 - 2015.12 | 进入查看 |
电解镍(镍):产量:当月值(月) | 万吨 | 2000.07 - 2016.03 | 进入查看 |
电解镍(镍):产量:当月同比(月) | % | 2000.07 - 2016.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约39个)>> |