序号 | 时间(月) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2016.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2016.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2016.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2016.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2016.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2016.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2016.03 | 11.40 |
100 | 2015.12 | -6.81 |
101 | 2015.11 | -8.80 |
102 | 2015.10 | -6.60 |
103 | 2015.09 | -7.40 |
104 | 2015.08 | -3.40 |
105 | 2015.07 | -2.40 |
106 | 2015.06 | -1.80 |
107 | 2015.05 | 0.30 |
108 | 2015.04 | 0.90 |
109 | 2015.03 | -7.90 |
110 | 2014.12 | -2.40 |
111 | 2014.11 | -1.00 |
112 | 2014.10 | -13.90 |
113 | 2014.09 | -9.30 |
114 | 2014.08 | -6.70 |
115 | 2014.07 | -9.60 |
116 | 2014.06 | -4.90 |
117 | 2014.05 | -7.80 |
118 | 2014.04 | -15.40 |
119 | 2014.03 | -4.50 |
120 | 2013.12 | -22.40 |
121 | 2013.11 | -1.30 |
122 | 2013.10 | 2.20 |
123 | 2013.09 | -6.60 |
124 | 2013.08 | -6.70 |
125 | 2013.07 | 3.20 |
126 | 2013.06 | -1.00 |
127 | 2013.05 | 7.54 |
128 | 2013.04 | 12.87 |
129 | 2013.03 | 20.48 |
130 | 2012.12 | 1.70 |
131 | 2012.11 | 10.40 |
132 | 2012.10 | 18.30 |
133 | 2012.09 | 17.90 |
134 | 2012.08 | 21.50 |
135 | 2012.07 | 14.80 |
136 | 2012.06 | 10.60 |
137 | 2012.05 | 13.30 |
138 | 2012.04 | -3.00 |
139 | 2012.03 | -6.70 |
140 | 2012.02 | 8.50 |
141 | 2012.01 | -4.91 |
142 | 2011.12 | 14.90 |
143 | 2011.11 | -1.20 |
144 | 2011.10 | 0.00 |
145 | 2011.09 | 0.20 |
146 | 2011.08 | 1.50 |
147 | 2011.07 | -4.10 |
148 | 2011.06 | 20.90 |
149 | 2011.05 | 8.50 |
150 | 2011.04 | 31.80 |
151 | 2011.03 | 33.90 |
152 | 2011.02 | 40.30 |
153 | 2011.01 | 19.90 |
154 | 2010.12 | 18.50 |
155 | 2010.11 | 29.50 |
156 | 2010.10 | 19.70 |
157 | 2010.09 | 19.30 |
158 | 2010.08 | 1.80 |
159 | 2010.07 | 5.50 |
160 | 2010.06 | -10.30 |
161 | 2010.05 | -2.24 |
162 | 2010.04 | -2.50 |
163 | 2010.03 | -9.10 |
164 | 2010.02 | 11.11 |
165 | 2010.01 | 43.43 |
166 | 2009.12 | 15.20 |
167 | 2009.11 | -0.30 |
168 | 2009.10 | 7.90 |
169 | 2009.09 | 7.85 |
170 | 2009.08 | 25.50 |
171 | 2009.07 | 17.63 |
172 | 2009.06 | 19.33 |
173 | 2009.05 | 10.00 |
174 | 2009.04 | 13.50 |
175 | 2009.03 | 45.70 |
176 | 2009.02 | 28.60 |
177 | 2009.01 | 1.84 |
178 | 2008.12 | 21.00 |
179 | 2008.11 | 22.60 |
180 | 2008.10 | 49.00 |
181 | 2008.09 | 38.80 |
182 | 2008.08 | 28.10 |
183 | 2008.07 | 26.60 |
184 | 2008.06 | 13.20 |
185 | 2008.05 | 2.60 |
186 | 2008.04 | 11.70 |
187 | 2008.03 | 8.10 |
188 | 2008.02 | -9.30 |
189 | 2008.01 | 3.94 |
190 | 2007.12 | 21.40 |
191 | 2007.11 | 12.60 |
192 | 2007.10 | 0.00 |
193 | 2007.09 | -10.60 |
194 | 2007.08 | -1.50 |
195 | 2007.07 | 9.40 |
196 | 2007.06 | 11.00 |
197 | 2007.05 | 14.60 |
198 | 2007.04 | 11.70 |
199 | 2007.03 | -5.00 |
200 | 2007.02 | 7.50 |
201 | 2007.01 | 27.83 |
202 | 2006.12 | 11.70 |
203 | 2006.11 | 15.90 |
204 | 2006.10 | 6.80 |
205 | 2006.09 | 14.80 |
206 | 2006.08 | -4.80 |
207 | 2006.07 | 5.70 |
208 | 2006.06 | 13.50 |
209 | 2006.05 | 26.50 |
210 | 2006.04 | 13.57 |
211 | 2006.03 | 54.00 |
212 | 2006.02 | 44.30 |
213 | 2006.01 | 16.05 |
214 | 2005.12 | 34.06 |
215 | 2005.11 | 42.59 |
216 | 2005.10 | 38.96 |
217 | 2005.09 | 46.46 |
218 | 2005.08 | 6.04 |
219 | 2005.07 | 40.30 |
220 | 2005.06 | 39.86 |
221 | 2005.05 | 35.46 |
222 | 2005.04 | 19.42 |
223 | 2005.03 | 13.61 |
224 | 2005.02 | 25.22 |
225 | 2005.01 | 24.20 |
226 | 2004.12 | 18.36 |
227 | 2004.11 | 9.58 |
228 | 2004.10 | 29.76 |
229 | 2004.09 | 13.79 |
230 | 2004.08 | 50.16 |
231 | 2004.07 | -3.60 |
232 | 2004.06 | -2.50 |
233 | 2004.05 | 0.90 |
234 | 2004.04 | 13.70 |
235 | 2004.03 | 18.60 |
236 | 2004.02 | 30.90 |
237 | 2004.01 | 12.90 |
238 | 2003.12 | 4.58 |
239 | 2003.11 | 34.05 |
240 | 2003.10 | 26.59 |
241 | 2003.09 | 38.10 |
242 | 2003.08 | 21.47 |
243 | 2003.07 | 25.72 |
244 | 2003.06 | 29.39 |
245 | 2003.05 | 23.59 |
246 | 2003.04 | 9.88 |
247 | 2003.03 | 11.04 |
248 | 2003.02 | 0.86 |
249 | 2003.01 | -2.73 |
250 | 2002.12 | -1.15 |
251 | 2002.11 | 6.35 |
252 | 2002.10 | -8.22 |
253 | 2002.09 | -6.69 |
254 | 2002.08 | 15.30 |
255 | 2002.07 | 12.29 |
256 | 2002.06 | 4.00 |
257 | 2002.05 | 0.86 |
258 | 2002.04 | 2.46 |
259 | 2002.03 | 10.70 |
260 | 2002.02 | -4.68 |
261 | 2002.01 | 9.76 |
262 | 2001.12 | 8.87 |
263 | 2001.11 | 18.31 |
264 | 2001.10 | 9.73 |
265 | 2001.09 | 6.34 |
266 | 2001.08 | 4.33 |
267 | 2001.07 | -2.91 |
268 | 2001.06 | 8.24 |
269 | 2001.05 | 3.26 |
270 | 2001.04 | 15.20 |
271 | 2001.03 | 7.50 |
272 | 2001.02 | 10.20 |
273 | 2001.01 | 12.30 |
274 | 2000.12 | 14.70 |
275 | 2000.11 | 21.40 |
276 | 2000.10 | 17.50 |
277 | 2000.09 | 25.60 |
278 | 2000.08 | 27.60 |
279 | 2000.07 | 18.10 |
280 | 2000.06 | 5.20 |
281 | 2000.05 | 3.70 |
282 | 2000.04 | 11.70 |
283 | 1999.12 | 1.45 |
284 | 1999.11 | 4.99 |
285 | 1999.10 | 12.85 |
286 | 1999.09 | 15.21 |
287 | 1999.08 | 3.73 |
288 | 1999.07 | 28.21 |
289 | 1999.06 | 38.70 |
290 | 1999.05 | 39.94 |
291 | 1999.04 | 29.02 |
292 | 1999.03 | 41.71 |
293 | 1999.02 | 47.54 |
294 | 1999.01 | 61.39 |
295 | 1998.06 | -1.10 |
296 | 1998.05 | 4.10 |
297 | 1998.04 | 22.00 |
298 | 1998.03 | 24.60 |
299 | 1998.02 | 17.40 |
300 | 1998.01 | -1.90 |
301 | 1997.12 | 13.60 |
302 | 1997.11 | 4.90 |
303 | 1997.10 | -9.10 |
304 | 1997.09 | 8.80 |
305 | 1997.08 | 13.50 |
306 | 1997.07 | 17.50 |
307 | 1997.06 | 28.00 |
308 | 1997.05 | -10.90 |
309 | 1997.04 | 0.40 |
310 | 1997.03 | 21.20 |
311 | 1997.02 | 4.30 |
312 | 1997.01 | -5.50 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
十种有色金属:产量:当月值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
十种有色金属:产量:累计值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
十种有色金属:产量:当月同比(月) | % | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
十种有色金属:产量:累计同比(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:当月值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:累计值(月) | 万吨 | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:当月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
精炼铜(电解铜):产量:累计同比(月) | % | 1989.01 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:当月值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:当月同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:累计值(月) | 万吨 | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
原铝(电解铝):产量:累计同比(月) | % | 2002.04 - 2024.09 | 进入查看 |
铅:产量:当月值(月) | 万吨 | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
铅:产量:累计值(月) | 万吨 | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
铅:产量:累计同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:当月值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:累计值(月) | 万吨 | 1993.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:当月同比(月) | % | 1997.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锌:产量:累计同比(月) | % | 1995.01 - 2024.09 | 进入查看 |
锡:产量:当月值(月) | 吨 | 1995.01 - 2015.12 | 进入查看 |
锡:产量:累计值(月) | 吨 | 1995.01 - 2015.12 | 进入查看 |
锡:产量:当月同比(月) | % | 1997.03 - 2015.12 | 进入查看 |
锡:产量:累计同比(月) | % | 1997.03 - 2015.12 | 进入查看 |
电解镍(镍):产量:当月值(月) | 万吨 | 2000.07 - 2016.03 | 进入查看 |
电解镍(镍):产量:当月同比(月) | % | 2000.07 - 2016.03 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约39个)>> |