序号 | 时间(月) | 单位:百万客公里 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.09 | 144520.28 |
100 | 2017.08 | 128123.84 |
101 | 2017.07 | 110608.02 |
102 | 2017.06 | 93410.37 |
103 | 2017.05 | 78329.83 |
104 | 2017.04 | 62377.46 |
105 | 2017.03 | 46909.81 |
106 | 2017.02 | 31221.33 |
107 | 2017.01 | 16092.98 |
108 | 2016.12 | 179654.04 |
109 | 2016.11 | 164438.74 |
110 | 2016.10 | 149501.77 |
111 | 2016.09 | 133814.73 |
112 | 2016.08 | 118691.18 |
113 | 2016.07 | 101949.92 |
114 | 2016.06 | 85755.94 |
115 | 2016.05 | 72095.16 |
116 | 2016.04 | 57928.98 |
117 | 2016.03 | 43511.37 |
118 | 2016.02 | 29067.63 |
119 | 2016.01 | 14528.61 |
120 | 2015.12 | 172105.80 |
121 | 2015.11 | 158508.57 |
122 | 2015.10 | 145087.10 |
123 | 2015.09 | 130382.28 |
124 | 2015.08 | 115638.45 |
125 | 2015.07 | 99454.88 |
126 | 2015.06 | 83747.27 |
127 | 2015.05 | 70197.26 |
128 | 2015.04 | 56541.39 |
129 | 2015.03 | 42427.14 |
130 | 2015.02 | 27820.91 |
131 | 2015.01 | 13887.41 |
132 | 2014.12 | 160482.17 |
133 | 2014.11 | 146845.54 |
134 | 2014.10 | 133559.85 |
135 | 2014.09 | 119345.25 |
136 | 2014.08 | 105541.99 |
137 | 2014.07 | 90207.63 |
138 | 2014.06 | 75357.72 |
139 | 2014.05 | 63117.97 |
140 | 2014.04 | 50620.83 |
141 | 2014.03 | 38285.59 |
142 | 2014.02 | 25628.82 |
143 | 2014.01 | 13175.67 |
144 | 2013.12 | 144732.71 |
145 | 2013.11 | 132933.83 |
146 | 2013.10 | 121079.89 |
147 | 2013.09 | 108358.70 |
148 | 2013.08 | 95827.15 |
149 | 2013.07 | 81927.48 |
150 | 2013.06 | 68521.48 |
151 | 2013.05 | 57112.12 |
152 | 2013.04 | 45623.34 |
153 | 2013.03 | 34224.22 |
154 | 2013.02 | 22623.66 |
155 | 2013.01 | 11345.56 |
156 | 2012.12 | 131863.44 |
157 | 2012.11 | 120773.68 |
158 | 2012.10 | 109912.72 |
159 | 2012.09 | 98170.71 |
160 | 2012.08 | 86860.46 |
161 | 2012.07 | 74734.07 |
162 | 2012.06 | 62748.74 |
163 | 2012.05 | 52575.22 |
164 | 2012.04 | 42062.04 |
165 | 2012.03 | 31614.22 |
166 | 2012.02 | 21182.55 |
167 | 2012.01 | 11046.64 |
168 | 2011.12 | 120469.35 |
169 | 2011.11 | 110554.92 |
170 | 2011.10 | 100548.17 |
171 | 2011.09 | 89777.66 |
172 | 2011.08 | 79484.97 |
173 | 2011.07 | 68409.88 |
174 | 2011.06 | 57572.54 |
175 | 2011.05 | 48162.49 |
176 | 2011.04 | 38418.30 |
177 | 2011.03 | 28819.17 |
178 | 2011.02 | 19253.74 |
179 | 2011.01 | 10031.96 |
180 | 2010.12 | 117384.10 |
181 | 2010.11 | 108288.43 |
182 | 2010.10 | 99223.93 |
183 | 2010.09 | 88853.71 |
184 | 2010.08 | 78695.35 |
185 | 2010.07 | 67562.30 |
186 | 2010.06 | 56779.47 |
187 | 2010.05 | 47389.12 |
188 | 2010.04 | 37745.71 |
189 | 2010.03 | 28174.66 |
190 | 2010.02 | 18544.26 |
191 | 2010.01 | 9202.33 |
192 | 2009.12 | 105377.57 |
193 | 2009.11 | 96252.03 |
194 | 2009.10 | 87489.17 |
195 | 2009.09 | 78214.17 |
196 | 2009.08 | 69110.55 |
197 | 2009.07 | 59147.48 |
198 | 2009.06 | 49429.59 |
199 | 2009.05 | 41218.58 |
200 | 2009.04 | 32871.18 |
201 | 2009.03 | 24637.89 |
202 | 2009.02 | 16412.88 |
203 | 2009.01 | 8579.12 |
204 | 2008.12 | 93384.39 |
205 | 2008.11 | 85524.08 |
206 | 2008.10 | 77595.28 |
207 | 2008.09 | 69130.33 |
208 | 2008.08 | 61344.51 |
209 | 2008.07 | 53334.12 |
210 | 2008.06 | 44895.81 |
211 | 2008.05 | 37990.20 |
212 | 2008.04 | 30445.42 |
213 | 2008.03 | 22643.06 |
214 | 2008.02 | 15035.73 |
215 | 2008.01 | 7415.56 |
216 | 2007.12 | 89452.28 |
217 | 2007.11 | 82305.95 |
218 | 2007.10 | 75185.77 |
219 | 2007.09 | 67585.69 |
220 | 2007.08 | 59791.80 |
221 | 2007.07 | 51165.81 |
222 | 2007.06 | 42746.17 |
223 | 2007.05 | 35759.46 |
224 | 2007.04 | 28289.88 |
225 | 2007.03 | 20780.07 |
226 | 2007.02 | 13493.29 |
227 | 2007.01 | 6668.92 |
228 | 2006.12 | 79772.61 |
229 | 2006.11 | 73330.84 |
230 | 2006.10 | 66776.90 |
231 | 2006.09 | 59593.59 |
232 | 2006.08 | 52321.28 |
233 | 2006.07 | 44418.40 |
234 | 2006.06 | 36944.18 |
235 | 2006.05 | 30542.96 |
236 | 2006.04 | 23996.54 |
237 | 2006.03 | 17710.49 |
238 | 2006.02 | 11697.40 |
239 | 2006.01 | 6124.38 |
240 | 2005.12 | 72107.17 |
241 | 2005.11 | 66207.77 |
242 | 2005.10 | 60272.10 |
243 | 2005.09 | 53863.99 |
244 | 2005.08 | 47507.85 |
245 | 2005.07 | 40514.18 |
246 | 2005.06 | 33913.56 |
247 | 2005.05 | 28177.93 |
248 | 2005.04 | 22090.66 |
249 | 2005.03 | 16280.96 |
250 | 2005.02 | 10798.33 |
251 | 2005.01 | 5295.93 |
252 | 2004.12 | 41330.05 |
253 | 2004.11 | 38022.05 |
254 | 2004.10 | 34613.22 |
255 | 2004.09 | 30905.03 |
256 | 2004.08 | 27432.61 |
257 | 2004.07 | 23745.11 |
258 | 2004.06 | 20140.23 |
259 | 2004.05 | 16855.51 |
260 | 2004.04 | 13392.50 |
261 | 2004.03 | 9919.32 |
262 | 2004.02 | 6582.18 |
263 | 2004.01 | 3521.76 |
264 | 2003.12 | 32589.52 |
265 | 2003.11 | 29375.91 |
266 | 2003.10 | 26267.82 |
267 | 2003.09 | 22894.85 |
268 | 2003.08 | 19650.63 |
269 | 2003.07 | 16298.37 |
270 | 2003.06 | 13583.87 |
271 | 2003.05 | 12226.82 |
272 | 2003.04 | 10380.41 |
273 | 2003.03 | 8695.22 |
274 | 2003.02 | 5783.90 |
275 | 2003.01 | 2992.55 |
276 | 2002.12 | 33753.31 |
277 | 2002.11 | 30915.46 |
278 | 2002.10 | 28144.84 |
279 | 2002.09 | 25167.17 |
280 | 2002.08 | 22389.81 |
281 | 2002.07 | 19502.78 |
282 | 2002.06 | 16741.30 |
283 | 2002.05 | 14098.45 |
284 | 2002.04 | 11134.03 |
285 | 2002.03 | 8291.71 |
286 | 2002.02 | 5520.19 |
287 | 2002.01 | 2681.29 |
288 | 2001.12 | 31393.22 |
289 | 2001.11 | 28771.71 |
290 | 2001.10 | 26202.32 |
291 | 2001.09 | 23434.84 |
292 | 2001.08 | 20867.42 |
293 | 2001.07 | 18098.11 |
294 | 2001.06 | 15452.96 |
295 | 2001.05 | 12853.32 |
296 | 2001.04 | 10064.57 |
297 | 2001.03 | 7465.66 |
298 | 2001.02 | 4925.71 |
299 | 2000.12 | 28355.15 |
300 | 2000.11 | 25960.41 |
301 | 2000.10 | 23570.95 |
302 | 2000.09 | 20994.31 |
303 | 2000.08 | 18521.94 |
304 | 2000.07 | 15930.19 |
305 | 2000.06 | 13438.89 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
南方航空:客运量合计:当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:客运量(国内):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:客运量(地区):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:客运量(国际):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里合计:当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里(国内):当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里(地区):当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入吨公里(国际):当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入货运吨公里:当月值(月) | 百万吨公里 | 2003.07 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入货运吨公里(国内):当月值(月) | 百万吨公里 | 2003.07 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入货运吨公里(地区):当月值(月) | 百万吨公里 | 2003.07 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:收入货运吨公里(国际):当月值(月) | 百万吨公里 | 2003.07 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:载客人次:当月值(月) | 千 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:载客人次(国内):当月值(月) | 千 | 2008.02 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:载客人次(地区):当月值(月) | 千 | 2008.02 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:载客人次(国际):当月值(月) | 千 | 2008.02 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量:当月值(月) | 千吨 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量(国内):当月值(月) | 千吨 | 2008.02 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量(地区):当月值(月) | 千吨 | 2008.02 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:货邮运输量(国际):当月值(月) | 千吨 | 2008.02 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里:当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里(国内):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里(地区):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:可用客公里(国际):当月值(月) | 百万客公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
南方航空:可用吨公里:当月值(月) | 百万吨公里 | 2001.06 - 2024.11 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约79个)>> |