序号 | 时间(季度) | 单位:万台 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2010.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2010.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2010.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2010.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2009.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2009.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2009.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2008.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2008.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2008.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2007.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2007.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2007.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2007.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2006.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2006.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2006.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2006.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2005.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2005.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2005.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2005.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2004.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2004.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2004.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2004.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2003.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2003.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2003.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2002.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2002.09 | 4.00 |
38 | 2002.06 | -0.10 |
39 | 2001.12 | 4.90 |
40 | 2001.09 | 0.10 |
41 | 2000.12 | 1.80 |
42 | 2000.09 | 0.30 |
43 | 2000.06 | 0.90 |
44 | 2000.03 | 0.60 |
45 | 1999.12 | 1.70 |
46 | 1999.09 | 1.20 |
47 | 1999.06 | 0.80 |
48 | 1999.03 | 0.40 |
49 | 1998.12 | 4.68 |
50 | 1998.09 | 4.15 |
51 | 1998.06 | 2.83 |
52 | 1998.03 | 2.30 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
家用电冰箱:产量:累计值(季度) | 万台 | 1989.03 - 2024.09 | 进入查看 |
家用电冰箱:销量:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
家用电冰箱:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
家用电冰箱:产销率:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 进入查看 |
(停)家用电冰箱:库存:期末值(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
(停)家用电冰箱:库存:比年初增减量(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
家用电冰箱:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
(停)家用电冰箱:库存:可售天数(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
冷柜:产量:累计值(季度) | 万台 | 1992.03 - 2024.09 | 进入查看 |
冷柜:销量:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2015.12 | 进入查看 |
冷柜:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2015.12 | 进入查看 |
冷柜:产销率:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2015.12 | 进入查看 |
(停)冷柜:库存:期末值(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
(停)冷柜:库存:比年初增减量(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
冷柜:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2015.12 | 进入查看 |
(停)冷柜:库存:可售天数(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
(停)冷柜:企业自用及其他:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
空调:产量:累计值(季度) | 万台 | 1990.03 - 2024.09 | 进入查看 |
空调:销量:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
空调:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
空调:产销率:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 进入查看 |
(停)空调:库存:期末值(季度) | 万台 | 2001.06 - 2011.12 | 进入查看 |
(停)空调:库存:比年初增减量(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
空调:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
(停)空调:库存:可售天数(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |