| 序号 | 时间(季度) | 单位:万台 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2020.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2020.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2020.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2020.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2015.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2015.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2015.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2014.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2014.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2014.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2014.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2013.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2013.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2013.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2013.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2012.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2012.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2012.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2012.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2011.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2011.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2011.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2011.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2010.12 | 10906.50 |
| 42 | 2010.09 | 8603.50 |
| 43 | 2010.06 | 5976.60 |
| 44 | 2010.03 | 2264.70 |
| 45 | 2009.12 | 8070.30 |
| 46 | 2009.09 | 6631.20 |
| 47 | 2009.06 | 4605.10 |
| 48 | 2009.03 | 1740.40 |
| 49 | 2008.12 | 8517.20 |
| 50 | 2008.09 | 7364.70 |
| 51 | 2008.06 | 5521.10 |
| 52 | 2008.03 | 2285.60 |
| 53 | 2007.12 | 8816.70 |
| 54 | 2007.09 | 7383.10 |
| 55 | 2007.06 | 5420.60 |
| 56 | 2007.03 | 2060.10 |
| 57 | 2006.12 | 7887.40 |
| 58 | 2006.09 | 6364.60 |
| 59 | 2006.06 | 4801.70 |
| 60 | 2006.03 | 1929.80 |
| 61 | 2005.12 | 7434.20 |
| 62 | 2005.09 | 5922.50 |
| 63 | 2005.06 | 4664.80 |
| 64 | 2005.03 | 1741.30 |
| 65 | 2004.12 | 7005.50 |
| 66 | 2004.09 | 5610.00 |
| 67 | 2004.06 | 3913.80 |
| 68 | 2004.03 | 1450.30 |
| 69 | 2003.12 | 4768.80 |
| 70 | 2003.09 | 3673.40 |
| 71 | 2003.06 | 2745.30 |
| 72 | 2003.03 | 985.30 |
| 73 | 2002.12 | 3101.80 |
| 74 | 2002.09 | 2601.50 |
| 75 | 2002.06 | 1911.90 |
| 76 | 2002.03 | 615.70 |
| 77 | 2001.12 | 2267.20 |
| 78 | 2001.09 | 1908.80 |
| 79 | 2001.06 | 1367.40 |
| 80 | 2001.03 | 463.90 |
| 81 | 2000.12 | 1776.40 |
| 82 | 2000.09 | 1384.20 |
| 83 | 2000.06 | 907.90 |
| 84 | 2000.03 | 284.00 |
| 85 | 1999.12 | 1294.90 |
| 86 | 1999.09 | 1030.70 |
| 87 | 1999.06 | 749.50 |
| 88 | 1999.03 | 240.30 |
| 89 | 1998.12 | 1145.73 |
| 90 | 1998.09 | 918.75 |
| 91 | 1998.06 | 613.14 |
| 92 | 1998.03 | 180.07 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 家用电冰箱:产量:累计值(季度) | 万台 | 1989.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 家用电冰箱:销量:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
| 家用电冰箱:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
| 家用电冰箱:产销率:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 进入查看 |
| (停)家用电冰箱:库存:期末值(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| (停)家用电冰箱:库存:比年初增减量(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| 家用电冰箱:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
| (停)家用电冰箱:库存:可售天数(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| (停)家用电冰箱:企业自用及其他:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| 冷柜:产量:累计值(季度) | 万台 | 1992.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 冷柜:销量:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2015.12 | 进入查看 |
| 冷柜:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2015.12 | 进入查看 |
| 冷柜:产销率:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2015.12 | 进入查看 |
| (停)冷柜:库存:期末值(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| (停)冷柜:库存:比年初增减量(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| 冷柜:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2015.12 | 进入查看 |
| (停)冷柜:库存:可售天数(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| (停)冷柜:企业自用及其他:累计值(季度) | 万台 | 1998.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| 空调:产量:累计值(季度) | 万台 | 1990.03 - 2025.06 | 进入查看 |
| 空调:产销率:累计值(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
| 空调:产销率:累计同比(季度) | % | 1999.03 - 2019.12 | 进入查看 |
| (停)空调:库存:期末值(季度) | 万台 | 2001.06 - 2011.12 | 进入查看 |
| (停)空调:库存:比年初增减量(季度) | 万台 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| 空调:库存:比年初增减率(季度) | % | 1998.03 - 2019.12 | 进入查看 |
| (停)空调:库存:可售天数(季度) | 天 | 2007.03 - 2011.12 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约35个)>> | |||
