序号 | 时间(季度) | 单位:上年同期=100 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2017.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2016.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2016.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2016.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2016.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2015.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2015.09 | 98.40 |
42 | 2015.06 | 100.30 |
43 | 2015.03 | 103.40 |
44 | 2014.12 | 102.20 |
45 | 2014.09 | 100.10 |
46 | 2014.06 | 98.50 |
47 | 2014.03 | 96.70 |
48 | 2013.12 | 100.10 |
49 | 2013.09 | 103.90 |
50 | 2013.06 | 102.20 |
51 | 2013.03 | 103.50 |
52 | 2012.12 | 104.50 |
53 | 2012.09 | 104.38 |
54 | 2012.06 | 107.60 |
55 | 2012.03 | 108.20 |
56 | 2011.12 | 106.90 |
57 | 2011.09 | 116.00 |
58 | 2011.06 | 114.26 |
59 | 2011.03 | 111.18 |
60 | 2010.12 | 116.51 |
61 | 2010.09 | 111.08 |
62 | 2010.06 | 112.43 |
63 | 2010.03 | 107.65 |
64 | 2009.12 | 95.40 |
65 | 2009.09 | 79.59 |
66 | 2009.06 | 75.82 |
67 | 2009.03 | 84.29 |
68 | 2008.12 | 102.33 |
69 | 2008.09 | 132.20 |
70 | 2008.06 | 140.08 |
71 | 2008.03 | 133.43 |
72 | 2007.12 | 133.90 |
73 | 2007.09 | 123.65 |
74 | 2007.06 | 128.47 |
75 | 2007.03 | 112.98 |
76 | 2006.12 | 111.24 |
77 | 2006.09 | 105.71 |
78 | 2006.06 | 99.28 |
79 | 2006.03 | 93.10 |
80 | 2005.12 | 91.07 |
81 | 2005.09 | 89.02 |
82 | 2005.06 | 88.70 |
83 | 2005.03 | 99.40 |
84 | 2004.12 | 109.25 |
85 | 2004.09 | 115.20 |
86 | 2004.06 | 121.61 |
87 | 2004.03 | 120.27 |
88 | 2003.12 | 122.20 |
89 | 2003.09 | 120.60 |
90 | 2003.06 | 125.80 |
91 | 2003.03 | 109.00 |
92 | 2002.12 | 105.47 |
93 | 2002.09 | 102.07 |
94 | 2002.06 | 103.21 |
95 | 2002.03 | 108.55 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
农产品生产价格指数:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:种植业产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:粮食:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2018.06 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:谷物:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:小麦:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:稻谷:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:玉米:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:豆类:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:大豆:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:薯类:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:棉花:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.03 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:糖料:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.06 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:烟叶:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:蔬菜:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:水果:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:茶叶:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:林业产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:木材:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:竹材:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2004.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:胶脂和果实类林产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2003.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:畜牧业产品:当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:猪(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:牛(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:羊(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
农产品生产价格指数:家禽(毛重):当季值(季度) | 上年同期=100 | 2002.03 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约35个)>> |