名义有效汇率指数:广义:印尼盾

时间范围:1994.01 - 2026.01单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据名义有效汇率指数:广义:印尼盾 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.05(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.04(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.03(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.02(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.01 开通后显示数据,立即开通
14 2025.12 开通后显示数据,立即开通
15 2025.11 开通后显示数据,立即开通
16 2025.10 开通后显示数据,立即开通
17 2025.09 开通后显示数据,立即开通
18 2025.08 开通后显示数据,立即开通
19 2025.07 开通后显示数据,立即开通
20 2025.06 开通后显示数据,立即开通
21 2025.05 开通后显示数据,立即开通
22 2025.04 开通后显示数据,立即开通
23 2025.03 开通后显示数据,立即开通
24 2025.02 开通后显示数据,立即开通
25 2025.01 开通后显示数据,立即开通
26 2024.12 开通后显示数据,立即开通
27 2024.11 开通后显示数据,立即开通
28 2024.10 开通后显示数据,立即开通
29 2024.09 开通后显示数据,立即开通
30 2024.08 开通后显示数据,立即开通
31 2024.07 开通后显示数据,立即开通
32 2024.06 开通后显示数据,立即开通
33 2024.05 开通后显示数据,立即开通
34 2024.04 开通后显示数据,立即开通
35 2024.03 开通后显示数据,立即开通
36 2024.02 开通后显示数据,立即开通
37 2024.01 开通后显示数据,立即开通
38 2023.12 开通后显示数据,立即开通
39 2023.11 开通后显示数据,立即开通
40 2023.10 开通后显示数据,立即开通
41 2023.09 开通后显示数据,立即开通
42 2023.08 开通后显示数据,立即开通
43 2023.07 开通后显示数据,立即开通
44 2023.06 开通后显示数据,立即开通
45 2023.05 开通后显示数据,立即开通
46 2023.04 开通后显示数据,立即开通
47 2023.03 开通后显示数据,立即开通
48 2023.02 开通后显示数据,立即开通
49 2023.01 开通后显示数据,立即开通
50 2022.12 开通后显示数据,立即开通
51 2022.11 开通后显示数据,立即开通
52 2022.10 开通后显示数据,立即开通
53 2022.09 开通后显示数据,立即开通
54 2022.08 开通后显示数据,立即开通
55 2022.07 开通后显示数据,立即开通
56 2022.06 开通后显示数据,立即开通
57 2022.05 开通后显示数据,立即开通
58 2022.04 开通后显示数据,立即开通
59 2022.03 开通后显示数据,立即开通
60 2022.02 开通后显示数据,立即开通
61 2022.01 开通后显示数据,立即开通
62 2021.12 开通后显示数据,立即开通
63 2021.11 开通后显示数据,立即开通
64 2021.10 开通后显示数据,立即开通
65 2021.09 开通后显示数据,立即开通
66 2021.08 开通后显示数据,立即开通
67 2021.07 开通后显示数据,立即开通
68 2021.06 开通后显示数据,立即开通
69 2021.05 开通后显示数据,立即开通
70 2021.04 开通后显示数据,立即开通
71 2021.03 开通后显示数据,立即开通
72 2021.02 开通后显示数据,立即开通
73 2021.01 开通后显示数据,立即开通
74 2020.12 开通后显示数据,立即开通
75 2020.11 开通后显示数据,立即开通
76 2020.10 开通后显示数据,立即开通
77 2020.09 开通后显示数据,立即开通
78 2020.08 开通后显示数据,立即开通
79 2020.07 开通后显示数据,立即开通
80 2020.06 开通后显示数据,立即开通
81 2020.05 开通后显示数据,立即开通
82 2020.04 开通后显示数据,立即开通
83 2020.03 开通后显示数据,立即开通
84 2020.02 开通后显示数据,立即开通
85 2020.01 开通后显示数据,立即开通
86 2019.12 开通后显示数据,立即开通
87 2019.11 开通后显示数据,立即开通
88 2019.10 开通后显示数据,立即开通
89 2019.09 开通后显示数据,立即开通
90 2019.08 开通后显示数据,立即开通
91 2019.07 开通后显示数据,立即开通
92 2019.06 开通后显示数据,立即开通
93 2019.05 开通后显示数据,立即开通
94 2019.04 开通后显示数据,立即开通
95 2019.03 开通后显示数据,立即开通
96 2019.02 开通后显示数据,立即开通
97 2019.01 开通后显示数据,立即开通
98 2018.12 开通后显示数据,立即开通
99 2018.11 70.4800
100 2018.10 67.9400
101 2018.09 68.8900
102 2018.08 70.1600
103 2018.07 70.3800
104 2018.06 71.1300
105 2018.05 70.3700
106 2018.04 70.2100
107 2018.03 70.2500
108 2018.02 71.2300
109 2018.01 72.9700
110 2017.12 73.4300
111 2017.11 74.0300
112 2017.10 74.1700
113 2017.09 74.6800
114 2017.08 74.9200
115 2017.07 75.8200
116 2017.06 76.3900
117 2017.05 76.9000
118 2017.04 77.2500
119 2017.03 77.5600
120 2017.02 77.7400
121 2017.01 78.4100
122 2016.12 78.5400
123 2016.11 77.2900
124 2016.10 77.5200
125 2016.09 76.1100
126 2016.08 75.5000
127 2016.07 76.5400
128 2016.06 75.3100
129 2016.05 75.0400
130 2016.04 75.9200
131 2016.03 77.0300
132 2016.02 76.3100
133 2016.01 75.2200
134 2015.12 74.6000
135 2015.11 75.4100
136 2015.10 73.9000
137 2015.09 71.4800
138 2015.08 74.3200
139 2015.07 75.4100
140 2015.06 75.0200
141 2015.05 75.4600
142 2015.04 76.7500
143 2015.03 76.6800
144 2015.02 77.7100
145 2015.01 77.9400
146 2014.12 77.8600
147 2014.11 78.4500
148 2014.10 76.9800
149 2014.09 77.6800
150 2014.08 77.6800
151 2014.07 77.3700
152 2014.06 76.2600
153 2014.05 78.6000
154 2014.04 79.4200
155 2014.03 79.7300
156 2014.02 76.3500
157 2014.01 75.0500
158 2013.12 75.1000
159 2013.11 77.6600
160 2013.10 78.6900
161 2013.09 79.8300
162 2013.08 85.8800
163 2013.07 90.3100
164 2013.06 91.2900
165 2013.05 92.2300
166 2013.04 91.8700
167 2013.03 92.1400
168 2013.02 91.4800
169 2013.01 90.5100
170 2012.12 90.1800
171 2012.11 90.3400
172 2012.10 90.1900
173 2012.09 90.7900
174 2012.08 92.4600
175 2012.07 93.4300
176 2012.06 93.7500
177 2012.05 94.5600
178 2012.04 94.9700
179 2012.03 95.2100
180 2012.02 95.6500
181 2012.01 95.7000
182 2011.12 96.3800
183 2011.11 96.4600
184 2011.10 97.3000
185 2011.09 97.9300
186 2011.08 98.5700
187 2011.07 99.1000
188 2011.06 99.4000
189 2011.05 99.7200
190 2011.04 99.0500
191 2011.03 98.7900
192 2011.02 97.8600
193 2011.01 97.0300
194 2010.12 98.0600
195 2010.11 98.2600
196 2010.10 98.0200
197 2010.09 99.9900
198 2010.08 101.2400
199 2010.07 101.5700
200 2010.06 102.3500
201 2010.05 101.4100
202 2010.04 101.5500
203 2010.03 99.9900
204 2010.02 98.5600
205 2010.01 99.0100
206 2009.12 96.2800
207 2009.11 95.6100
208 2009.10 96.0000
209 2009.09 93.1600
210 2009.08 93.7000
211 2009.07 92.9800
212 2009.06 92.5200
213 2009.05 91.5800
214 2009.04 88.3800
215 2009.03 83.3800
216 2009.02 82.5700
217 2009.01 85.9500
218 2008.12 84.5200
219 2008.11 83.3100
220 2008.10 95.8100
221 2008.09 100.2800
222 2008.08 100.6700
223 2008.07 98.2400
224 2008.06 97.4100
225 2008.05 96.9900
226 2008.04 97.0200
227 2008.03 97.5600
228 2008.02 99.8800
229 2008.01 98.2500
230 2007.12 100.3000
231 2007.11 100.6300
232 2007.10 104.0700
233 2007.09 103.2400
234 2007.08 103.5900
235 2007.07 106.9900
236 2007.06 109.2900
237 2007.05 110.6300
238 2007.04 107.5300
239 2007.03 107.5000
240 2007.02 109.5400
241 2007.01 109.8100
242 2006.12 108.7700
243 2006.11 109.3600
244 2006.10 110.0700
245 2006.09 110.2800
246 2006.08 110.6200
247 2006.07 110.6600
248 2006.06 107.9800
249 2006.05 111.1400
250 2006.04 113.9200
251 2006.03 112.0300
252 2006.02 111.2900
253 2006.01 109.0800
254 2005.12 105.9600
255 2005.11 104.5100
256 2005.10 103.1900
257 2005.09 100.4200
258 2005.08 102.5900
259 2005.07 105.7400
260 2005.06 106.6900
261 2005.05 106.7200
262 2005.04 105.8100
263 2005.03 106.5800
264 2005.02 108.4500
265 2005.01 108.8100
266 2004.12 108.3500
267 2004.11 112.1600
268 2004.10 114.0900
269 2004.09 114.1200
270 2004.08 113.8300
271 2004.07 115.7700
272 2004.06 111.8500
273 2004.05 117.9500
274 2004.04 121.0300
275 2004.03 121.5000
276 2004.02 122.2100
277 2004.01 123.0500
278 2003.12 123.0300
279 2003.11 124.6100
280 2003.10 125.5300
281 2003.09 127.7800
282 2003.08 128.6100
283 2003.07 130.5500
284 2003.06 131.4300
285 2003.05 128.4200
286 2003.04 125.9300
287 2003.03 124.0900
288 2003.02 124.4600
289 2003.01 124.4400
290 2002.12 126.4000
291 2002.11 124.5000
292 2002.10 124.9500
293 2002.09 126.5600
294 2002.08 126.2700
295 2002.07 124.7600
296 2002.06 131.3100
297 2002.05 127.1700
298 2002.04 124.4500
299 2002.03 119.5100
300 2002.02 116.4400
301 2002.01 114.2300
302 2001.12 114.0200
303 2001.11 110.2200
304 2001.10 114.5600
305 2001.09 123.4300
306 2001.08 128.7100
307 2001.07 107.6800
308 2001.06 103.4100
309 2001.05 102.6900
310 2001.04 104.8800
311 2001.03 112.3200
312 2001.02 116.9900
313 2001.01 118.4000
314 2000.12 118.4900
315 2000.11 120.0500
316 2000.10 125.1900
317 2000.09 128.2500
318 2000.08 129.6700
319 2000.07 118.2200
320 2000.06 124.7100
321 2000.05 130.9500
322 2000.04 137.7200
323 2000.03 143.0500
324 2000.02 144.1400
325 2000.01 144.8700
326 1999.12 146.5300
327 1999.11 150.5100
328 1999.10 139.6800
329 1999.09 127.8600
330 1999.08 143.2900
331 1999.07 159.0000
332 1999.06 146.7800
333 1999.05 134.8300
334 1999.04 124.9300
335 1999.03 120.8200
336 1999.02 121.0300
337 1999.01 122.2100
338 1998.12 136.6300
339 1998.11 137.5200
340 1998.10 123.7600
341 1998.09 100.8900
342 1998.08 93.6800
343 1998.07 80.7800
344 1998.06 85.1900
345 1998.05 115.2500
346 1998.04 137.5800
347 1998.03 116.7700
348 1998.02 123.3900
349 1998.01 121.1600
350 1997.12 226.2300
351 1997.11 302.7400
352 1997.10 285.2300
353 1997.09 339.8900
354 1997.08 372.4500
355 1997.07 395.7400
356 1997.06 400.8200
357 1997.05 404.4100
358 1997.04 412.0400
359 1997.03 411.2700
360 1997.02 413.6800
361 1997.01 406.5700
362 1996.12 402.3500
363 1996.11 401.3400
364 1996.10 405.2100
365 1996.09 401.1000
366 1996.08 396.0700
367 1996.07 399.3500
368 1996.06 400.5000
369 1996.05 398.0700
370 1996.04 397.3300
371 1996.03 395.0100
372 1996.02 399.7100
373 1996.01 401.5400
374 1995.12 396.5100
375 1995.11 395.3900
376 1995.10 396.3700
377 1995.09 398.0000
378 1995.08 393.1900
379 1995.07 384.5600
380 1995.06 382.6400
381 1995.05 383.3200
382 1995.04 381.1900
383 1995.03 392.9600
384 1995.02 407.4300
385 1995.01 410.6600
386 1994.12 417.0500
387 1994.11 414.5600
388 1994.10 414.3700
389 1994.09 416.3500
390 1994.08 421.4900
391 1994.07 420.1800
392 1994.06 428.3700
393 1994.05 431.6100
394 1994.04 433.6400
395 1994.03 435.9700
396 1994.02 443.4500
397 1994.01 451.6800
名义有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
名义有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:泰铢(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
名义有效汇率指数:广义:保加利亚列弗(月) 2010=100 1994.01 - 2026.01 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握