名义有效汇率指数:广义:泰铢

时间范围:1994.01 - 2026.04单位:2010=100数据来源:国际清算银行
图表显示选项:

图表颜色:

图表起止时间: - (拖动下面左右滑块改变图表起始时间)
下载表格数据名义有效汇率指数:广义:泰铢 的数据如下:
序号 时间(月) 单位:2010=100
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027.04(E) 开通后显示数据,立即开通
2 2027.03(E) 开通后显示数据,立即开通
3 2027.02(E) 开通后显示数据,立即开通
4 2027.01(E) 开通后显示数据,立即开通
5 2026.12(E) 开通后显示数据,立即开通
6 2026.11(E) 开通后显示数据,立即开通
7 2026.10(E) 开通后显示数据,立即开通
8 2026.09(E) 开通后显示数据,立即开通
9 2026.08(E) 开通后显示数据,立即开通
10 2026.07(E) 开通后显示数据,立即开通
11 2026.06(E) 开通后显示数据,立即开通
12 2026.05(E) 开通后显示数据,立即开通
13 2026.04 开通后显示数据,立即开通
14 2026.03 开通后显示数据,立即开通
15 2026.02 开通后显示数据,立即开通
16 2026.01 开通后显示数据,立即开通
17 2025.12 开通后显示数据,立即开通
18 2025.11 开通后显示数据,立即开通
19 2025.10 开通后显示数据,立即开通
20 2025.09 开通后显示数据,立即开通
21 2025.08 开通后显示数据,立即开通
22 2025.07 开通后显示数据,立即开通
23 2025.06 开通后显示数据,立即开通
24 2025.05 开通后显示数据,立即开通
25 2025.04 开通后显示数据,立即开通
26 2025.03 开通后显示数据,立即开通
27 2025.02 开通后显示数据,立即开通
28 2025.01 开通后显示数据,立即开通
29 2024.12 开通后显示数据,立即开通
30 2024.11 开通后显示数据,立即开通
31 2024.10 开通后显示数据,立即开通
32 2024.09 开通后显示数据,立即开通
33 2024.08 开通后显示数据,立即开通
34 2024.07 开通后显示数据,立即开通
35 2024.06 开通后显示数据,立即开通
36 2024.05 开通后显示数据,立即开通
37 2024.04 开通后显示数据,立即开通
38 2024.03 开通后显示数据,立即开通
39 2024.02 开通后显示数据,立即开通
40 2024.01 开通后显示数据,立即开通
41 2023.12 开通后显示数据,立即开通
42 2023.11 开通后显示数据,立即开通
43 2023.10 开通后显示数据,立即开通
44 2023.09 开通后显示数据,立即开通
45 2023.08 开通后显示数据,立即开通
46 2023.07 开通后显示数据,立即开通
47 2023.06 开通后显示数据,立即开通
48 2023.05 开通后显示数据,立即开通
49 2023.04 开通后显示数据,立即开通
50 2023.03 开通后显示数据,立即开通
51 2023.02 开通后显示数据,立即开通
52 2023.01 开通后显示数据,立即开通
53 2022.12 开通后显示数据,立即开通
54 2022.11 开通后显示数据,立即开通
55 2022.10 开通后显示数据,立即开通
56 2022.09 开通后显示数据,立即开通
57 2022.08 开通后显示数据,立即开通
58 2022.07 开通后显示数据,立即开通
59 2022.06 开通后显示数据,立即开通
60 2022.05 开通后显示数据,立即开通
61 2022.04 开通后显示数据,立即开通
62 2022.03 开通后显示数据,立即开通
63 2022.02 开通后显示数据,立即开通
64 2022.01 开通后显示数据,立即开通
65 2021.12 开通后显示数据,立即开通
66 2021.11 开通后显示数据,立即开通
67 2021.10 开通后显示数据,立即开通
68 2021.09 开通后显示数据,立即开通
69 2021.08 开通后显示数据,立即开通
70 2021.07 开通后显示数据,立即开通
71 2021.06 开通后显示数据,立即开通
72 2021.05 开通后显示数据,立即开通
73 2021.04 开通后显示数据,立即开通
74 2021.03 开通后显示数据,立即开通
75 2021.02 开通后显示数据,立即开通
76 2021.01 开通后显示数据,立即开通
77 2020.12 开通后显示数据,立即开通
78 2020.11 开通后显示数据,立即开通
79 2020.10 开通后显示数据,立即开通
80 2020.09 开通后显示数据,立即开通
81 2020.08 开通后显示数据,立即开通
82 2020.07 开通后显示数据,立即开通
83 2020.06 开通后显示数据,立即开通
84 2020.05 开通后显示数据,立即开通
85 2020.04 开通后显示数据,立即开通
86 2020.03 开通后显示数据,立即开通
87 2020.02 开通后显示数据,立即开通
88 2020.01 开通后显示数据,立即开通
89 2019.12 开通后显示数据,立即开通
90 2019.11 开通后显示数据,立即开通
91 2019.10 开通后显示数据,立即开通
92 2019.09 开通后显示数据,立即开通
93 2019.08 开通后显示数据,立即开通
94 2019.07 开通后显示数据,立即开通
95 2019.06 开通后显示数据,立即开通
96 2019.05 开通后显示数据,立即开通
97 2019.04 开通后显示数据,立即开通
98 2019.03 开通后显示数据,立即开通
99 2019.02 117.4400
100 2019.01 115.3900
101 2018.12 113.7600
102 2018.11 113.2700
103 2018.10 113.8700
104 2018.09 113.7000
105 2018.08 111.6900
106 2018.07 109.8900
107 2018.06 110.9100
108 2018.05 111.6700
109 2018.04 111.8100
110 2018.03 111.4900
111 2018.02 110.8900
112 2018.01 110.1300
113 2017.12 109.8200
114 2017.11 109.5000
115 2017.10 108.5300
116 2017.09 107.5700
117 2017.08 107.8100
118 2017.07 107.5800
119 2017.06 107.0400
120 2017.05 106.4300
121 2017.04 106.6700
122 2017.03 106.2000
123 2017.02 105.8500
124 2017.01 105.8900
125 2016.12 105.2300
126 2016.11 104.1100
127 2016.10 102.6200
128 2016.09 102.4300
129 2016.08 102.0700
130 2016.07 102.1800
131 2016.06 101.4800
132 2016.05 101.6300
133 2016.04 101.7800
134 2016.03 103.0800
135 2016.02 103.4600
136 2016.01 103.2100
137 2015.12 102.8500
138 2015.11 103.2700
139 2015.10 102.0800
140 2015.09 102.1400
141 2015.08 103.5200
142 2015.07 105.2100
143 2015.06 106.3000
144 2015.05 105.8600
145 2015.04 109.6200
146 2015.03 110.0200
147 2015.02 108.7100
148 2015.01 107.3000
149 2014.12 105.5000
150 2014.11 103.9500
151 2014.10 102.5700
152 2014.09 102.3600
153 2014.08 101.1900
154 2014.07 100.3100
155 2014.06 99.3300
156 2014.05 99.0000
157 2014.04 99.9600
158 2014.03 99.9800
159 2014.02 99.3000
160 2014.01 98.7300
161 2013.12 99.8700
162 2013.11 101.3700
163 2013.10 101.8400
164 2013.09 101.5700
165 2013.08 101.7300
166 2013.07 103.4400
167 2013.06 103.4300
168 2013.05 107.2400
169 2013.04 108.9900
170 2013.03 101.2200
171 2013.02 100.2000
172 2013.01 98.9600
173 2012.12 97.9300
174 2012.11 97.7800
175 2012.10 97.1700
176 2012.09 97.4100
177 2012.08 98.4600
178 2012.07 98.9800
179 2012.06 99.0400
180 2012.05 98.3500
181 2012.04 97.9000
182 2012.03 97.7600
183 2012.02 96.6100
184 2012.01 97.2800
185 2011.12 97.7200
186 2011.11 96.9900
187 2011.10 96.5000
188 2011.09 98.3300
189 2011.08 98.3000
190 2011.07 98.3000
191 2011.06 97.4100
192 2011.05 98.4800
193 2011.04 99.8100
194 2011.03 99.6000
195 2011.02 99.2500
196 2011.01 100.2400
197 2010.12 102.7200
198 2010.11 102.7500
199 2010.10 102.0600
200 2010.09 101.6600
201 2010.08 99.7700
202 2010.07 99.1200
203 2010.06 100.6700
204 2010.05 100.4600
205 2010.04 99.2200
206 2010.03 98.4100
207 2010.02 96.8300
208 2010.01 96.3400
209 2009.12 95.4800
210 2009.11 94.7700
211 2009.10 94.9500
212 2009.09 95.0500
213 2009.08 95.8900
214 2009.07 96.3400
215 2009.06 96.6300
216 2009.05 96.1800
217 2009.04 96.0300
218 2009.03 96.5300
219 2009.02 96.7700
220 2009.01 95.8600
221 2008.12 95.3800
222 2008.11 97.3000
223 2008.10 97.7000
224 2008.09 95.6600
225 2008.08 95.4400
226 2008.07 94.3600
227 2008.06 95.8200
228 2008.05 98.6600
229 2008.04 99.4500
230 2008.03 100.0300
231 2008.02 98.8500
232 2008.01 97.8600
233 2007.12 97.7200
234 2007.11 96.7600
235 2007.10 97.6400
236 2007.09 98.5200
237 2007.08 99.7000
238 2007.07 101.3700
239 2007.06 99.7900
240 2007.05 99.3200
241 2007.04 98.5700
242 2007.03 98.6000
243 2007.02 97.5200
244 2007.01 97.0500
245 2006.12 96.6000
246 2006.11 95.6000
247 2006.10 94.5800
248 2006.09 93.9800
249 2006.08 93.1900
250 2006.07 92.5600
251 2006.06 91.7800
252 2006.05 91.3000
253 2006.04 93.2500
254 2006.03 91.5900
255 2006.02 90.7500
256 2006.01 89.8100
257 2005.12 88.1100
258 2005.11 88.3900
259 2005.10 87.9400
260 2005.09 86.4800
261 2005.08 85.9200
262 2005.07 85.6300
263 2005.06 86.4500
264 2005.05 87.6700
265 2005.04 88.2400
266 2005.03 89.4600
267 2005.02 90.0300
268 2005.01 89.1800
269 2004.12 87.9300
270 2004.11 86.4500
271 2004.10 86.4000
272 2004.09 86.8600
273 2004.08 87.0200
274 2004.07 87.7600
275 2004.06 88.3900
276 2004.05 89.5900
277 2004.04 90.7700
278 2004.03 90.6600
279 2004.02 90.4600
280 2004.01 90.5900
281 2003.12 90.1800
282 2003.11 90.9200
283 2003.10 91.3900
284 2003.09 91.5700
285 2003.08 90.0100
286 2003.07 89.2800
287 2003.06 89.0400
288 2003.05 88.0500
289 2003.04 88.5600
290 2003.03 88.8000
291 2003.02 88.5600
292 2003.01 88.7800
293 2002.12 89.1600
294 2002.11 89.3400
295 2002.10 89.6800
296 2002.09 90.5800
297 2002.08 91.4900
298 2002.07 92.9500
299 2002.06 92.6100
300 2002.05 92.5600
301 2002.04 93.0200
302 2002.03 93.4900
303 2002.02 93.2400
304 2002.01 92.3900
305 2001.12 91.3300
306 2001.11 89.5100
307 2001.10 88.4000
308 2001.09 88.2400
309 2001.08 87.6200
310 2001.07 88.0300
311 2001.06 88.3100
312 2001.05 87.2200
313 2001.04 87.3800
314 2001.03 89.2800
315 2001.02 90.2300
316 2001.01 89.0700
317 2000.12 88.7700
318 2000.11 87.4600
319 2000.10 88.0800
320 2000.09 89.8100
321 2000.08 91.4300
322 2000.07 92.3800
323 2000.06 94.3800
324 2000.05 95.7700
325 2000.04 96.3800
326 2000.03 96.3900
327 2000.02 97.1700
328 2000.01 96.4200
329 1999.12 94.0700
330 1999.11 92.8800
331 1999.10 91.0600
332 1999.09 90.8700
333 1999.08 96.3900
334 1999.07 100.1800
335 1999.06 100.9400
336 1999.05 100.7100
337 1999.04 98.7500
338 1999.03 99.0100
339 1999.02 98.7400
340 1999.01 98.2800
341 1998.12 99.7700
342 1998.11 100.1000
343 1998.10 95.7000
344 1998.09 94.4700
345 1998.08 94.5200
346 1998.07 94.3100
347 1998.06 91.4600
348 1998.05 96.7200
349 1998.04 95.0700
350 1998.03 90.6900
351 1998.02 81.0500
352 1998.01 71.0200
353 1997.12 81.8000
354 1997.11 90.4200
355 1997.10 93.6300
356 1997.09 95.7600
357 1997.08 106.0800
358 1997.07 111.3400
359 1997.06 129.4800
360 1997.05 129.9400
361 1997.04 131.0400
362 1997.03 130.4300
363 1997.02 130.0100
364 1997.01 128.2400
365 1996.12 127.0200
366 1996.11 126.3800
367 1996.10 126.6900
368 1996.09 126.1400
369 1996.08 125.6900
370 1996.07 125.9800
371 1996.06 126.0500
372 1996.05 125.5800
373 1996.04 125.4500
374 1996.03 125.0100
375 1996.02 124.8000
376 1996.01 124.5100
377 1995.12 123.3000
378 1995.11 122.8100
379 1995.10 122.5100
380 1995.09 123.0800
381 1995.08 121.1400
382 1995.07 118.1100
383 1995.06 117.5100
384 1995.05 117.9300
385 1995.04 117.7800
386 1995.03 120.4200
387 1995.02 123.2000
388 1995.01 123.6400
389 1994.12 123.9200
390 1994.11 122.9200
391 1994.10 122.8600
392 1994.09 123.2900
393 1994.08 123.8700
394 1994.07 123.8000
395 1994.06 125.4000
396 1994.05 125.6300
397 1994.04 125.6900
398 1994.03 125.7400
399 1994.02 125.9200
400 1994.01 126.6600
名义有效汇率指数:广义(月) 下的其他数据:
数据名(时间) 单位 起止时间 操作
名义有效汇率指数:广义:人民币(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:美元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:欧元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:日元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:英镑(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:港元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新台币(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:韩元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:马来西亚林吉特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新加坡元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:印尼盾(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:菲律宾比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:印度卢比(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:澳元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:新西兰元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:瑞士法郎(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:俄罗斯卢布(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:土耳其里拉(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:加元(月) 2010=100 1964.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:墨西哥比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:巴西雷亚尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:南非兰特(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:阿尔及利亚第纳尔(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:阿根廷比索(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
名义有效汇率指数:广义:保加利亚列弗(月) 2010=100 1994.01 - 2026.04 进入查看
查看更多相关指标(约60个)>>
前瞻经济学人APP(扫一扫左侧二维码下载)
  • 10000+ 行业干货 免费领取
  • 1000000+ 行业数据 任君使用
  • 500+ 行业研究员 解答你的问题
  • 1000+ 行业报告 快速下载
  • 10000+ 全球新兴产业前瞻性分析
  • 365+ 每日全球财经大事 一手掌握