序号 | 时间(年) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2007 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2006 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2005 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2004 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2003 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2002 | 4060477.00 |
12 | 2001 | 4013261.00 |
13 | 2000 | 3631244.00 |
14 | 1999 | 3558444.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
咸阳市:年末常住人口(年) | 万人 | 2005 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:出生率(年) | ‰ | 2009 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:死亡率(年) | ‰ | 2009 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:自然增长率(年) | ‰ | 2005 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:已婚育龄妇女人数(年) | 人 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
咸阳市:早婚率(年) | % | 1999 - 2011 | 进入查看 |
咸阳市:晚婚率(年) | % | 1999 - 2011 | 进入查看 |
咸阳市:领取独生子女证人数(年) | 人 | 1999 - 2011 | 进入查看 |
咸阳市:节育率(年) | % | 1999 - 2011 | 进入查看 |
咸阳市:绝育率(年) | % | 1999 - 2011 | 进入查看 |
咸阳市:上环率(年) | % | 1999 - 2011 | 进入查看 |
咸阳市:总户数(年) | 户 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:户籍人口(年) | 人 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:户籍人口:男(年) | 人 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:户籍人口:女(年) | 人 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:户籍人口:非农业(年) | 人 | 1999 - 2014 | 进入查看 |
咸阳市:秦都区:年末常住人口(年) | 万人 | 2005 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:秦都区:总户数(年) | 户 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:秦都区:户籍人口(年) | 人 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:秦都区:户籍人口:男(年) | 人 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:秦都区:户籍人口:女(年) | 人 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:秦都区:户籍人口:非农业(年) | 人 | 1999 - 2014 | 进入查看 |
咸阳市:秦都区:户籍人口:城镇(年) | 人 | 1999 - 2012 | 进入查看 |
咸阳市:渭城区:年末常住人口(年) | 万人 | 2005 - 2022 | 进入查看 |
咸阳市:渭城区:总户数(年) | 户 | 1999 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约107个)>> |