序号 | 时间(月) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.03 | 30746596.76 |
100 | 2017.02 | 30667718.89 |
101 | 2017.01 | 30644627.56 |
102 | 2016.12 | 30634694.14 |
103 | 2016.11 | 30584911.28 |
104 | 2016.10 | 30548172.62 |
105 | 2016.09 | 30563963.58 |
106 | 2016.08 | 30582772.45 |
107 | 2016.07 | 30577370.45 |
108 | 2016.06 | 30542988.28 |
109 | 2016.05 | 30498490.67 |
110 | 2016.04 | 30410352.31 |
111 | 2016.03 | 30395241.97 |
112 | 2016.02 | 30239339.23 |
113 | 2016.01 | 30218956.34 |
114 | 2015.12 | 30215156.88 |
115 | 2015.11 | 30179063.09 |
116 | 2015.10 | 30125326.50 |
117 | 2015.09 | 30042811.42 |
118 | 2015.08 | 29965891.42 |
119 | 2015.07 | 29929505.03 |
120 | 2015.06 | 29894418.03 |
121 | 2015.05 | 29852029.16 |
122 | 2015.04 | 29886976.64 |
123 | 2015.03 | 29901545.71 |
124 | 2015.02 | 29872465.35 |
125 | 2015.01 | 29810875.96 |
126 | 2014.12 | 29768600.02 |
127 | 2014.11 | 29668095.78 |
128 | 2014.10 | 29654784.03 |
129 | 2014.09 | 29673542.73 |
130 | 2014.08 | 29653324.21 |
131 | 2014.07 | 29568078.39 |
132 | 2014.06 | 29579622.64 |
133 | 2014.05 | 29600818.17 |
134 | 2014.04 | 29515578.38 |
135 | 2014.03 | 29433955.27 |
136 | 2014.02 | 29390010.41 |
137 | 2014.01 | 29267356.26 |
138 | 2013.12 | 29213005.34 |
139 | 2013.11 | 29209124.55 |
140 | 2013.10 | 29129447.21 |
141 | 2013.09 | 28913779.40 |
142 | 2013.08 | 28853603.90 |
143 | 2013.07 | 28829783.31 |
144 | 2013.06 | 28767253.54 |
145 | 2013.05 | 28722081.64 |
146 | 2013.04 | 28752951.72 |
147 | 2013.03 | 28728194.04 |
148 | 2013.02 | 28730778.54 |
149 | 2013.01 | 28767332.95 |
150 | 2012.12 | 28777518.78 |
151 | 2012.11 | 28733051.60 |
152 | 2012.10 | 28641930.81 |
153 | 2012.09 | 28630797.06 |
154 | 2012.08 | 28643957.91 |
155 | 2012.07 | 28605091.51 |
156 | 2012.06 | 28544211.34 |
157 | 2012.05 | 28449937.88 |
158 | 2012.04 | 28417343.78 |
159 | 2012.03 | 28384073.80 |
160 | 2012.02 | 28334783.40 |
161 | 2012.01 | 28274819.25 |
162 | 2011.12 | 28271722.97 |
163 | 2011.11 | 28243145.28 |
164 | 2011.10 | 28242106.49 |
165 | 2011.09 | 28213591.84 |
166 | 2011.08 | 28257521.78 |
167 | 2011.07 | 28270616.11 |
168 | 2011.06 | 28344562.91 |
169 | 2011.05 | 28356221.35 |
170 | 2011.04 | 28340279.13 |
171 | 2011.03 | 28346149.32 |
172 | 2011.02 | 28360674.97 |
173 | 2011.01 | 28272415.60 |
174 | 2010.12 | 28243263.41 |
175 | 2010.11 | 28212709.63 |
176 | 2010.10 | 28257977.14 |
177 | 2010.09 | 28314939.73 |
178 | 2010.08 | 28274777.50 |
179 | 2010.07 | 28253171.34 |
180 | 2010.06 | 28152005.04 |
181 | 2010.05 | 28130070.70 |
182 | 2010.04 | 28049561.43 |
183 | 2010.03 | 28027627.14 |
184 | 2010.02 | 28053114.74 |
185 | 2010.01 | 28078963.40 |
186 | 2009.12 | 28130305.05 |
187 | 2009.11 | 28129653.29 |
188 | 2009.10 | 28121621.28 |
189 | 2009.09 | 28109512.74 |
190 | 2009.08 | 28115182.65 |
191 | 2009.07 | 28095258.62 |
192 | 2009.06 | 28173476.11 |
193 | 2009.05 | 28245838.88 |
194 | 2009.04 | 28365234.68 |
195 | 2009.03 | 28462699.58 |
196 | 2009.02 | 28526249.17 |
197 | 2009.01 | 28628143.50 |
198 | 2008.12 | 28618852.25 |
199 | 2008.11 | 28659619.12 |
200 | 2008.10 | 28649659.65 |
201 | 2008.09 | 28695515.96 |
202 | 2008.08 | 28730869.13 |
203 | 2008.07 | 28814748.18 |
204 | 2008.06 | 28842993.92 |
205 | 2008.05 | 28883113.41 |
206 | 2008.04 | 28836927.41 |
207 | 2008.03 | 28825968.51 |
208 | 2008.02 | 28822491.67 |
209 | 2008.01 | 28766603.24 |
210 | 2007.12 | 28746882.43 |
211 | 2007.11 | 28701677.17 |
212 | 2007.10 | 28665371.50 |
213 | 2007.09 | 28613004.72 |
214 | 2007.08 | 28582073.79 |
215 | 2007.07 | 28566387.99 |
216 | 2007.06 | 28550643.50 |
217 | 2007.05 | 28551337.79 |
218 | 2007.04 | 28467452.28 |
219 | 2007.03 | 28434950.10 |
220 | 2007.02 | 28410116.67 |
221 | 2007.01 | 28439370.37 |
222 | 2006.12 | 28449418.52 |
223 | 2006.11 | 28441265.40 |
224 | 2006.10 | 28439066.35 |
225 | 2006.09 | 28430950.34 |
226 | 2006.08 | 28491564.72 |
227 | 2006.07 | 28420188.91 |
228 | 2006.06 | 28380272.31 |
229 | 2006.05 | 28346993.12 |
230 | 2006.04 | 28363813.02 |
231 | 2006.03 | 28338812.86 |
232 | 2006.02 | 28286154.25 |
233 | 2006.01 | 28239079.30 |
234 | 2005.12 | 28188153.73 |
235 | 2005.11 | 28195227.07 |
236 | 2005.10 | 28235953.07 |
237 | 2005.09 | 28271801.08 |
238 | 2005.08 | 28248828.15 |
239 | 2005.07 | 28200506.79 |
240 | 2005.06 | 28148466.91 |
241 | 2005.05 | 28129088.02 |
242 | 2005.04 | 28113015.73 |
243 | 2005.03 | 28150391.85 |
244 | 2005.02 | 28165101.89 |
245 | 2005.01 | 28115339.82 |
246 | 2004.12 | 28070854.37 |
247 | 2004.11 | 28030003.13 |
248 | 2004.10 | 27959640.91 |
249 | 2004.09 | 27936493.01 |
250 | 2004.08 | 27895867.17 |
251 | 2004.07 | 27876756.78 |
252 | 2004.06 | 27878792.66 |
253 | 2004.05 | 27882397.13 |
254 | 2004.04 | 27872885.34 |
255 | 2004.03 | 27884451.86 |
256 | 2004.02 | 27870464.95 |
257 | 2004.01 | 27829897.56 |
258 | 2003.12 | 27732614.87 |
259 | 2003.11 | 27729234.00 |
260 | 2003.10 | 27714505.23 |
261 | 2003.09 | 27682206.18 |
262 | 2003.08 | 27655657.35 |
263 | 2003.07 | 27668694.34 |
264 | 2003.06 | 27672378.19 |
265 | 2003.05 | 27636324.85 |
266 | 2003.04 | 27589212.69 |
267 | 2003.03 | 27554917.88 |
268 | 2003.02 | 27524194.90 |
269 | 2003.01 | 27555726.76 |
270 | 2002.12 | 27587188.47 |
271 | 2002.11 | 27537758.33 |
272 | 2002.10 | 27509675.57 |
273 | 2002.09 | 27430365.70 |
274 | 2002.08 | 27453493.50 |
275 | 2002.07 | 27404186.25 |
276 | 2002.06 | 27434783.29 |
277 | 2002.05 | 27392435.57 |
278 | 2002.04 | 27365897.12 |
279 | 2002.03 | 27309266.27 |
280 | 2002.02 | 27299091.59 |
281 | 2002.01 | 27287468.85 |
282 | 2001.12 | 27318345.81 |
283 | 2001.11 | 27316465.38 |
284 | 2001.10 | 27275312.31 |
285 | 2001.09 | 27259095.86 |
286 | 2001.08 | 27272372.85 |
287 | 2001.07 | 27253085.68 |
288 | 2001.06 | 27273875.02 |
289 | 2001.05 | 27279441.07 |
290 | 2001.04 | 27250074.55 |
291 | 2001.03 | 27212286.50 |
292 | 2001.02 | 27194639.79 |
293 | 2001.01 | 27211193.00 |
294 | 2000.12 | 27113753.72 |
295 | 2000.11 | 27070738.54 |
296 | 2000.10 | 27084448.98 |
297 | 2000.09 | 27113697.91 |
298 | 2000.08 | 27113878.28 |
299 | 2000.07 | 27070839.87 |
300 | 2000.06 | 27012524.64 |
301 | 2000.05 | 26984656.22 |
302 | 2000.04 | 26937644.68 |
303 | 2000.03 | 26894682.66 |
304 | 2000.02 | 26842644.81 |
305 | 2000.01 | 26845702.53 |
306 | 1999.12 | 26857944.15 |
307 | 1999.11 | 26815560.81 |
308 | 1999.10 | 26757466.83 |
309 | 1999.09 | 26759968.36 |
310 | 1999.08 | 26713360.65 |
311 | 1999.07 | 26662826.19 |
312 | 1999.06 | 26635915.44 |
313 | 1999.05 | 26596236.83 |
314 | 1999.04 | 26589883.64 |
315 | 1999.03 | 26589183.05 |
316 | 1999.02 | 26578827.53 |
317 | 1999.01 | 26564949.37 |
318 | 1998.12 | 26524133.39 |
319 | 1998.11 | 26509837.51 |
320 | 1998.10 | 26449907.96 |
321 | 1998.09 | 26406970.82 |
322 | 1998.08 | 26392286.15 |
323 | 1998.07 | 26329650.98 |
324 | 1998.06 | 26269549.51 |
325 | 1998.05 | 26266188.68 |
326 | 1998.04 | 26265452.22 |
327 | 1998.03 | 26244764.85 |
328 | 1998.02 | 26225603.79 |
329 | 1998.01 | 26191803.28 |
330 | 1997.12 | 26191984.58 |
331 | 1997.11 | 26172058.72 |
332 | 1997.10 | 26154167.95 |
333 | 1997.09 | 26121399.54 |
334 | 1997.08 | 26061634.81 |
335 | 1997.07 | 26049708.05 |
336 | 1997.06 | 26077999.99 |
337 | 1997.05 | 26019761.47 |
338 | 1997.04 | 26005346.48 |
339 | 1997.03 | 25959521.76 |
340 | 1997.02 | 25902097.12 |
341 | 1997.01 | 25836217.91 |
342 | 1996.12 | 25781127.40 |
343 | 1996.11 | 25757086.68 |
344 | 1996.10 | 25692629.41 |
345 | 1996.09 | 25639952.86 |
346 | 1996.08 | 25634341.56 |
347 | 1996.07 | 25584371.86 |
348 | 1996.06 | 25588510.37 |
349 | 1996.05 | 25581750.74 |
350 | 1996.04 | 25558149.03 |
351 | 1996.03 | 25554728.65 |
352 | 1996.02 | 25558337.56 |
353 | 1996.01 | 25561776.97 |
354 | 1995.12 | 25549415.63 |
355 | 1995.11 | 25454447.73 |
356 | 1995.10 | 25431598.99 |
357 | 1995.09 | 25413496.24 |
358 | 1995.08 | 25398602.96 |
359 | 1995.07 | 25346705.69 |
360 | 1995.06 | 25317006.14 |
361 | 1995.05 | 25287509.55 |
362 | 1995.04 | 25254276.27 |
363 | 1995.03 | 25220494.37 |
364 | 1995.02 | 25183351.46 |
365 | 1995.01 | 25136021.16 |
366 | 1994.12 | 25149479.15 |
367 | 1994.11 | 25147260.26 |
368 | 1994.10 | 25126431.41 |
369 | 1994.09 | 25127904.64 |
370 | 1994.08 | 25087937.65 |
371 | 1994.07 | 25085724.75 |
372 | 1994.06 | 25028286.24 |
373 | 1994.05 | 25030015.17 |
374 | 1994.04 | 25031189.76 |
375 | 1994.03 | 24996954.10 |
376 | 1994.02 | 24948356.62 |
377 | 1994.01 | 24902570.99 |
378 | 1993.12 | 24898801.71 |
379 | 1993.11 | 24899821.99 |
380 | 1993.10 | 24893092.87 |
381 | 1993.09 | 24892766.28 |
382 | 1993.08 | 24853560.27 |
383 | 1993.07 | 24872003.67 |
384 | 1993.06 | 24872033.24 |
385 | 1993.05 | 24859657.88 |
386 | 1993.04 | 24824126.46 |
387 | 1993.03 | 24847112.94 |
388 | 1993.02 | 24839004.26 |
389 | 1993.01 | 24869382.75 |
390 | 1992.12 | 24904857.81 |
391 | 1992.11 | 24962923.30 |
392 | 1992.10 | 24999843.45 |
393 | 1992.09 | 25051021.95 |
394 | 1992.08 | 25060700.48 |
395 | 1992.07 | 25071012.34 |
396 | 1992.06 | 25121755.11 |
397 | 1992.05 | 25157591.10 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
英国:就业人数:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:季调:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约47个)>> |