序号 | 时间(月) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.07 | 3577347.00 |
100 | 2017.06 | 3520399.00 |
101 | 2017.05 | 3511279.00 |
102 | 2017.04 | 3503608.00 |
103 | 2017.03 | 3511625.00 |
104 | 2017.02 | 3512465.00 |
105 | 2017.01 | 3555135.00 |
106 | 2016.12 | 3603549.00 |
107 | 2016.11 | 3607639.00 |
108 | 2016.10 | 3647491.00 |
109 | 2016.09 | 3682543.00 |
110 | 2016.08 | 3684059.00 |
111 | 2016.07 | 3596462.00 |
112 | 2016.06 | 3543087.00 |
113 | 2016.05 | 3542907.00 |
114 | 2016.04 | 3522556.00 |
115 | 2016.03 | 3535616.00 |
116 | 2016.02 | 3538818.00 |
117 | 2016.01 | 3593922.00 |
118 | 2015.12 | 3622852.00 |
119 | 2015.11 | 3605565.00 |
120 | 2015.10 | 3655249.00 |
121 | 2015.09 | 3690469.00 |
122 | 2015.08 | 3665578.00 |
123 | 2015.07 | 3544803.00 |
124 | 2015.06 | 3477232.00 |
125 | 2015.05 | 3451838.00 |
126 | 2015.04 | 3453423.00 |
127 | 2015.03 | 3457025.00 |
128 | 2015.02 | 3479268.00 |
129 | 2015.01 | 3497446.00 |
130 | 2014.12 | 3512841.00 |
131 | 2014.11 | 3460794.00 |
132 | 2014.10 | 3547638.00 |
133 | 2014.09 | 3603791.00 |
134 | 2014.08 | 3628410.00 |
135 | 2014.07 | 3491202.00 |
136 | 2014.06 | 3446984.00 |
137 | 2014.05 | 3426912.00 |
138 | 2014.04 | 3406213.00 |
139 | 2014.03 | 3346636.00 |
140 | 2014.02 | 3385704.00 |
141 | 2014.01 | 3393039.00 |
142 | 2013.12 | 3418250.00 |
143 | 2013.11 | 3403842.00 |
144 | 2013.10 | 3432039.00 |
145 | 2013.09 | 3427715.00 |
146 | 2013.08 | 3377980.00 |
147 | 2013.07 | 3295141.00 |
148 | 2013.06 | 3224436.00 |
149 | 2013.05 | 3249264.00 |
150 | 2013.04 | 3278948.00 |
151 | 2013.03 | 3267636.00 |
152 | 2013.02 | 3283784.00 |
153 | 2013.01 | 3335779.00 |
154 | 2012.12 | 3399724.00 |
155 | 2012.11 | 3403066.00 |
156 | 2012.10 | 3439002.00 |
157 | 2012.09 | 3446556.00 |
158 | 2012.08 | 3470748.00 |
159 | 2012.07 | 3383635.00 |
160 | 2012.06 | 3307350.00 |
161 | 2012.05 | 3245596.00 |
162 | 2012.04 | 3220311.00 |
163 | 2012.03 | 3218009.00 |
164 | 2012.02 | 3237519.00 |
165 | 2012.01 | 3261279.00 |
166 | 2011.12 | 3298210.00 |
167 | 2011.11 | 3309914.00 |
168 | 2011.10 | 3372098.00 |
169 | 2011.09 | 3408450.00 |
170 | 2011.08 | 3428256.00 |
171 | 2011.07 | 3357922.00 |
172 | 2011.06 | 3340669.00 |
173 | 2011.05 | 3325282.00 |
174 | 2011.04 | 3312394.00 |
175 | 2011.03 | 3293304.00 |
176 | 2011.02 | 3338636.00 |
177 | 2011.01 | 3379808.00 |
178 | 2010.12 | 3395639.00 |
179 | 2010.11 | 3381788.00 |
180 | 2010.10 | 3485600.00 |
181 | 2010.09 | 3566695.00 |
182 | 2010.08 | 3528760.00 |
183 | 2010.07 | 3443803.00 |
184 | 2010.06 | 3348756.00 |
185 | 2010.05 | 3326925.00 |
186 | 2010.04 | 3314659.00 |
187 | 2010.03 | 3274273.00 |
188 | 2010.02 | 3299768.00 |
189 | 2010.01 | 3344780.00 |
190 | 2009.12 | 3380213.00 |
191 | 2009.11 | 3380273.00 |
192 | 2009.10 | 3415817.00 |
193 | 2009.09 | 3494721.00 |
194 | 2009.08 | 3514078.00 |
195 | 2009.07 | 3420327.00 |
196 | 2009.06 | 3386120.00 |
197 | 2009.05 | 3365645.00 |
198 | 2009.04 | 3393425.00 |
199 | 2009.03 | 3417182.00 |
200 | 2009.02 | 3491735.00 |
201 | 2009.01 | 3590380.00 |
202 | 2008.12 | 3611917.00 |
203 | 2008.11 | 3629916.00 |
204 | 2008.10 | 3689496.00 |
205 | 2008.09 | 3753533.00 |
206 | 2008.08 | 3724999.00 |
207 | 2008.07 | 3663223.00 |
208 | 2008.06 | 3608558.00 |
209 | 2008.05 | 3619070.00 |
210 | 2008.04 | 3600629.00 |
211 | 2008.03 | 3614069.00 |
212 | 2008.02 | 3648732.00 |
213 | 2008.01 | 3686497.00 |
214 | 2007.12 | 3680756.00 |
215 | 2007.11 | 3696959.00 |
216 | 2007.10 | 3751784.00 |
217 | 2007.09 | 3778328.00 |
218 | 2007.08 | 3736684.00 |
219 | 2007.07 | 3646166.00 |
220 | 2007.06 | 3586669.00 |
221 | 2007.05 | 3560261.00 |
222 | 2007.04 | 3572644.00 |
223 | 2007.03 | 3581874.00 |
224 | 2007.02 | 3597892.00 |
225 | 2007.01 | 3632885.00 |
226 | 2006.12 | 3649908.00 |
227 | 2006.11 | 3651442.00 |
228 | 2006.10 | 3715531.00 |
229 | 2006.09 | 3749452.00 |
230 | 2006.08 | 3735633.00 |
231 | 2006.07 | 3604309.00 |
232 | 2006.06 | 3547115.00 |
233 | 2006.05 | 3513261.00 |
234 | 2006.04 | 3530574.00 |
235 | 2006.03 | 3531077.00 |
236 | 2006.02 | 3540177.00 |
237 | 2006.01 | 3534118.00 |
238 | 2005.12 | 3530803.00 |
239 | 2005.11 | 3550105.00 |
240 | 2005.10 | 3616102.00 |
241 | 2005.09 | 3655027.00 |
242 | 2005.08 | 3639877.00 |
243 | 2005.07 | 3547954.00 |
244 | 2005.06 | 3489087.00 |
245 | 2005.05 | 3443924.00 |
246 | 2005.04 | 3466927.00 |
247 | 2005.03 | 3479172.00 |
248 | 2005.02 | 3506071.00 |
249 | 2005.01 | 3531828.00 |
250 | 2004.12 | 3544655.00 |
251 | 2004.11 | 3542343.00 |
252 | 2004.10 | 3596308.00 |
253 | 2004.09 | 3623734.00 |
254 | 2004.08 | 3608521.00 |
255 | 2004.07 | 3514309.00 |
256 | 2004.06 | 3484935.00 |
257 | 2004.05 | 3478322.00 |
258 | 2004.04 | 3459935.00 |
259 | 2004.03 | 3460811.00 |
260 | 2004.02 | 3475601.00 |
261 | 2004.01 | 3486664.00 |
262 | 2003.12 | 3477996.00 |
263 | 2003.11 | 3486104.00 |
264 | 2003.10 | 3531371.00 |
265 | 2003.09 | 3540205.00 |
266 | 2003.08 | 3493047.00 |
267 | 2003.07 | 3391709.00 |
268 | 2003.06 | 3350741.00 |
269 | 2003.05 | 3332158.00 |
270 | 2003.04 | 3313019.00 |
271 | 2003.03 | 3297325.00 |
272 | 2003.02 | 3332522.00 |
273 | 2003.01 | 3387937.00 |
274 | 2002.12 | 3411644.00 |
275 | 2002.11 | 3412362.00 |
276 | 2002.10 | 3490934.00 |
277 | 2002.09 | 3493309.00 |
278 | 2002.08 | 3474960.00 |
279 | 2002.07 | 3356979.00 |
280 | 2002.06 | 3354154.00 |
281 | 2002.05 | 3331837.00 |
282 | 2002.04 | 3304723.00 |
283 | 2002.03 | 3274133.00 |
284 | 2002.02 | 3299271.00 |
285 | 2002.01 | 3345842.00 |
286 | 2001.12 | 3352324.00 |
287 | 2001.11 | 3363458.00 |
288 | 2001.10 | 3423263.00 |
289 | 2001.09 | 3452526.00 |
290 | 2001.08 | 3442056.00 |
291 | 2001.07 | 3324521.00 |
292 | 2001.06 | 3287527.00 |
293 | 2001.05 | 3239604.00 |
294 | 2001.04 | 3218138.00 |
295 | 2001.03 | 3198542.00 |
296 | 2001.02 | 3216308.00 |
297 | 2001.01 | 3260432.00 |
298 | 2000.12 | 3247819.00 |
299 | 2000.11 | 3270417.00 |
300 | 2000.10 | 3359406.00 |
301 | 2000.09 | 3419168.00 |
302 | 2000.08 | 3377356.00 |
303 | 2000.07 | 3261009.00 |
304 | 2000.06 | 3205489.00 |
305 | 2000.05 | 3206948.00 |
306 | 2000.04 | 3193596.00 |
307 | 2000.03 | 3185907.00 |
308 | 2000.02 | 3219771.00 |
309 | 2000.01 | 3251730.00 |
310 | 1999.12 | 3270987.00 |
311 | 1999.11 | 3273444.00 |
312 | 1999.10 | 3344193.00 |
313 | 1999.09 | 3391436.00 |
314 | 1999.08 | 3350148.00 |
315 | 1999.07 | 3225562.00 |
316 | 1999.06 | 3167973.00 |
317 | 1999.05 | 3146579.00 |
318 | 1999.04 | 3157039.00 |
319 | 1999.03 | 3152345.00 |
320 | 1999.02 | 3169212.00 |
321 | 1999.01 | 3190223.00 |
322 | 1998.12 | 3186227.00 |
323 | 1998.11 | 3204420.00 |
324 | 1998.10 | 3296057.00 |
325 | 1998.09 | 3357803.00 |
326 | 1998.08 | 3339603.00 |
327 | 1998.07 | 3229081.00 |
328 | 1998.06 | 3155039.00 |
329 | 1998.05 | 3133895.00 |
330 | 1998.04 | 3119471.00 |
331 | 1998.03 | 3118878.00 |
332 | 1998.02 | 3140231.00 |
333 | 1998.01 | 3183429.00 |
334 | 1997.12 | 3205111.00 |
335 | 1997.11 | 3218424.00 |
336 | 1997.10 | 3271652.00 |
337 | 1997.09 | 3319172.00 |
338 | 1997.08 | 3295689.00 |
339 | 1997.07 | 3213905.00 |
340 | 1997.06 | 3179749.00 |
341 | 1997.05 | 3166178.00 |
342 | 1997.04 | 3166902.00 |
343 | 1997.03 | 3154588.00 |
344 | 1997.02 | 3174896.00 |
345 | 1997.01 | 3207128.00 |
346 | 1996.12 | 3211985.00 |
347 | 1996.11 | 3217897.00 |
348 | 1996.10 | 3295576.00 |
349 | 1996.09 | 3350115.00 |
350 | 1996.08 | 3345983.00 |
351 | 1996.07 | 3230968.00 |
352 | 1996.06 | 3212857.00 |
353 | 1996.05 | 3214229.00 |
354 | 1996.04 | 3214423.00 |
355 | 1996.03 | 3204598.00 |
356 | 1996.02 | 3240035.00 |
357 | 1996.01 | 3288518.00 |
358 | 1995.12 | 3307752.00 |
359 | 1995.11 | 3316248.00 |
360 | 1995.10 | 3416854.00 |
361 | 1995.09 | 3465547.00 |
362 | 1995.08 | 3451085.00 |
363 | 1995.07 | 3321230.00 |
364 | 1995.06 | 3259332.00 |
365 | 1995.05 | 3260225.00 |
366 | 1995.04 | 3250781.00 |
367 | 1995.03 | 3233959.00 |
368 | 1995.02 | 3258529.00 |
369 | 1995.01 | 3312166.64 |
370 | 1994.12 | 3343913.82 |
371 | 1994.11 | 3372168.36 |
372 | 1994.10 | 3442411.51 |
373 | 1994.09 | 3512414.36 |
374 | 1994.08 | 3479799.72 |
375 | 1994.07 | 3410179.64 |
376 | 1994.06 | 3360019.15 |
377 | 1994.05 | 3366689.00 |
378 | 1994.04 | 3374472.00 |
379 | 1994.03 | 3363314.40 |
380 | 1994.02 | 3389314.37 |
381 | 1994.01 | 3422103.36 |
382 | 1993.12 | 3458413.83 |
383 | 1993.11 | 3497156.51 |
384 | 1993.10 | 3597652.54 |
385 | 1993.09 | 3653570.09 |
386 | 1993.08 | 3615483.84 |
387 | 1993.07 | 3543324.25 |
388 | 1993.06 | 3512227.12 |
389 | 1993.05 | 3516640.00 |
390 | 1993.04 | 3497910.91 |
391 | 1993.03 | 3519323.49 |
392 | 1993.02 | 3562747.83 |
393 | 1993.01 | 3619237.92 |
394 | 1992.12 | 3651465.92 |
395 | 1992.11 | 3692326.90 |
396 | 1992.10 | 3783358.42 |
397 | 1992.09 | 3835681.84 |
398 | 1992.08 | 3817534.36 |
399 | 1992.07 | 3739790.10 |
400 | 1992.06 | 3733790.76 |
401 | 1992.05 | 3754183.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
英国:就业人数:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:季调:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
英国:就业人数:季调:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.09 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约47个)>> |