序号 | 时间(年) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2012 | 628.61 |
15 | 2011 | 603.78 |
16 | 2010 | 587.00 |
17 | 2009 | 567.52 |
18 | 2008 | 542.00 |
19 | 2007 | 532.00 |
20 | 2006 | 600.10 |
21 | 2005 | 602.22 |
22 | 2004 | 591.21 |
23 | 2003 | 572.77 |
24 | 2002 | 558.71 |
25 | 2001 | 542.49 |
26 | 2000 | 527.89 |
27 | 1999 | 502.32 |
28 | 1998 | 475.92 |
29 | 1997 | 429.31 |
30 | 1996 | 358.23 |
31 | 1995 | 257.27 |
32 | 1994 | 278.78 |
33 | 1993 | 237.04 |
34 | 1992 | 200.57 |
35 | 1991 | 166.23 |
36 | 1990 | 145.59 |
37 | 1989 | 137.97 |
38 | 1988 | 132.66 |
39 | 1987 | 126.22 |
40 | 1986 | 105.23 |
41 | 1985 | 100.26 |
42 | 1984 | 87.40 |
43 | 1983 | 76.95 |
44 | 1982 | 66.89 |
45 | 1981 | 61.81 |
46 | 1980 | 59.80 |
47 | 1979 | 56.09 |
48 | 1978 | 54.49 |
49 | 1977 | 43.39 |
50 | 1976 | 41.36 |
51 | 1975 | 39.61 |
52 | 1974 | 38.60 |
53 | 1973 | 38.55 |
54 | 1972 | 40.83 |
55 | 1971 | 40.41 |
56 | 1970 | 38.75 |
57 | 1969 | 36.91 |
58 | 1968 | 37.41 |
59 | 1967 | 39.26 |
60 | 1966 | 39.56 |
61 | 1965 | 32.55 |
62 | 1964 | 28.60 |
63 | 1963 | 33.28 |
64 | 1962 | 23.82 |
65 | 1961 | 23.32 |
66 | 1960 | 26.47 |
67 | 1959 | 28.08 |
68 | 1958 | 26.89 |
69 | 1957 | 28.34 |
70 | 1956 | 24.85 |
71 | 1955 | 20.91 |
72 | 1954 | 21.50 |
73 | 1953 | 18.52 |
74 | 1952 | 15.93 |
75 | 1951 | 8.54 |
76 | 1950 | 7.35 |
77 | 1949 | 6.75 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
北京市:水产品产量(年) | 万吨 | 1955 - 2022 | 进入查看 |
天津市:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河北省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山西省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古自治区:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
辽宁省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
吉林省:水产品产量(年) | 万吨 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
上海市:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
浙江省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江西省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山东省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
湖北省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
湖南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广东省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
海南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
四川省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
贵州省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
云南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |