序号 | 时间(年) | 单位:万吨 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 6172.00 |
15 | 2012 | 5906.00 |
16 | 2011 | 5603.20 |
17 | 2010 | 5373.00 |
18 | 2009 | 5116.40 |
19 | 2008 | 4895.60 |
20 | 2007 | 4747.50 |
21 | 2006 | 4583.60 |
22 | 2005 | 4419.86 |
23 | 2004 | 4246.57 |
24 | 2003 | 4077.02 |
25 | 2002 | 3954.86 |
26 | 2001 | 3795.92 |
27 | 2000 | 3706.23 |
28 | 1999 | 3570.15 |
29 | 1998 | 3382.66 |
30 | 1997 | 3118.59 |
31 | 1996 | 3288.09 |
32 | 1995 | 2517.18 |
33 | 1994 | 2143.23 |
34 | 1993 | 1823.00 |
35 | 1992 | 1557.12 |
36 | 1991 | 1350.78 |
37 | 1990 | 1237.02 |
38 | 1989 | 1151.69 |
39 | 1988 | 1060.90 |
40 | 1987 | 955.40 |
41 | 1986 | 823.60 |
42 | 1985 | 705.15 |
43 | 1984 | 619.00 |
44 | 1983 | 546.00 |
45 | 1982 | 516.00 |
46 | 1981 | 461.00 |
47 | 1980 | 449.70 |
48 | 1979 | 431.00 |
49 | 1978 | 465.35 |
50 | 1977 | 470.00 |
51 | 1976 | 448.00 |
52 | 1975 | 441.00 |
53 | 1974 | 428.00 |
54 | 1973 | 393.00 |
55 | 1972 | 384.00 |
56 | 1971 | 350.00 |
57 | 1970 | 318.00 |
58 | 1969 | 290.00 |
59 | 1968 | 271.00 |
60 | 1967 | 305.00 |
61 | 1966 | 310.00 |
62 | 1965 | 298.00 |
63 | 1964 | 280.00 |
64 | 1963 | 261.00 |
65 | 1962 | 228.00 |
66 | 1961 | 231.00 |
67 | 1960 | 304.00 |
68 | 1959 | 309.00 |
69 | 1958 | 281.00 |
70 | 1957 | 312.00 |
71 | 1956 | 265.00 |
72 | 1955 | 252.00 |
73 | 1954 | 229.00 |
74 | 1953 | 190.00 |
75 | 1952 | 167.00 |
76 | 1951 | 133.00 |
77 | 1950 | 91.00 |
78 | 1949 | 45.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
北京市:水产品产量(年) | 万吨 | 1955 - 2022 | 进入查看 |
天津市:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河北省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山西省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
内蒙古自治区:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
辽宁省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
吉林省:水产品产量(年) | 万吨 | 1978 - 2022 | 进入查看 |
黑龙江省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
上海市:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江苏省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
浙江省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
安徽省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
福建省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
江西省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
山东省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
河南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
湖北省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
湖南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广东省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
广西壮族自治区:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
海南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1950 - 2022 | 进入查看 |
重庆市:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
四川省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
贵州省:水产品产量(年) | 万吨 | 1949 - 2022 | 进入查看 |
云南省:水产品产量(年) | 万吨 | 1952 - 2022 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |