| 序号 | 时间(年) | 单位:公吨 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2005 | 26274420.00 |
| 2 | 2004 | 28173880.00 |
| 3 | 2003 | 23390760.00 |
| 4 | 2002 | 26877270.00 |
| 5 | 2001 | 26960310.00 |
| 6 | 2000 | 22340610.00 |
| 7 | 1999 | 25750320.00 |
| 8 | 1998 | 27158720.00 |
| 9 | 1997 | 25399490.00 |
| 10 | 1996 | 25297820.00 |
| 11 | 1995 | 25905310.00 |
| 12 | 1994 | 21763440.00 |
| 13 | 1993 | 23417080.00 |
| 14 | 1992 | 19962170.00 |
| 15 | 1991 | 27811540.00 |
| 16 | 1990 | 28013510.00 |
| 17 | 1989 | 26957820.00 |
| 18 | 1988 | 24504330.00 |
| 19 | 1987 | 26059920.00 |
| 20 | 1986 | 25035600.00 |
| 21 | 1985 | 23741480.00 |
| 22 | 1984 | 24392410.00 |
| 23 | 1983 | 22098780.00 |
| 24 | 1982 | 21166290.00 |
| 25 | 1981 | 19720800.00 |
| 26 | 1980 | 18336070.00 |
| 27 | 1979 | 17340560.00 |
| 28 | 1978 | 21536630.00 |
| 29 | 1977 | 19399010.00 |
| 30 | 1976 | 20863240.00 |
| 31 | 1975 | 19557650.00 |
| 32 | 1974 | 22977400.00 |
| 33 | 1973 | 21859200.00 |
| 34 | 1972 | 20402800.00 |
| 35 | 1971 | 19870600.00 |
| 36 | 1970 | 16262100.00 |
| 37 | 1969 | 18574200.00 |
| 38 | 1968 | 17946200.00 |
| 39 | 1967 | 16265600.00 |
| 40 | 1966 | 15795100.00 |
| 41 | 1965 | 16162000.00 |
| 42 | 1964 | 14092000.00 |
| 43 | 1963 | 15178000.00 |
| 44 | 1962 | 14045000.00 |
| 45 | 1961 | 16123000.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 葡萄牙:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 白俄罗斯:粮食产量(年) | 公吨 | 1990 - 2005 | 进入查看 |
| 利比里亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 乍得:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 关岛:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 柬埔寨:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 阿塞拜疆:粮食产量(年) | 公吨 | 1990 - 2005 | 进入查看 |
| 墨西哥:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 哥伦比亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 海地:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 伯利兹:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 圣多美和普林西比:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 纳米比亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 土耳其:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 波多黎各:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 马里:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 多哥:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 卢森堡:粮食产量(年) | 公吨 | 2000 - 2005 | 进入查看 |
| 玻利维亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 塞浦路斯:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 圣卢西亚:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 1979 | 进入查看 |
| 蒙古:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 多米尼加:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 布隆迪:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 孟加拉国:粮食产量(年) | 公吨 | 1961 - 2005 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约171个)>> | |||
