序号 | 时间(月) | 单位:人 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 5704825.10 |
100 | 2017.05 | 5693655.82 |
101 | 2017.04 | 5691144.87 |
102 | 2017.03 | 5689351.67 |
103 | 2017.02 | 5701242.32 |
104 | 2017.01 | 5692027.44 |
105 | 2016.12 | 5679803.44 |
106 | 2016.11 | 5656908.53 |
107 | 2016.10 | 5665563.34 |
108 | 2016.09 | 5685930.84 |
109 | 2016.08 | 5702985.64 |
110 | 2016.07 | 5695476.11 |
111 | 2016.06 | 5695776.54 |
112 | 2016.05 | 5682141.92 |
113 | 2016.04 | 5673780.14 |
114 | 2016.03 | 5679963.74 |
115 | 2016.02 | 5648122.67 |
116 | 2016.01 | 5661396.84 |
117 | 2015.12 | 5658246.76 |
118 | 2015.11 | 5652908.51 |
119 | 2015.10 | 5649354.90 |
120 | 2015.09 | 5635394.63 |
121 | 2015.08 | 5659581.23 |
122 | 2015.07 | 5662905.54 |
123 | 2015.06 | 5671718.75 |
124 | 2015.05 | 5682257.44 |
125 | 2015.04 | 5699035.50 |
126 | 2015.03 | 5702259.90 |
127 | 2015.02 | 5699470.89 |
128 | 2015.01 | 5686182.87 |
129 | 2014.12 | 5685415.48 |
130 | 2014.11 | 5672933.08 |
131 | 2014.10 | 5676783.90 |
132 | 2014.09 | 5694586.36 |
133 | 2014.08 | 5678479.17 |
134 | 2014.07 | 5680978.47 |
135 | 2014.06 | 5682626.49 |
136 | 2014.05 | 5672934.16 |
137 | 2014.04 | 5671597.47 |
138 | 2014.03 | 5669865.96 |
139 | 2014.02 | 5678938.85 |
140 | 2014.01 | 5665187.80 |
141 | 2013.12 | 5636119.98 |
142 | 2013.11 | 5655410.37 |
143 | 2013.10 | 5640735.47 |
144 | 2013.09 | 5587501.75 |
145 | 2013.08 | 5582805.37 |
146 | 2013.07 | 5588614.38 |
147 | 2013.06 | 5595041.98 |
148 | 2013.05 | 5584249.70 |
149 | 2013.04 | 5594131.37 |
150 | 2013.03 | 5589489.46 |
151 | 2013.02 | 5599756.80 |
152 | 2013.01 | 5624448.57 |
153 | 2012.12 | 5648810.75 |
154 | 2012.11 | 5662999.98 |
155 | 2012.10 | 5655850.96 |
156 | 2012.09 | 5681028.61 |
157 | 2012.08 | 5694697.76 |
158 | 2012.07 | 5679924.26 |
159 | 2012.06 | 5680595.41 |
160 | 2012.05 | 5668816.34 |
161 | 2012.04 | 5667448.00 |
162 | 2012.03 | 5667050.48 |
163 | 2012.02 | 5682526.31 |
164 | 2012.01 | 5670640.93 |
165 | 2011.12 | 5673181.22 |
166 | 2011.11 | 5677276.64 |
167 | 2011.10 | 5680616.98 |
168 | 2011.09 | 5691815.38 |
169 | 2011.08 | 5689298.28 |
170 | 2011.07 | 5697998.16 |
171 | 2011.06 | 5699403.00 |
172 | 2011.05 | 5691660.23 |
173 | 2011.04 | 5702190.85 |
174 | 2011.03 | 5687165.33 |
175 | 2011.02 | 5678769.15 |
176 | 2011.01 | 5662185.56 |
177 | 2010.12 | 5671410.03 |
178 | 2010.11 | 5662034.23 |
179 | 2010.10 | 5670424.25 |
180 | 2010.09 | 5662788.58 |
181 | 2010.08 | 5664147.57 |
182 | 2010.07 | 5665340.58 |
183 | 2010.06 | 5673763.83 |
184 | 2010.05 | 5683956.07 |
185 | 2010.04 | 5663208.03 |
186 | 2010.03 | 5664480.52 |
187 | 2010.02 | 5680744.67 |
188 | 2010.01 | 5694024.26 |
189 | 2009.12 | 5700956.60 |
190 | 2009.11 | 5710126.71 |
191 | 2009.10 | 5714037.11 |
192 | 2009.09 | 5713356.73 |
193 | 2009.08 | 5706529.18 |
194 | 2009.07 | 5726303.87 |
195 | 2009.06 | 5742964.07 |
196 | 2009.05 | 5767778.89 |
197 | 2009.04 | 5795383.40 |
198 | 2009.03 | 5811368.78 |
199 | 2009.02 | 5824755.96 |
200 | 2009.01 | 5843044.42 |
201 | 2008.12 | 5852385.05 |
202 | 2008.11 | 5852972.52 |
203 | 2008.10 | 5847879.39 |
204 | 2008.09 | 5855913.37 |
205 | 2008.08 | 5867400.65 |
206 | 2008.07 | 5878650.06 |
207 | 2008.06 | 5882552.49 |
208 | 2008.05 | 5884666.62 |
209 | 2008.04 | 5875845.10 |
210 | 2008.03 | 5877281.03 |
211 | 2008.02 | 5869179.05 |
212 | 2008.01 | 5866291.95 |
213 | 2007.12 | 5873592.76 |
214 | 2007.11 | 5882517.61 |
215 | 2007.10 | 5875723.53 |
216 | 2007.09 | 5882045.27 |
217 | 2007.08 | 5878263.13 |
218 | 2007.07 | 5893013.89 |
219 | 2007.06 | 5879936.98 |
220 | 2007.05 | 5878379.92 |
221 | 2007.04 | 5863100.21 |
222 | 2007.03 | 5871754.48 |
223 | 2007.02 | 5867189.00 |
224 | 2007.01 | 5878837.69 |
225 | 2006.12 | 5871285.91 |
226 | 2006.11 | 5866030.56 |
227 | 2006.10 | 5872064.53 |
228 | 2006.09 | 5869403.74 |
229 | 2006.08 | 5866604.90 |
230 | 2006.07 | 5850458.59 |
231 | 2006.06 | 5822898.40 |
232 | 2006.05 | 5819845.44 |
233 | 2006.04 | 5816854.82 |
234 | 2006.03 | 5810540.57 |
235 | 2006.02 | 5802379.13 |
236 | 2006.01 | 5791548.95 |
237 | 2005.12 | 5775844.22 |
238 | 2005.11 | 5780814.61 |
239 | 2005.10 | 5796904.56 |
240 | 2005.09 | 5796172.64 |
241 | 2005.08 | 5790434.10 |
242 | 2005.07 | 5782751.81 |
243 | 2005.06 | 5777658.13 |
244 | 2005.05 | 5774414.89 |
245 | 2005.04 | 5767311.35 |
246 | 2005.03 | 5769642.21 |
247 | 2005.02 | 5773295.96 |
248 | 2005.01 | 5769273.08 |
249 | 2004.12 | 5769938.43 |
250 | 2004.11 | 5758026.15 |
251 | 2004.10 | 5755541.43 |
252 | 2004.09 | 5755407.95 |
253 | 2004.08 | 5734765.99 |
254 | 2004.07 | 5721638.04 |
255 | 2004.06 | 5719982.86 |
256 | 2004.05 | 5718698.54 |
257 | 2004.04 | 5723679.05 |
258 | 2004.03 | 5722093.37 |
259 | 2004.02 | 5706155.49 |
260 | 2004.01 | 5698980.29 |
261 | 2003.12 | 5678330.85 |
262 | 2003.11 | 5676488.66 |
263 | 2003.10 | 5675803.65 |
264 | 2003.09 | 5675938.81 |
265 | 2003.08 | 5667480.91 |
266 | 2003.07 | 5657694.88 |
267 | 2003.06 | 5654131.76 |
268 | 2003.05 | 5646133.56 |
269 | 2003.04 | 5634534.86 |
270 | 2003.03 | 5620180.39 |
271 | 2003.02 | 5599982.52 |
272 | 2003.01 | 5605150.42 |
273 | 2002.12 | 5594525.74 |
274 | 2002.11 | 5593816.89 |
275 | 2002.10 | 5584312.79 |
276 | 2002.09 | 5570529.09 |
277 | 2002.08 | 5574164.16 |
278 | 2002.07 | 5556061.02 |
279 | 2002.06 | 5550300.13 |
280 | 2002.05 | 5536757.32 |
281 | 2002.04 | 5530855.58 |
282 | 2002.03 | 5516985.65 |
283 | 2002.02 | 5515722.71 |
284 | 2002.01 | 5495601.24 |
285 | 2001.12 | 5488702.03 |
286 | 2001.11 | 5476335.74 |
287 | 2001.10 | 5477213.75 |
288 | 2001.09 | 5479797.95 |
289 | 2001.08 | 5457839.54 |
290 | 2001.07 | 5460035.09 |
291 | 2001.06 | 5447214.71 |
292 | 2001.05 | 5461056.70 |
293 | 2001.04 | 5463993.30 |
294 | 2001.03 | 5470978.14 |
295 | 2001.02 | 5456559.02 |
296 | 2001.01 | 5461266.31 |
297 | 2000.12 | 5445541.82 |
298 | 2000.11 | 5433943.36 |
299 | 2000.10 | 5427507.65 |
300 | 2000.09 | 5414067.56 |
301 | 2000.08 | 5414288.32 |
302 | 2000.07 | 5411335.54 |
303 | 2000.06 | 5399267.75 |
304 | 2000.05 | 5390095.51 |
305 | 2000.04 | 5379177.32 |
306 | 2000.03 | 5370971.50 |
307 | 2000.02 | 5354004.55 |
308 | 2000.01 | 5340779.97 |
309 | 1999.12 | 5331752.83 |
310 | 1999.11 | 5319790.88 |
311 | 1999.10 | 5311955.24 |
312 | 1999.09 | 5299453.68 |
313 | 1999.08 | 5303503.17 |
314 | 1999.07 | 5284805.52 |
315 | 1999.06 | 5276638.23 |
316 | 1999.05 | 5258986.89 |
317 | 1999.04 | 5244634.58 |
318 | 1999.03 | 5240670.36 |
319 | 1999.02 | 5236779.61 |
320 | 1999.01 | 5244801.49 |
321 | 1998.12 | 5241343.46 |
322 | 1998.11 | 5225377.64 |
323 | 1998.10 | 5208756.08 |
324 | 1998.09 | 5200306.65 |
325 | 1998.08 | 5204489.34 |
326 | 1998.07 | 5181502.95 |
327 | 1998.06 | 5190451.52 |
328 | 1998.05 | 5185443.58 |
329 | 1998.04 | 5187569.51 |
330 | 1998.03 | 5185234.60 |
331 | 1998.02 | 5176710.74 |
332 | 1998.01 | 5183780.00 |
333 | 1997.12 | 5170396.13 |
334 | 1997.11 | 5177269.77 |
335 | 1997.10 | 5161655.68 |
336 | 1997.09 | 5155582.68 |
337 | 1997.08 | 5146174.83 |
338 | 1997.07 | 5138718.06 |
339 | 1997.06 | 5128544.12 |
340 | 1997.05 | 5119406.76 |
341 | 1997.04 | 5124749.44 |
342 | 1997.03 | 5110909.79 |
343 | 1997.02 | 5111125.09 |
344 | 1997.01 | 5112004.52 |
345 | 1996.12 | 5115088.33 |
346 | 1996.11 | 5115861.91 |
347 | 1996.10 | 5107641.75 |
348 | 1996.09 | 5103338.75 |
349 | 1996.08 | 5107971.55 |
350 | 1996.07 | 5114161.39 |
351 | 1996.06 | 5101332.26 |
352 | 1996.05 | 5094450.09 |
353 | 1996.04 | 5092757.66 |
354 | 1996.03 | 5096564.34 |
355 | 1996.02 | 5096268.08 |
356 | 1996.01 | 5086764.40 |
357 | 1995.12 | 5094052.52 |
358 | 1995.11 | 5075750.70 |
359 | 1995.10 | 5059013.51 |
360 | 1995.09 | 5051024.36 |
361 | 1995.08 | 5043692.22 |
362 | 1995.07 | 5052080.11 |
363 | 1995.06 | 5053331.18 |
364 | 1995.05 | 5060711.73 |
365 | 1995.04 | 5046126.38 |
366 | 1995.03 | 5037972.67 |
367 | 1995.02 | 5030508.82 |
368 | 1995.01 | 5018659.46 |
369 | 1994.12 | 5008303.25 |
370 | 1994.11 | 4998298.50 |
371 | 1994.10 | 5006443.40 |
372 | 1994.09 | 4991452.21 |
373 | 1994.08 | 4983590.43 |
374 | 1994.07 | 4982613.18 |
375 | 1994.06 | 4968564.02 |
376 | 1994.05 | 4968361.13 |
377 | 1994.04 | 4963364.57 |
378 | 1994.03 | 4945640.62 |
379 | 1994.02 | 4940141.11 |
380 | 1994.01 | 4946104.63 |
381 | 1993.12 | 4945966.61 |
382 | 1993.11 | 4935755.58 |
383 | 1993.10 | 4940255.00 |
384 | 1993.09 | 4932969.42 |
385 | 1993.08 | 4925946.73 |
386 | 1993.07 | 4920943.47 |
387 | 1993.06 | 4921204.08 |
388 | 1993.05 | 4915207.80 |
389 | 1993.04 | 4902681.78 |
390 | 1993.03 | 4922045.07 |
391 | 1993.02 | 4917732.60 |
392 | 1993.01 | 4927966.32 |
393 | 1992.12 | 4937575.00 |
394 | 1992.11 | 4946928.34 |
395 | 1992.10 | 4950254.18 |
396 | 1992.09 | 4949583.36 |
397 | 1992.08 | 4957009.04 |
398 | 1992.07 | 4956427.72 |
399 | 1992.06 | 4957457.66 |
400 | 1992.05 | 4942058.75 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
英国:就业人数:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:男性:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:16-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:16-17岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:18-24岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:25-34岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:35-49岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:50-64岁(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:女性:65岁及以上(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
英国:就业人数:季调:总计(月) | 人 | 1992.05 - 2024.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约47个)>> |