序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2021(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2009 | 14452.53 |
15 | 2008 | 11803.75 |
16 | 2007 | 10230.11 |
17 | 2006 | 8694.07 |
18 | 2005 | 7577.75 |
19 | 2004 | 6093.41 |
20 | 2003 | 5096.72 |
21 | 2002 | 4119.36 |
22 | 2001 | 3531.49 |
23 | 2000 | 3160.12 |
24 | 1999 | 2907.86 |
25 | 1998 | 2497.33 |
26 | 1997 | 2096.88 |
27 | 1996 | 1932.16 |
28 | 1995 | 1826.18 |
29 | 1994 | 1375.09 |
30 | 1993 | 1110.69 |
31 | 1992 | 683.66 |
32 | 1991 | 396.49 |
33 | 1990 | 336.61 |
34 | 1989 | 266.68 |
35 | 1988 | 286.00 |
36 | 1987 | 197.01 |
37 | 1986 | 182.15 |
38 | 1985 | 163.84 |
39 | 1984 | 133.04 |
40 | 1983 | 96.80 |
41 | 1982 | 94.64 |
42 | 1981 | 73.39 |
43 | 1980 | 57.15 |
44 | 1979 | 41.81 |
45 | 1978 | 37.93 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
广东:支出法:GDP(年) | 亿元 | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费(年) | 亿元 | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:居民消费(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:居民消费:城镇居民(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:居民消费:农村居民(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:政府消费(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:资本形成总额(年) | 亿元 | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:资本形成总额:存货增加(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:货物和服务净流出(年) | 亿元 | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:最终消费率(年) | % | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:资本形成率(年) | % | 1978 - 2021 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约11个)>> |