序号 | 时间(年) | 单位:亿元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2023(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2022(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2011 | 21689.12 |
15 | 2010 | 18226.60 |
16 | 2009 | 15378.86 |
17 | 2008 | 12590.33 |
18 | 2007 | 10967.58 |
19 | 2006 | 9512.26 |
20 | 2005 | 8399.25 |
21 | 2004 | 7350.24 |
22 | 2003 | 6022.16 |
23 | 2002 | 4858.53 |
24 | 2001 | 4476.48 |
25 | 2000 | 3917.11 |
26 | 1999 | 3548.75 |
27 | 1998 | 3354.63 |
28 | 1997 | 2992.18 |
29 | 1996 | 2795.64 |
30 | 1995 | 2401.80 |
31 | 1994 | 1930.86 |
32 | 1993 | 1554.46 |
33 | 1992 | 987.96 |
34 | 1991 | 610.18 |
35 | 1990 | 502.90 |
36 | 1989 | 472.75 |
37 | 1988 | 462.07 |
38 | 1987 | 312.33 |
39 | 1986 | 256.75 |
40 | 1985 | 238.58 |
41 | 1984 | 150.07 |
42 | 1983 | 113.49 |
43 | 1982 | 112.35 |
44 | 1981 | 96.74 |
45 | 1980 | 71.37 |
46 | 1979 | 55.86 |
47 | 1978 | 54.79 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
广东:支出法:GDP(年) | 亿元 | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费(年) | 亿元 | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:居民消费(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:居民消费:城镇居民(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:居民消费:农村居民(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:最终消费:政府消费(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:资本形成总额:固定资本(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:资本形成总额:存货增加(年) | 亿元 | 1978 - 2019 | 进入查看 |
广东:支出法:GDP:货物和服务净流出(年) | 亿元 | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:最终消费率(年) | % | 1978 - 2021 | 进入查看 |
广东:资本形成率(年) | % | 1978 - 2021 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约11个)>> |