序号 | 时间(日期) | 单位:10g/瓶 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2015.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2015.03.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2015.02.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2014.12.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2014.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2014.04.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014.02.15 | 14579.00 |
8 | 2013.12.15 | 7465.00 |
9 | 2013.08.15 | 6935.00 |
10 | 2013.05.31 | 7174.00 |
11 | 2012.10.31 | 21315.00 |
12 | 2012.06.30 | 22311.00 |
13 | 2011.10.31 | 11130.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
人血白蛋白:签发数量:远大蜀阳药业(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:蓉生药业(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:贵州泰邦(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:华兰生物重庆(日) | 10g/瓶 | 2012.09.29 - 2020.11.18 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:泰邦生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.04 - 2020.10.23 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:派斯菲科生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.04 - 2021.03.30 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:武汉生物制品研究所(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2020.04.29 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:南岳生物(日) | 10g/瓶 | 2013.02.25 - 2021.03.08 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:同路生物(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2021.04.06 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:瑞德生物(日) | 10g/瓶 | 2010.03.10 - 2019.02.28 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:紫光古汉(日) | 10g/瓶 | 2010.07.13 - 2013.01.28 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:上海莱士(日) | 10g/瓶 | 2007.08.31 - 2021.03.17 | 进入查看 |
(停)人血白蛋白:签发数量:海康生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.31 - 2021.03.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:奥克特珐玛(奥地利)(日) | 10g/瓶 | 2012.06.25 - 2020.11.25 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:Baxter AG/奥地利(日) | 10g/瓶 | 2009.05.21 - 2021.03.23 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:瑞士杰特贝林(日) | 10g/瓶 | 2013.03.15 - 2020.12.04 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:绿十字株式会社(日) | 10g/瓶 | 2012.11.15 - 2021.03.04 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:德国杰特贝林(日) | 10g/瓶 | 2012.07.13 - 2020.07.09 | 进入查看 |
(停)人血白蛋白:签发数量:CSL Behring L.L.C.(日) | 10g/瓶 | 2012.07.24 - 2014.01.15 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:博雅生物(日) | 10g/瓶 | 2009.08.03 - 2021.03.23 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:Baxter Healthcare Corporation(日) | 10g/瓶 | 2010.08.04 - 2020.05.27 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:上海生物制品研究所(日) | 10g/瓶 | 2007.11.05 - 2020.05.26 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:Baxter Healthcare Corporation Drug Delivery Divison(日) | 10g/瓶 | 2011.09.06 - 2020.05.12 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:CSL Behring AG(日) | 10g/瓶 | 2012.07.12 - 2013.07.08 | 进入查看 |
人血白蛋白:签发数量:CSLBehringGmbH(日) | 10g/瓶 | 2008.09.15 - 2021.03.23 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约53个)>> |