| 序号 | 时间(日期) | 单位:10g/瓶 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2020.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2020.10.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2020.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2020.09.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2020.09.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2020.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2020.08.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2020.08.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2020.07.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2020.07.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2020.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2020.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2020.06.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2020.05.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2020.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2020.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2020.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2020.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2020.03.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2020.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2020.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2020.02.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2020.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2020.02.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2020.02.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2020.01.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2020.01.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2019.12.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2019.12.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2019.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2019.12.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2019.11.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2019.10.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2019.10.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2019.09.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2019.09.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2019.08.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2019.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2019.08.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2019.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2019.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2019.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2019.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2019.06.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2019.05.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2019.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2019.04.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2019.04.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2019.03.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2019.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2019.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2019.03.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2019.01.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2019.01.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2018.12.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2018.12.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2018.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2018.11.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2018.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2018.11.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2018.11.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2018.10.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2018.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2018.09.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2018.08.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2018.08.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2018.08.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2018.07.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2018.07.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2018.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2018.04.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2018.04.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2018.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2018.03.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2018.03.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2018.02.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2018.02.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2018.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2018.01.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2017.12.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2017.12.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2017.11.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2017.11.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2017.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2017.09.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2017.09.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2017.09.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2017.09.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2017.09.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2017.06.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2017.06.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2017.05.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2017.05.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2017.05.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2017.04.24 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2017.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2017.04.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2017.04.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2017.03.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 100 | 2017.03.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 101 | 2017.03.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 102 | 2017.02.27 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 103 | 2017.02.17 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 104 | 2017.02.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 105 | 2017.01.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 106 | 2017.01.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 107 | 2017.01.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 108 | 2016.12.23 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 109 | 2016.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 110 | 2016.12.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 111 | 2016.12.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 112 | 2016.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 113 | 2016.12.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 114 | 2016.11.25 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 115 | 2016.11.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 116 | 2016.10.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 117 | 2016.10.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 118 | 2016.09.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 119 | 2016.08.31 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 120 | 2016.08.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 121 | 2016.08.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 122 | 2016.08.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 123 | 2016.07.29 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 124 | 2016.07.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 125 | 2016.07.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 126 | 2016.07.15 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 127 | 2016.07.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 128 | 2016.06.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 129 | 2016.06.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 130 | 2016.06.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 131 | 2016.06.16 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 132 | 2016.06.13 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 133 | 2016.06.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 134 | 2016.05.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 135 | 2016.05.18 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 136 | 2016.05.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 137 | 2016.05.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 138 | 2016.04.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 139 | 2016.04.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 140 | 2016.03.28 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 141 | 2016.03.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 142 | 2016.03.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 143 | 2016.03.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 144 | 2016.02.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 145 | 2016.02.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 146 | 2016.01.26 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 147 | 2016.01.20 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 148 | 2016.01.19 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 149 | 2016.01.14 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 150 | 2016.01.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 151 | 2015.12.22 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 152 | 2015.12.21 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 153 | 2015.12.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 154 | 2015.12.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 155 | 2015.12.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 156 | 2015.11.30 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 157 | 2015.11.27 | 52635.00 |
| 158 | 2015.11.10 | 69272.00 |
| 159 | 2015.10.22 | 3985.00 |
| 160 | 2015.10.12 | 8317.00 |
| 161 | 2015.10.09 | 56717.00 |
| 162 | 2015.09.29 | 34259.00 |
| 163 | 2015.09.18 | 35993.00 |
| 164 | 2015.09.02 | 52675.00 |
| 165 | 2015.08.27 | 17041.00 |
| 166 | 2015.08.14 | 86584.00 |
| 167 | 2015.07.30 | 51019.00 |
| 168 | 2015.07.20 | 35263.00 |
| 169 | 2015.07.15 | 8719.00 |
| 170 | 2015.07.08 | 16832.00 |
| 171 | 2015.07.07 | 51921.00 |
| 172 | 2015.06.30 | 8580.00 |
| 173 | 2015.06.18 | 8611.00 |
| 174 | 2015.06.17 | 25887.00 |
| 175 | 2015.06.11 | 67511.00 |
| 176 | 2015.05.27 | 24873.00 |
| 177 | 2015.05.19 | 33495.00 |
| 178 | 2015.05.14 | 34226.00 |
| 179 | 2015.05.07 | 60628.00 |
| 180 | 2015.04.22 | 68238.00 |
| 181 | 2015.04.09 | 50784.00 |
| 182 | 2015.03.24 | 68527.00 |
| 183 | 2015.03.13 | 18672.00 |
| 184 | 2015.02.25 | 34917.00 |
| 185 | 2015.02.12 | 57941.00 |
| 186 | 2015.02.03 | 37699.00 |
| 187 | 2015.01.14 | 58726.00 |
| 188 | 2015.01.06 | 38499.00 |
| 189 | 2014.12.31 | 19131.00 |
| 190 | 2014.12.23 | 20596.00 |
| 191 | 2014.12.19 | 38422.00 |
| 192 | 2014.12.10 | 54755.00 |
| 193 | 2014.11.26 | 48387.00 |
| 194 | 2014.11.20 | 28806.00 |
| 195 | 2014.11.13 | 28741.00 |
| 196 | 2014.10.23 | 28903.00 |
| 197 | 2014.10.21 | 39186.00 |
| 198 | 2014.09.24 | 19257.00 |
| 199 | 2014.09.19 | 9386.00 |
| 200 | 2014.09.15 | 56046.00 |
| 201 | 2014.09.09 | 29160.00 |
| 202 | 2014.09.02 | 28995.00 |
| 203 | 2014.08.28 | 38427.00 |
| 204 | 2014.08.13 | 39258.00 |
| 205 | 2014.07.31 | 33912.00 |
| 206 | 2014.07.29 | 77366.00 |
| 207 | 2014.07.15 | 58056.00 |
| 208 | 2014.07.14 | 9505.00 |
| 209 | 2014.07.10 | 9472.00 |
| 210 | 2014.06.25 | 9717.00 |
| 211 | 2014.06.23 | 9781.00 |
| 212 | 2014.06.19 | 77004.00 |
| 213 | 2014.06.09 | 19019.00 |
| 214 | 2014.05.30 | 18664.00 |
| 215 | 2014.05.15 | 19177.00 |
| 216 | 2014.05.14 | 38034.00 |
| 217 | 2014.04.30 | 35007.00 |
| 218 | 2014.04.29 | 19555.00 |
| 219 | 2014.04.21 | 28097.00 |
| 220 | 2014.04.16 | 28698.00 |
| 221 | 2014.04.10 | 23357.00 |
| 222 | 2014.03.28 | 18240.00 |
| 223 | 2014.03.27 | 33862.00 |
| 224 | 2014.03.25 | 18511.00 |
| 225 | 2014.03.20 | 25404.00 |
| 226 | 2014.02.27 | 25164.00 |
| 227 | 2014.02.26 | 8258.00 |
| 228 | 2014.01.29 | 17150.00 |
| 229 | 2014.01.28 | 8448.00 |
| 230 | 2014.01.27 | 17598.00 |
| 231 | 2014.01.23 | 59979.00 |
| 232 | 2014.01.21 | 8583.00 |
| 233 | 2014.01.16 | 25774.00 |
| 234 | 2014.01.10 | 34437.00 |
| 235 | 2013.12.26 | 17260.00 |
| 236 | 2013.12.23 | 17311.00 |
| 237 | 2013.12.17 | 17439.00 |
| 238 | 2013.12.06 | 87054.00 |
| 239 | 2013.12.04 | 20597.00 |
| 240 | 2013.11.23 | 16954.00 |
| 241 | 2013.11.15 | 30072.00 |
| 242 | 2013.10.31 | 70044.00 |
| 243 | 2013.09.23 | 17268.00 |
| 244 | 2013.09.18 | 16472.00 |
| 245 | 2013.09.06 | 43268.00 |
| 246 | 2013.08.22 | 25922.00 |
| 247 | 2013.08.14 | 17119.00 |
| 248 | 2013.08.06 | 51056.00 |
| 249 | 2013.08.05 | 16692.00 |
| 250 | 2013.07.25 | 25589.00 |
| 251 | 2013.07.22 | 8259.00 |
| 252 | 2013.07.15 | 4070.00 |
| 253 | 2013.07.04 | 29236.00 |
| 254 | 2013.06.25 | 49823.00 |
| 255 | 2013.06.24 | 8140.00 |
| 256 | 2013.06.18 | 8298.00 |
| 257 | 2013.06.09 | 33507.00 |
| 258 | 2013.06.07 | 16622.00 |
| 259 | 2013.05.24 | 33860.00 |
| 260 | 2013.05.23 | 16515.00 |
| 261 | 2013.05.20 | 16820.00 |
| 262 | 2013.05.10 | 8643.00 |
| 263 | 2013.04.27 | 41888.00 |
| 264 | 2013.04.22 | 8221.00 |
| 265 | 2013.04.19 | 41739.00 |
| 266 | 2013.04.11 | 17298.00 |
| 267 | 2013.03.27 | 25920.00 |
| 268 | 2013.03.11 | 34199.00 |
| 269 | 2013.03.07 | 25113.00 |
| 270 | 2013.02.26 | 17513.00 |
| 271 | 2013.02.06 | 42315.00 |
| 272 | 2013.02.05 | 25484.00 |
| 273 | 2013.02.04 | 17073.00 |
| 274 | 2013.01.24 | 16767.00 |
| 275 | 2013.01.22 | 16887.00 |
| 276 | 2013.01.16 | 8126.00 |
| 277 | 2013.01.07 | 17053.00 |
| 278 | 2012.12.24 | 17002.00 |
| 279 | 2012.12.13 | 33241.00 |
| 280 | 2012.12.06 | 17001.00 |
| 281 | 2012.11.01 | 17111.00 |
| 282 | 2012.10.18 | 16790.00 |
| 283 | 2012.10.11 | 17127.00 |
| 284 | 2012.09.21 | 17023.00 |
| 285 | 2012.09.20 | 34473.00 |
| 286 | 2012.09.12 | 35234.00 |
| 287 | 2012.09.03 | 8625.00 |
| 288 | 2012.08.28 | 8403.00 |
| 289 | 2012.08.17 | 17259.00 |
| 290 | 2012.08.13 | 4127.00 |
| 291 | 2012.08.09 | 52229.00 |
| 292 | 2012.07.27 | 16794.00 |
| 293 | 2012.07.23 | 30528.00 |
| 294 | 2012.07.16 | 17074.00 |
| 295 | 2012.07.06 | 69078.00 |
| 296 | 2012.06.28 | 8333.00 |
| 297 | 2012.06.19 | 33673.00 |
| 298 | 2012.06.13 | 33454.00 |
| 299 | 2012.06.04 | 17195.00 |
| 300 | 2012.05.22 | 21157.00 |
| 301 | 2012.05.15 | 33927.00 |
| 302 | 2012.05.02 | 28974.00 |
| 303 | 2012.04.17 | 17174.00 |
| 304 | 2012.04.11 | 34223.00 |
| 305 | 2012.03.27 | 17977.00 |
| 306 | 2012.03.19 | 85187.00 |
| 307 | 2012.03.16 | 33871.00 |
| 308 | 2012.03.06 | 16742.00 |
| 309 | 2012.02.22 | 41738.00 |
| 310 | 2012.01.19 | 25793.00 |
| 311 | 2012.01.16 | 34042.00 |
| 312 | 2012.01.10 | 17203.00 |
| 313 | 2012.01.04 | 33768.00 |
| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 人血白蛋白:签发数量:远大蜀阳药业(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:蓉生药业(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:贵州泰邦(日) | 10g/瓶 | 2011.09.29 - 2021.03.25 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:华兰生物重庆(日) | 10g/瓶 | 2012.09.29 - 2020.11.18 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:派斯菲科生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.04 - 2021.03.30 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:武汉生物制品研究所(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2020.04.29 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:南岳生物(日) | 10g/瓶 | 2013.02.25 - 2021.03.08 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:同路生物(日) | 10g/瓶 | 2010.01.29 - 2021.04.06 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:瑞德生物(日) | 10g/瓶 | 2010.03.10 - 2019.02.28 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:紫光古汉(日) | 10g/瓶 | 2010.07.13 - 2013.01.28 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:上海莱士(日) | 10g/瓶 | 2007.08.31 - 2021.03.17 | 进入查看 |
| (停)人血白蛋白:签发数量:海康生物(日) | 10g/瓶 | 2012.01.31 - 2021.03.25 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:奥克特珐玛(奥地利)(日) | 10g/瓶 | 2012.06.25 - 2020.11.25 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:Baxter AG/奥地利(日) | 10g/瓶 | 2009.05.21 - 2021.03.23 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:瑞士杰特贝林(日) | 10g/瓶 | 2013.03.15 - 2020.12.04 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:绿十字株式会社(日) | 10g/瓶 | 2012.11.15 - 2021.03.04 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:德国杰特贝林(日) | 10g/瓶 | 2012.07.13 - 2020.07.09 | 进入查看 |
| (停)人血白蛋白:签发数量:CSL Behring L.L.C.(日) | 10g/瓶 | 2012.07.24 - 2014.01.15 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:博雅生物(日) | 10g/瓶 | 2009.08.03 - 2021.03.23 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:Baxter Healthcare Corporation(日) | 10g/瓶 | 2010.08.04 - 2020.05.27 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:上海生物制品研究所(日) | 10g/瓶 | 2007.11.05 - 2020.05.26 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:Baxter Healthcare Corporation Drug Delivery Divison(日) | 10g/瓶 | 2011.09.06 - 2020.05.12 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:CSL Behring AG(日) | 10g/瓶 | 2012.07.12 - 2013.07.08 | 进入查看 |
| (停)人血白蛋白:签发数量:SK化工株式会社(日) | 10g/瓶 | 2011.10.31 - 2015.04.30 | 进入查看 |
| 人血白蛋白:签发数量:CSLBehringGmbH(日) | 10g/瓶 | 2008.09.15 - 2021.03.23 | 进入查看 |
| 查看更多相关指标(约53个)>> | |||
