序号 | 时间(年) | 单位:元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2007 | 10930.00 |
15 | 2006 | 9043.00 |
16 | 2005 | 7103.00 |
17 | 2004 | 7515.00 |
18 | 2003 | 7263.00 |
19 | 2002 | 5606.00 |
20 | 2001 | 4406.74 |
21 | 2000 | 3929.81 |
22 | 1999 | 3764.80 |
23 | 1998 | 3242.00 |
24 | 1997 | 3311.00 |
25 | 1996 | 3031.00 |
26 | 1995 | 2683.00 |
27 | 1994 | 2284.00 |
28 | 1993 | 1755.00 |
29 | 1992 | 1461.00 |
30 | 1991 | 1330.00 |
31 | 1990 | 1189.00 |
32 | 1989 | 1157.00 |
33 | 1988 | 1086.00 |
34 | 1987 | 1039.00 |
35 | 1986 | 942.00 |
36 | 1985 | 762.00 |
37 | 1984 | 671.00 |
38 | 1983 | 632.00 |
39 | 1982 | 619.00 |
40 | 1981 | 567.00 |
41 | 1980 | 484.00 |
42 | 1979 | 420.00 |
43 | 1978 | 370.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
内蒙古:居民消费水平(年) | 元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平:农村(年) | 元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平指数(上年=100)(年) | % | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平指数(上年=100):农村(年) | % | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平指数(上年=100):城镇(年) | % | 1978 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约5个)>> |