序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2020(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2019(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2018(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2013 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2012 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2011 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2010 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2009 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2008 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2007 | 110.90 |
15 | 2006 | 113.70 |
16 | 2005 | 114.60 |
17 | 2004 | 121.40 |
18 | 2003 | 105.10 |
19 | 2002 | 144.00 |
20 | 2001 | 98.49 |
21 | 2000 | 107.50 |
22 | 1999 | 95.20 |
23 | 1998 | 103.80 |
24 | 1997 | 105.30 |
25 | 1996 | 102.50 |
26 | 1995 | 111.10 |
27 | 1994 | 100.70 |
28 | 1993 | 100.10 |
29 | 1992 | 104.20 |
30 | 1991 | 107.90 |
31 | 1990 | 97.00 |
32 | 1989 | 89.80 |
33 | 1988 | 97.70 |
34 | 1987 | 107.90 |
35 | 1986 | 100.50 |
36 | 1985 | 91.30 |
37 | 1984 | 114.40 |
38 | 1983 | 106.30 |
39 | 1982 | 124.10 |
40 | 1981 | 116.20 |
41 | 1980 | 132.50 |
42 | 1979 | 116.80 |
43 | 1978 | 101.80 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
内蒙古:居民消费水平(年) | 元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平:农村(年) | 元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平:城镇(年) | 元 | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平指数(上年=100)(年) | % | 1978 - 2017 | 进入查看 |
内蒙古:居民消费水平指数(上年=100):城镇(年) | % | 1978 - 2017 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约5个)>> |