| 序号 | 时间(月) | 单位:千人 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2026.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 2 | 2026.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 3 | 2026.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 4 | 2026.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 5 | 2026.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 6 | 2026.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 7 | 2026.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 8 | 2026.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 9 | 2026.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 10 | 2025.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 11 | 2025.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 12 | 2025.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
| 13 | 2025.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 14 | 2025.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 15 | 2025.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 16 | 2025.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 17 | 2025.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 18 | 2025.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 19 | 2025.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 20 | 2025.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 21 | 2025.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 22 | 2024.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 23 | 2024.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 24 | 2024.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 25 | 2024.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 26 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 27 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 28 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 29 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 30 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 31 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 32 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 33 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 34 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 35 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 36 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 37 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 38 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 39 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 40 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 41 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 42 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 43 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 44 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 45 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 46 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 47 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 48 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 49 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 50 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 51 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 52 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 53 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 54 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 55 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 56 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 57 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 58 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 59 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 60 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 61 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 62 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 63 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 64 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 65 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 66 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 67 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 68 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 69 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 70 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 71 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 72 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 73 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 74 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 75 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 76 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 77 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 78 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 79 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 80 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 81 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 82 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 83 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 84 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 85 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 86 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 87 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 88 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 89 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 90 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 91 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 92 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 93 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 94 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 95 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 96 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 97 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 98 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
| 99 | 2018.07 | 83058.00 |
| 100 | 2018.06 | 83115.00 |
| 101 | 2018.05 | 83234.00 |
| 102 | 2018.04 | 83199.00 |
| 103 | 2018.03 | 83200.00 |
| 104 | 2018.02 | 83309.00 |
| 105 | 2018.01 | 82928.00 |
| 106 | 2017.12 | 82548.00 |
| 107 | 2017.11 | 82310.00 |
| 108 | 2017.10 | 82340.00 |
| 109 | 2017.09 | 82569.00 |
| 110 | 2017.08 | 82252.00 |
| 111 | 2017.07 | 82108.00 |
| 112 | 2017.06 | 81975.00 |
| 113 | 2017.05 | 81942.00 |
| 114 | 2017.04 | 82091.00 |
| 115 | 2017.03 | 82046.00 |
| 116 | 2017.02 | 82138.00 |
| 117 | 2017.01 | 82113.00 |
| 118 | 2016.12 | 81983.00 |
| 119 | 2016.11 | 81823.00 |
| 120 | 2016.10 | 82004.00 |
| 121 | 2016.09 | 82019.00 |
| 122 | 2016.08 | 81838.00 |
| 123 | 2016.07 | 81834.00 |
| 124 | 2016.06 | 81788.00 |
| 125 | 2016.05 | 81407.00 |
| 126 | 2016.04 | 81748.00 |
| 127 | 2016.03 | 81815.00 |
| 128 | 2016.02 | 81667.00 |
| 129 | 2016.01 | 81333.00 |
| 130 | 2015.12 | 80927.00 |
| 131 | 2015.11 | 80566.00 |
| 132 | 2015.10 | 80662.00 |
| 133 | 2015.09 | 80553.00 |
| 134 | 2015.08 | 80640.00 |
| 135 | 2015.07 | 80790.00 |
| 136 | 2015.06 | 80680.00 |
| 137 | 2015.05 | 80915.00 |
| 138 | 2015.04 | 80884.00 |
| 139 | 2015.03 | 80752.00 |
| 140 | 2015.02 | 80831.00 |
| 141 | 2015.01 | 80804.00 |
| 142 | 2014.12 | 80271.00 |
| 143 | 2014.11 | 80029.00 |
| 144 | 2014.10 | 80023.00 |
| 145 | 2014.09 | 80163.00 |
| 146 | 2014.08 | 80210.00 |
| 147 | 2014.07 | 80174.00 |
| 148 | 2014.06 | 80056.00 |
| 149 | 2014.05 | 79836.00 |
| 150 | 2014.04 | 79837.00 |
| 151 | 2014.03 | 80125.00 |
| 152 | 2014.02 | 79884.00 |
| 153 | 2014.01 | 79899.00 |
| 154 | 2013.12 | 79523.00 |
| 155 | 2013.11 | 79700.00 |
| 156 | 2013.10 | 79420.00 |
| 157 | 2013.09 | 79797.00 |
| 158 | 2013.08 | 79639.00 |
| 159 | 2013.07 | 79909.00 |
| 160 | 2013.06 | 79883.00 |
| 161 | 2013.05 | 79878.00 |
| 162 | 2013.04 | 79803.00 |
| 163 | 2013.03 | 79747.00 |
| 164 | 2013.02 | 79910.00 |
| 165 | 2013.01 | 80016.00 |
| 166 | 2012.12 | 79695.00 |
| 167 | 2012.11 | 79568.00 |
| 168 | 2012.10 | 79679.00 |
| 169 | 2012.09 | 79436.00 |
| 170 | 2012.08 | 79085.00 |
| 171 | 2012.07 | 79376.00 |
| 172 | 2012.06 | 79432.00 |
| 173 | 2012.05 | 79373.00 |
| 174 | 2012.04 | 79103.00 |
| 175 | 2012.03 | 79313.00 |
| 176 | 2012.02 | 79301.00 |
| 177 | 2012.01 | 79203.00 |
| 178 | 2011.12 | 79414.00 |
| 179 | 2011.11 | 79417.00 |
| 180 | 2011.10 | 79212.00 |
| 181 | 2011.09 | 79240.00 |
| 182 | 2011.08 | 79113.00 |
| 183 | 2011.07 | 78985.00 |
| 184 | 2011.06 | 79086.00 |
| 185 | 2011.05 | 79136.00 |
| 186 | 2011.04 | 79020.00 |
| 187 | 2011.03 | 78808.00 |
| 188 | 2011.02 | 78863.00 |
| 189 | 2011.01 | 78563.00 |
| 190 | 2010.12 | 78875.00 |
| 191 | 2010.11 | 78950.00 |
| 192 | 2010.10 | 78797.00 |
| 193 | 2010.09 | 79168.00 |
| 194 | 2010.08 | 79246.00 |
| 195 | 2010.07 | 79032.00 |
| 196 | 2010.06 | 79028.00 |
| 197 | 2010.05 | 79069.00 |
| 198 | 2010.04 | 79442.00 |
| 199 | 2010.03 | 78923.00 |
| 200 | 2010.02 | 78679.00 |
| 201 | 2010.01 | 78475.00 |
| 202 | 2009.12 | 78435.00 |
| 203 | 2009.11 | 78880.00 |
| 204 | 2009.10 | 78909.00 |
| 205 | 2009.09 | 78806.00 |
| 206 | 2009.08 | 79016.00 |
| 207 | 2009.07 | 78999.00 |
| 208 | 2009.06 | 79148.00 |
| 209 | 2009.05 | 79207.00 |
| 210 | 2009.04 | 79093.00 |
| 211 | 2009.03 | 78733.00 |
| 212 | 2009.02 | 79006.00 |
| 213 | 2009.01 | 78983.00 |
| 214 | 2008.12 | 79142.00 |
| 215 | 2008.11 | 79223.00 |
| 216 | 2008.10 | 79276.00 |
| 217 | 2008.09 | 79252.00 |
| 218 | 2008.08 | 79140.00 |
| 219 | 2008.07 | 79234.00 |
| 220 | 2008.06 | 78996.00 |
| 221 | 2008.05 | 78812.00 |
| 222 | 2008.04 | 78829.00 |
| 223 | 2008.03 | 78965.00 |
| 224 | 2008.02 | 78941.00 |
| 225 | 2008.01 | 79089.00 |
| 226 | 2007.12 | 79011.00 |
| 227 | 2007.11 | 78965.00 |
| 228 | 2007.10 | 78502.00 |
| 229 | 2007.09 | 78557.00 |
| 230 | 2007.08 | 78405.00 |
| 231 | 2007.07 | 78522.00 |
| 232 | 2007.06 | 78505.00 |
| 233 | 2007.05 | 78502.00 |
| 234 | 2007.04 | 78498.00 |
| 235 | 2007.03 | 78510.00 |
| 236 | 2007.02 | 78521.00 |
| 237 | 2007.01 | 78556.00 |
| 238 | 2006.12 | 78311.00 |
| 239 | 2006.11 | 78051.00 |
| 240 | 2006.10 | 77845.00 |
| 241 | 2006.09 | 77768.00 |
| 242 | 2006.08 | 77590.00 |
| 243 | 2006.07 | 77202.00 |
| 244 | 2006.06 | 77344.00 |
| 245 | 2006.05 | 77468.00 |
| 246 | 2006.04 | 77445.00 |
| 247 | 2006.03 | 77372.00 |
| 248 | 2006.02 | 77199.00 |
| 249 | 2006.01 | 77016.00 |
| 250 | 2005.12 | 76752.00 |
| 251 | 2005.11 | 76659.00 |
| 252 | 2005.10 | 76746.00 |
| 253 | 2005.09 | 76763.00 |
| 254 | 2005.08 | 76834.00 |
| 255 | 2005.07 | 76577.00 |
| 256 | 2005.06 | 76534.00 |
| 257 | 2005.05 | 76445.00 |
| 258 | 2005.04 | 76216.00 |
| 259 | 2005.03 | 75965.00 |
| 260 | 2005.02 | 75940.00 |
| 261 | 2005.01 | 75654.00 |
| 262 | 2004.12 | 75710.00 |
| 263 | 2004.11 | 75823.00 |
| 264 | 2004.10 | 75593.00 |
| 265 | 2004.09 | 75485.00 |
| 266 | 2004.08 | 75580.00 |
| 267 | 2004.07 | 75520.00 |
| 268 | 2004.06 | 75385.00 |
| 269 | 2004.05 | 75055.00 |
| 270 | 2004.04 | 74917.00 |
| 271 | 2004.03 | 75067.00 |
| 272 | 2004.02 | 74926.00 |
| 273 | 2004.01 | 75196.00 |
| 274 | 2003.12 | 75076.00 |
| 275 | 2003.11 | 75135.00 |
| 276 | 2003.10 | 74877.00 |
| 277 | 2003.09 | 74910.00 |
| 278 | 2003.08 | 74577.00 |
| 279 | 2003.07 | 74591.00 |
| 280 | 2003.06 | 74665.00 |
| 281 | 2003.05 | 74536.00 |
| 282 | 2003.04 | 74586.00 |
| 283 | 2003.03 | 74236.00 |
| 284 | 2003.02 | 74336.00 |
| 285 | 2003.01 | 74030.00 |
| 286 | 2002.12 | 73750.00 |
| 287 | 2002.11 | 73664.00 |
| 288 | 2002.10 | 73865.00 |
| 289 | 2002.09 | 74056.00 |
| 290 | 2002.08 | 73790.00 |
| 291 | 2002.07 | 73676.00 |
| 292 | 2002.06 | 73672.00 |
| 293 | 2002.05 | 73808.00 |
| 294 | 2002.04 | 73506.00 |
| 295 | 2002.03 | 73295.00 |
| 296 | 2002.02 | 73334.00 |
| 297 | 2002.01 | 73115.00 |
| 298 | 2001.12 | 73286.00 |
| 299 | 2001.11 | 73127.00 |
| 300 | 2001.10 | 73113.00 |
| 301 | 2001.09 | 73085.00 |
| 302 | 2001.08 | 72766.00 |
| 303 | 2001.07 | 72760.00 |
| 304 | 2001.06 | 72604.00 |
| 305 | 2001.05 | 72675.00 |
| 306 | 2001.04 | 72727.00 |
| 307 | 2001.03 | 72604.00 |
| 308 | 2001.02 | 72623.00 |
| 309 | 2001.01 | 72655.00 |
| 310 | 2000.12 | 72406.00 |
| 311 | 2000.11 | 72342.00 |
| 312 | 2000.10 | 72173.00 |
| 313 | 2000.09 | 72077.00 |
| 314 | 2000.08 | 72172.00 |
| 315 | 2000.07 | 71875.00 |
| 316 | 2000.06 | 71929.00 |
| 317 | 2000.05 | 71766.00 |
| 318 | 2000.04 | 71770.00 |
| 319 | 2000.03 | 71811.00 |
| 320 | 2000.02 | 72004.00 |
| 321 | 2000.01 | 71772.00 |
| 322 | 1999.12 | 70556.00 |
| 323 | 1999.11 | 70416.00 |
| 324 | 1999.10 | 70289.00 |
| 325 | 1999.09 | 70304.00 |
| 326 | 1999.08 | 70265.00 |
| 327 | 1999.07 | 70252.00 |
| 328 | 1999.06 | 70184.00 |
| 329 | 1999.05 | 70029.00 |
| 330 | 1999.04 | 69938.00 |
| 331 | 1999.03 | 69912.00 |
| 332 | 1999.02 | 70099.00 |
| 333 | 1999.01 | 70097.00 |
| 334 | 1998.12 | 70085.00 |
| 335 | 1998.11 | 70052.00 |
| 336 | 1998.10 | 69959.00 |
| 337 | 1998.09 | 69884.00 |
| 338 | 1998.08 | 69545.00 |
| 339 | 1998.07 | 69824.00 |
| 340 | 1998.06 | 69646.00 |
| 341 | 1998.05 | 69667.00 |
| 342 | 1998.04 | 69611.00 |
| 343 | 1998.03 | 69404.00 |
| 344 | 1998.02 | 69446.00 |
| 345 | 1998.01 | 69417.00 |
| 346 | 1997.12 | 69513.00 |
| 347 | 1997.11 | 69478.00 |
| 348 | 1997.10 | 69306.00 |
| 349 | 1997.09 | 69280.00 |
| 350 | 1997.08 | 69284.00 |
| 351 | 1997.07 | 69200.00 |
| 352 | 1997.06 | 69201.00 |
| 353 | 1997.05 | 69059.00 |
| 354 | 1997.04 | 69076.00 |
| 355 | 1997.03 | 68976.00 |
| 356 | 1997.02 | 68760.00 |
| 357 | 1997.01 | 68796.00 |
| 358 | 1996.12 | 68385.00 |
| 359 | 1996.11 | 68412.00 |
| 360 | 1996.10 | 68404.00 |
| 361 | 1996.09 | 68230.00 |
| 362 | 1996.08 | 68087.00 |
| 363 | 1996.07 | 68223.00 |
| 364 | 1996.06 | 68090.00 |
| 365 | 1996.05 | 67970.00 |
| 366 | 1996.04 | 67791.00 |
| 367 | 1996.03 | 67819.00 |
| 368 | 1996.02 | 67685.00 |
| 369 | 1996.01 | 67404.00 |
| 370 | 1995.12 | 67315.00 |
| 371 | 1995.11 | 67244.00 |
| 372 | 1995.10 | 67345.00 |
| 373 | 1995.09 | 67445.00 |
| 374 | 1995.08 | 67152.00 |
| 375 | 1995.07 | 67184.00 |
| 376 | 1995.06 | 67228.00 |
| 377 | 1995.05 | 67185.00 |
| 378 | 1995.04 | 67464.00 |
| 379 | 1995.03 | 67470.00 |
| 380 | 1995.02 | 67474.00 |
| 381 | 1995.01 | 67508.00 |
| 382 | 1994.12 | 67561.00 |
| 383 | 1994.11 | 67416.00 |
| 384 | 1994.10 | 67268.00 |
| 385 | 1994.09 | 67033.00 |
| 386 | 1994.08 | 66885.00 |
| 387 | 1994.07 | 66713.00 |
| 388 | 1994.06 | 66594.00 |
| 389 | 1994.05 | 66627.00 |
| 390 | 1994.04 | 66632.00 |
| 391 | 1994.03 | 66624.00 |
| 392 | 1994.02 | 66709.00 |
| 393 | 1994.01 | 66788.00 |
| 394 | 1993.12 | 66701.00 |
| 395 | 1993.11 | 66681.00 |
| 396 | 1993.10 | 66754.00 |
| 397 | 1993.09 | 66625.00 |
| 398 | 1993.08 | 66864.00 |
| 399 | 1993.07 | 66846.00 |
| 400 | 1993.06 | 66801.00 |
| 401 | 1993.05 | 66676.00 |
| 402 | 1993.04 | 66429.00 |
| 403 | 1993.03 | 66496.00 |
| 404 | 1993.02 | 66363.00 |
| 405 | 1993.01 | 66329.00 |
| 406 | 1992.12 | 66250.00 |
| 407 | 1992.11 | 66310.00 |
| 408 | 1992.10 | 66259.00 |
| 409 | 1992.09 | 66386.00 |
| 410 | 1992.08 | 66449.00 |
| 411 | 1992.07 | 66420.00 |
| 412 | 1992.06 | 66427.00 |
| 413 | 1992.05 | 66372.00 |
| 414 | 1992.04 | 66167.00 |
| 415 | 1992.03 | 66013.00 |
| 416 | 1992.02 | 65719.00 |
| 417 | 1992.01 | 65767.00 |
| 418 | 1991.12 | 65527.00 |
| 419 | 1991.11 | 65533.00 |
| 420 | 1991.10 | 65450.00 |
| 421 | 1991.09 | 65586.00 |
| 422 | 1991.08 | 65357.00 |
| 423 | 1991.07 | 65424.00 |
| 424 | 1991.06 | 65376.00 |
| 425 | 1991.05 | 65220.00 |
| 426 | 1991.04 | 65463.00 |
| 427 | 1991.03 | 65350.00 |
| 428 | 1991.02 | 65168.00 |
| 429 | 1991.01 | 65149.00 |
| 430 | 1990.12 | 65300.00 |
| 431 | 1990.11 | 65245.00 |
| 432 | 1990.10 | 65093.00 |
| 433 | 1990.09 | 64995.00 |
| 434 | 1990.08 | 65006.00 |
| 435 | 1990.07 | 64866.00 |
| 436 | 1990.06 | 64828.00 |
| 437 | 1990.05 | 64821.00 |
| 438 | 1990.04 | 64686.00 |
| 439 | 1990.03 | 64806.00 |
| 440 | 1990.02 | 64751.00 |
| 441 | 1990.01 | 64805.00 |
| 442 | 1989.12 | 64030.00 |
| 443 | 1989.11 | 63950.00 |
| 444 | 1989.10 | 63893.00 |
| 445 | 1989.09 | 63670.00 |
| 446 | 1989.08 | 63764.00 |
| 447 | 1989.07 | 63751.00 |
| 448 | 1989.06 | 63841.00 |
| 449 | 1989.05 | 63515.00 |
| 450 | 1989.04 | 63628.00 |
| 451 | 1989.03 | 63505.00 |
| 452 | 1989.02 | 63426.00 |
| 453 | 1989.01 | 63375.00 |
| 454 | 1988.12 | 63004.00 |
| 455 | 1988.11 | 63031.00 |
| 456 | 1988.10 | 62955.00 |
| 457 | 1988.09 | 62857.00 |
| 458 | 1988.08 | 62994.00 |
| 459 | 1988.07 | 62764.00 |
| 460 | 1988.06 | 62681.00 |
| 461 | 1988.05 | 62724.00 |
| 462 | 1988.04 | 62701.00 |
| 463 | 1988.03 | 62479.00 |
| 464 | 1988.02 | 62584.00 |
| 465 | 1988.01 | 62423.00 |
| 466 | 1987.12 | 62268.00 |
| 467 | 1987.11 | 62312.00 |
| 468 | 1987.10 | 62273.00 |
| 469 | 1987.09 | 62111.00 |
| 470 | 1987.08 | 62104.00 |
| 471 | 1987.07 | 62120.00 |
| 472 | 1987.06 | 62058.00 |
| 473 | 1987.05 | 62175.00 |
| 474 | 1987.04 | 61918.00 |
| 475 | 1987.03 | 61901.00 |
| 476 | 1987.02 | 61875.00 |
| 477 | 1987.01 | 61899.00 |
| 478 | 1986.12 | 61898.00 |
| 479 | 1986.11 | 61716.00 |
| 480 | 1986.10 | 61483.00 |
| 481 | 1986.09 | 61492.00 |
| 482 | 1986.08 | 61298.00 |
| 483 | 1986.07 | 61373.00 |
| 484 | 1986.06 | 61303.00 |
| 485 | 1986.05 | 61123.00 |
| 486 | 1986.04 | 61058.00 |
| 487 | 1986.03 | 61119.00 |
| 488 | 1986.02 | 61027.00 |
| 489 | 1986.01 | 61126.00 |
| 490 | 1985.12 | 60601.00 |
| 491 | 1985.11 | 60614.00 |
| 492 | 1985.10 | 60647.00 |
| 493 | 1985.09 | 60539.00 |
| 494 | 1985.08 | 60330.00 |
| 495 | 1985.07 | 60192.00 |
| 496 | 1985.06 | 60149.00 |
| 497 | 1985.05 | 60171.00 |
| 498 | 1985.04 | 60186.00 |
| 499 | 1985.03 | 60071.00 |
| 500 | 1985.02 | 59955.00 |
| 501 | 1985.01 | 59949.00 |
| 502 | 1984.12 | 60125.00 |
| 503 | 1984.11 | 60008.00 |
| 504 | 1984.10 | 59928.00 |
| 505 | 1984.09 | 59946.00 |
| 506 | 1984.08 | 59806.00 |
| 507 | 1984.07 | 59790.00 |
| 508 | 1984.06 | 59750.00 |
| 509 | 1984.05 | 59540.00 |
| 510 | 1984.04 | 59450.00 |
| 511 | 1984.03 | 59333.00 |
| 512 | 1984.02 | 59341.00 |
| 513 | 1984.01 | 59250.00 |
| 514 | 1983.12 | 59084.00 |
| 515 | 1983.11 | 59104.00 |
| 516 | 1983.10 | 58963.00 |
| 517 | 1983.09 | 59019.00 |
| 518 | 1983.08 | 58999.00 |
| 519 | 1983.07 | 59005.00 |
| 520 | 1983.06 | 58862.00 |
| 521 | 1983.05 | 58531.00 |
| 522 | 1983.04 | 58457.00 |
| 523 | 1983.03 | 58245.00 |
| 524 | 1983.02 | 58191.00 |
| 525 | 1983.01 | 58105.00 |
| 526 | 1982.12 | 58400.00 |
| 527 | 1982.11 | 58390.00 |
| 528 | 1982.10 | 58335.00 |
| 529 | 1982.09 | 58296.00 |
| 530 | 1982.08 | 58037.00 |
| 531 | 1982.07 | 58079.00 |
| 532 | 1982.06 | 58005.00 |
| 533 | 1982.05 | 58022.00 |
| 534 | 1982.04 | 57823.00 |
| 535 | 1982.03 | 57678.00 |
| 536 | 1982.02 | 57607.00 |
| 537 | 1982.01 | 57461.00 |
| 538 | 1981.12 | 57429.00 |
| 539 | 1981.11 | 57361.00 |
| 540 | 1981.10 | 57301.00 |
| 541 | 1981.09 | 57175.00 |
| 542 | 1981.08 | 57237.00 |
| 543 | 1981.07 | 57179.00 |
| 544 | 1981.06 | 57102.00 |
| 545 | 1981.05 | 57459.00 |
| 546 | 1981.04 | 57236.00 |
| 547 | 1981.03 | 57107.00 |
| 548 | 1981.02 | 56928.00 |
| 549 | 1981.01 | 56860.00 |
| 550 | 1980.12 | 56665.00 |
| 551 | 1980.11 | 56760.00 |
| 552 | 1980.10 | 56678.00 |
| 553 | 1980.09 | 56613.00 |
| 554 | 1980.08 | 56585.00 |
| 555 | 1980.07 | 56553.00 |
| 556 | 1980.06 | 56374.00 |
| 557 | 1980.05 | 56513.00 |
| 558 | 1980.04 | 56327.00 |
| 559 | 1980.03 | 56195.00 |
| 560 | 1980.02 | 56412.00 |
| 561 | 1980.01 | 56225.00 |
| 562 | 1979.12 | 55990.00 |
| 563 | 1979.11 | 55884.00 |
| 564 | 1979.10 | 55895.00 |
| 565 | 1979.09 | 55855.00 |
| 566 | 1979.08 | 55686.00 |
| 567 | 1979.07 | 55686.00 |
| 568 | 1979.06 | 55502.00 |
| 569 | 1979.05 | 55295.00 |
| 570 | 1979.04 | 55338.00 |
| 571 | 1979.03 | 55390.00 |
| 572 | 1979.02 | 55524.00 |
| 573 | 1979.01 | 55349.00 |
| 574 | 1978.12 | 55137.00 |
| 575 | 1978.11 | 55018.00 |
| 576 | 1978.10 | 54670.00 |
| 577 | 1978.09 | 54513.00 |
| 578 | 1978.08 | 54457.00 |
| 579 | 1978.07 | 54422.00 |
| 580 | 1978.06 | 54440.00 |
| 581 | 1978.05 | 54348.00 |
| 582 | 1978.04 | 54247.00 |
| 583 | 1978.03 | 54103.00 |
| 584 | 1978.02 | 54061.00 |
| 585 | 1978.01 | 54077.00 |
| 586 | 1977.12 | 54001.00 |
| 587 | 1977.11 | 53900.00 |
| 588 | 1977.10 | 53725.00 |
| 589 | 1977.09 | 53357.00 |
| 590 | 1977.08 | 53465.00 |
| 591 | 1977.07 | 53295.00 |
| 592 | 1977.06 | 53313.00 |
| 593 | 1977.05 | 53127.00 |
| 594 | 1977.04 | 53009.00 |
| 595 | 1977.03 | 52970.00 |
| 596 | 1977.02 | 52974.00 |
| 597 | 1977.01 | 52784.00 |
| 598 | 1976.12 | 52826.00 |
| 599 | 1976.11 | 52802.00 |
| 600 | 1976.10 | 52600.00 |
| 601 | 1976.09 | 52560.00 |
| 602 | 1976.08 | 52463.00 |
| 603 | 1976.07 | 52372.00 |
| 604 | 1976.06 | 52177.00 |
| 605 | 1976.05 | 52161.00 |
| 606 | 1976.04 | 52099.00 |
| 607 | 1976.03 | 51848.00 |
| 608 | 1976.02 | 51762.00 |
| 609 | 1976.01 | 51753.00 |
| 610 | 1975.12 | 51612.00 |
| 611 | 1975.11 | 51700.00 |
| 612 | 1975.10 | 51654.00 |
| 613 | 1975.09 | 51711.00 |
| 614 | 1975.08 | 51692.00 |
| 615 | 1975.07 | 51661.00 |
| 616 | 1975.06 | 51381.00 |
| 617 | 1975.05 | 51607.00 |
| 618 | 1975.04 | 51391.00 |
| 619 | 1975.03 | 51252.00 |
| 620 | 1975.02 | 51141.00 |
| 621 | 1975.01 | 51213.00 |
| 622 | 1974.12 | 51185.00 |
| 623 | 1974.11 | 51213.00 |
| 624 | 1974.10 | 51088.00 |
| 625 | 1974.09 | 50956.00 |
| 626 | 1974.08 | 50907.00 |
| 627 | 1974.07 | 50716.00 |
| 628 | 1974.06 | 50746.00 |
| 629 | 1974.05 | 50775.00 |
| 630 | 1974.04 | 50649.00 |
| 631 | 1974.03 | 50721.00 |
| 632 | 1974.02 | 50866.00 |
| 633 | 1974.01 | 50862.00 |
| 634 | 1973.12 | 50530.00 |
| 635 | 1973.11 | 50324.00 |
| 636 | 1973.10 | 50098.00 |
| 637 | 1973.09 | 49951.00 |
| 638 | 1973.08 | 49928.00 |
| 639 | 1973.07 | 50018.00 |
| 640 | 1973.06 | 49872.00 |
| 641 | 1973.05 | 49739.00 |
| 642 | 1973.04 | 49768.00 |
| 643 | 1973.03 | 49812.00 |
| 644 | 1973.02 | 49577.00 |
| 645 | 1973.01 | 49389.00 |
| 646 | 1972.12 | 49489.00 |
| 647 | 1972.11 | 49320.00 |
| 648 | 1972.10 | 49264.00 |
