序号 | 时间(年) | 单位:% |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 1851.60 |
15 | 2012 | 1729.64 |
16 | 2011 | 1614.46 |
17 | 2010 | 1481.78 |
18 | 2009 | 1345.82 |
19 | 2008 | 1236.33 |
20 | 2007 | 1133.31 |
21 | 2006 | 997.32 |
22 | 2005 | 889.72 |
23 | 2004 | 803.42 |
24 | 2003 | 733.98 |
25 | 2002 | 671.19 |
26 | 2001 | 619.15 |
27 | 2000 | 575.68 |
28 | 1999 | 534.82 |
29 | 1998 | 501.08 |
30 | 1997 | 469.11 |
31 | 1996 | 433.86 |
32 | 1995 | 398.85 |
33 | 1994 | 363.40 |
34 | 1993 | 325.15 |
35 | 1992 | 288.81 |
36 | 1991 | 255.96 |
37 | 1990 | 237.48 |
38 | 1989 | 231.90 |
39 | 1988 | 225.98 |
40 | 1987 | 206.47 |
41 | 1986 | 187.91 |
42 | 1985 | 175.05 |
43 | 1984 | 156.44 |
44 | 1983 | 137.60 |
45 | 1982 | 126.03 |
46 | 1981 | 117.32 |
47 | 1980 | 113.06 |
48 | 1979 | 106.17 |
49 | 1978 | 100.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
GDP:全国(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第一产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:工业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:建筑业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:交通运输、仓储及邮政业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:批发和零售业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:住宿和餐饮业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:金融业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:房地产业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:其他服务业(年) | 亿元 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:人均(年) | 元/人 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
GDP:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第一产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:工业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第二产业:建筑业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:交通运输、仓储及邮政业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:批发和零售业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:住宿和餐饮业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:金融业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:房地产业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
GDP:第三产业:其他服务业:同比(年) | % | 1953 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约53个)>> |