序号 | 时间(年) | 单位:亿人公里 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2026(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2024(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2023 | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2022 | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2021 | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2020 | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2019 | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2018 | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2017 | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2016 | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2015 | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2014 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2013 | 323.14 |
15 | 2012 | 489.00 |
16 | 2011 | 462.90 |
17 | 2010 | 384.00 |
18 | 2009 | 337.66 |
19 | 2008 | 298.70 |
20 | 2007 | 244.30 |
21 | 2006 | 222.03 |
22 | 2005 | 206.54 |
23 | 2004 | 194.30 |
24 | 2003 | 174.30 |
25 | 2002 | 170.70 |
26 | 2001 | 165.61 |
27 | 2000 | 151.04 |
28 | 1999 | 130.10 |
29 | 1998 | 110.12 |
30 | 1997 | 115.24 |
31 | 1996 | 103.25 |
32 | 1995 | 97.76 |
33 | 1994 | 95.18 |
34 | 1993 | 97.02 |
35 | 1992 | 69.72 |
36 | 1991 | 67.16 |
37 | 1990 | 72.34 |
38 | 1989 | 64.70 |
39 | 1988 | 68.89 |
40 | 1987 | 58.62 |
41 | 1986 | 49.66 |
42 | 1985 | 44.75 |
43 | 1984 | 30.26 |
44 | 1983 | 24.88 |
45 | 1982 | 21.12 |
46 | 1981 | 17.63 |
47 | 1980 | 16.23 |
48 | 1979 | 14.17 |
49 | 1978 | 12.95 |
50 | 1977 | 11.82 |
51 | 1976 | 11.03 |
52 | 1975 | 9.97 |
53 | 1974 | 9.82 |
54 | 1973 | 8.83 |
55 | 1972 | 8.93 |
56 | 1971 | 8.42 |
57 | 1970 | 7.61 |
58 | 1969 | 6.93 |
59 | 1968 | 4.76 |
60 | 1967 | 6.55 |
61 | 1966 | 6.25 |
62 | 1965 | 4.32 |
63 | 1964 | 3.69 |
64 | 1963 | 3.41 |
65 | 1962 | 3.49 |
66 | 1961 | 2.79 |
67 | 1960 | 3.58 |
68 | 1959 | 3.23 |
69 | 1958 | 2.84 |
70 | 1957 | 2.88 |
71 | 1956 | 3.02 |
72 | 1955 | 1.75 |
73 | 1954 | 1.24 |
74 | 1953 | 0.82 |
75 | 1952 | 0.37 |
76 | 1951 | 0.16 |
77 | 1950 | 0.06 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
全国:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
北京市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1977 - 2023 | 进入查看 |
天津市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河北省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
山西省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
内蒙古自治区:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
辽宁省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
吉林省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
黑龙江省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1952 - 2023 | 进入查看 |
上海市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
江苏省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
浙江省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
安徽省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
福建省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
江西省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
山东省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
河南省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖北省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1949 - 2023 | 进入查看 |
湖南省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
广东省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
广西壮族自治区:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
海南省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
重庆市:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1958 - 2023 | 进入查看 |
四川省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1978 - 2023 | 进入查看 |
贵州省:公路旅客周转量(年) | 亿人公里 | 1950 - 2023 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约31个)>> |