序号 | 时间(月) | 单位:百万港元 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
1 | 2025.08(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
2 | 2025.07(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
3 | 2025.06(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
4 | 2025.05(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
5 | 2025.04(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
6 | 2025.03(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
7 | 2025.02(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
8 | 2025.01(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
9 | 2024.12(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
10 | 2024.11(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
11 | 2024.10(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
12 | 2024.09(E) | 开通后显示数据,立即开通 |
13 | 2024.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
14 | 2024.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
15 | 2024.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
16 | 2024.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
17 | 2024.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
18 | 2024.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
19 | 2024.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
20 | 2024.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
21 | 2023.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
22 | 2023.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
23 | 2023.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
24 | 2023.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
25 | 2023.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
26 | 2023.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
27 | 2023.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
28 | 2023.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
29 | 2023.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
30 | 2023.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
31 | 2023.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
32 | 2023.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
33 | 2022.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
34 | 2022.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
35 | 2022.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
36 | 2022.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
37 | 2022.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
38 | 2022.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
39 | 2022.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
40 | 2022.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
41 | 2022.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
42 | 2022.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
43 | 2022.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
44 | 2022.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
45 | 2021.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
46 | 2021.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
47 | 2021.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
48 | 2021.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
49 | 2021.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
50 | 2021.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
51 | 2021.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
52 | 2021.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
53 | 2021.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
54 | 2021.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
55 | 2021.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
56 | 2021.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
57 | 2020.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
58 | 2020.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
59 | 2020.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
60 | 2020.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
61 | 2020.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
62 | 2020.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
63 | 2020.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
64 | 2020.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
65 | 2020.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
66 | 2020.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
67 | 2020.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
68 | 2020.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
69 | 2019.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
70 | 2019.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
71 | 2019.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
72 | 2019.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
73 | 2019.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
74 | 2019.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
75 | 2019.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
76 | 2019.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
77 | 2019.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
78 | 2019.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
79 | 2019.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
80 | 2019.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
81 | 2018.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
82 | 2018.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
83 | 2018.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
84 | 2018.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
85 | 2018.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
86 | 2018.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
87 | 2018.06 | 开通后显示数据,立即开通 |
88 | 2018.05 | 开通后显示数据,立即开通 |
89 | 2018.04 | 开通后显示数据,立即开通 |
90 | 2018.03 | 开通后显示数据,立即开通 |
91 | 2018.02 | 开通后显示数据,立即开通 |
92 | 2018.01 | 开通后显示数据,立即开通 |
93 | 2017.12 | 开通后显示数据,立即开通 |
94 | 2017.11 | 开通后显示数据,立即开通 |
95 | 2017.10 | 开通后显示数据,立即开通 |
96 | 2017.09 | 开通后显示数据,立即开通 |
97 | 2017.08 | 开通后显示数据,立即开通 |
98 | 2017.07 | 开通后显示数据,立即开通 |
99 | 2017.06 | 8911.00 |
100 | 2017.05 | 9953.00 |
101 | 2017.04 | 12125.00 |
102 | 2017.03 | 11194.00 |
103 | 2017.02 | 9750.00 |
104 | 2017.01 | 4426.00 |
105 | 2016.12 | 5150.00 |
106 | 2016.11 | 7971.00 |
107 | 2016.10 | 6366.00 |
108 | 2016.09 | 4847.00 |
109 | 2016.08 | 6702.00 |
110 | 2016.07 | 4889.00 |
111 | 2016.06 | 6028.00 |
112 | 2016.05 | 4626.00 |
113 | 2016.04 | 3671.00 |
114 | 2016.03 | 1930.00 |
115 | 2016.02 | 1175.00 |
116 | 2016.01 | -1487.00 |
117 | 2015.12 | 1283.00 |
118 | 2015.11 | 368.00 |
119 | 2015.10 | -560.00 |
120 | 2015.09 | -1483.00 |
121 | 2015.08 | 7944.00 |
122 | 2015.07 | 2026.00 |
123 | 2015.06 | 3405.00 |
124 | 2015.05 | -5863.00 |
125 | 2015.04 | -5454.00 |
126 | 2015.03 | -4986.00 |
127 | 2015.02 | 646.00 |
128 | 2015.01 | -1908.00 |
129 | 2014.12 | -7192.00 |
130 | 2014.11 | -5539.00 |
131 | 2014.10 | -4369.00 |
132 | 2014.09 | -10116.00 |
133 | 2014.08 | -10734.00 |
134 | 2014.07 | -9417.00 |
135 | 2014.06 | -8498.00 |
136 | 2014.05 | -5073.00 |
137 | 2014.04 | -1879.00 |
138 | 2014.03 | -1826.00 |
139 | 2014.02 | -1097.00 |
140 | 2014.01 | 22.00 |
141 | 2013.12 | 772.00 |
142 | 2013.11 | -736.00 |
143 | 2013.10 | 1906.00 |
144 | 2013.09 | 22559.00 |
145 | 2013.08 | 23874.00 |
146 | 2013.07 | 24752.00 |
147 | 2013.06 | 22669.00 |
148 | 2013.05 | 22319.00 |
149 | 2013.04 | 21117.00 |
150 | 2013.03 | 21516.00 |
151 | 2013.02 | 18930.00 |
152 | 2013.01 | 17525.00 |
153 | 2012.12 | 14448.00 |
154 | 2012.11 | 16862.00 |
155 | 2012.10 | 13346.00 |
156 | 2012.09 | 14812.00 |
157 | 2012.08 | 11272.00 |
158 | 2012.07 | 14358.00 |
159 | 2012.06 | 16069.00 |
160 | 2012.05 | 13460.00 |
161 | 2012.04 | 14514.00 |
162 | 2012.03 | 6809.00 |
163 | 2012.02 | 2943.00 |
164 | 2012.01 | 4255.00 |
165 | 2011.12 | -4319.00 |
166 | 2011.11 | -879.00 |
167 | 2011.10 | 4907.00 |
168 | 2011.09 | 4577.00 |
169 | 2011.08 | 11963.00 |
170 | 2011.07 | -2810.00 |
171 | 2011.06 | -3220.00 |
172 | 2011.05 | -324.00 |
173 | 2011.04 | -254.00 |
174 | 2011.03 | -4023.00 |
175 | 2011.02 | -2220.00 |
176 | 2011.01 | 4191.00 |
177 | 2010.12 | 8147.00 |
178 | 2010.11 | 2199.00 |
179 | 2010.10 | 2520.00 |
180 | 2010.09 | 1200.00 |
181 | 2010.08 | 3219.00 |
182 | 2010.07 | 5994.00 |
183 | 2010.06 | 9955.00 |
184 | 2010.05 | 9634.00 |
185 | 2010.04 | 8982.00 |
186 | 2010.03 | 8333.00 |
187 | 2010.02 | 8665.00 |
188 | 2010.01 | 8787.00 |
189 | 2009.12 | 1212.00 |
190 | 2009.11 | -2260.00 |
191 | 2009.10 | 3150.00 |
192 | 2009.09 | 8270.00 |
193 | 2009.08 | 3194.00 |
194 | 2009.07 | 6259.00 |
195 | 2009.06 | 4225.00 |
196 | 2009.05 | 13500.00 |
197 | 2009.04 | 13015.00 |
198 | 2009.03 | 25203.00 |
199 | 2009.02 | 8458.00 |
200 | 2009.01 | 869.00 |
201 | 2008.12 | -3448.00 |
202 | 2008.11 | -8072.00 |
203 | 2008.10 | -5957.00 |
204 | 2008.09 | -1056.00 |
205 | 2008.08 | 930.00 |
206 | 2008.07 | 388.00 |
207 | 2008.06 | 2217.00 |
208 | 2008.05 | -4213.00 |
209 | 2008.04 | -725.00 |
210 | 2008.03 | -570.00 |
211 | 2008.02 | -12.00 |
212 | 2008.01 | -488.00 |
213 | 2007.12 | -1290.00 |
214 | 2007.11 | -1270.00 |
215 | 2007.10 | -1214.00 |
216 | 2007.09 | 3016.00 |
217 | 2007.08 | 744.00 |
218 | 2007.07 | 10736.00 |
219 | 2007.06 | 16116.00 |
220 | 2007.05 | 5264.00 |
221 | 2007.04 | 3771.00 |
222 | 2007.03 | 11903.00 |
223 | 2007.02 | 2860.00 |
224 | 2007.01 | 2925.00 |
225 | 2006.12 | 17225.00 |
226 | 2006.11 | 1790.00 |
227 | 2006.10 | 619.00 |
228 | 2006.09 | -141.00 |
229 | 2006.08 | -3393.00 |
230 | 2006.07 | -2741.00 |
231 | 2006.06 | 1894.00 |
232 | 2006.05 | -719.00 |
233 | 2006.04 | -347.00 |
234 | 2006.03 | -948.00 |
235 | 2006.02 | 357.00 |
236 | 2006.01 | -979.00 |
237 | 2005.12 | -335.00 |
238 | 2005.11 | -3366.00 |
239 | 2005.10 | -1764.00 |
240 | 2005.09 | -2970.00 |
241 | 2005.08 | -3484.00 |
242 | 2005.07 | -3532.00 |
243 | 2005.06 | -3425.00 |
244 | 2005.05 | -3839.00 |
245 | 2005.04 | -1809.00 |
246 | 2005.03 | -2633.00 |
247 | 2005.02 | -529.00 |
248 | 2005.01 | -298.00 |
249 | 2004.12 | 232.00 |
250 | 2004.11 | -1285.00 |
251 | 2004.10 | -921.00 |
252 | 2004.09 | -551.00 |
253 | 2004.08 | -4090.00 |
254 | 2004.07 | -2973.00 |
255 | 2004.06 | -4484.00 |
256 | 2004.05 | -4073.00 |
257 | 2004.04 | -3106.00 |
258 | 2004.03 | -4155.00 |
259 | 2004.02 | -2464.00 |
260 | 2004.01 | -1033.00 |
261 | 2003.12 | -2298.00 |
262 | 2003.11 | -3610.00 |
263 | 2003.10 | -3540.00 |
264 | 2003.09 | -4657.00 |
265 | 2003.08 | -3646.00 |
266 | 2003.07 | -3185.00 |
267 | 2003.06 | -4062.00 |
268 | 2003.05 | -4492.00 |
269 | 2003.04 | -4766.00 |
270 | 2003.03 | -5866.00 |
271 | 2003.02 | -2485.00 |
272 | 2003.01 | -3176.00 |
273 | 2002.12 | -2948.00 |
274 | 2002.11 | -1905.00 |
275 | 2002.10 | -1810.00 |
276 | 2002.09 | -1152.00 |
277 | 2002.08 | -1041.00 |
278 | 2002.07 | -1424.00 |
279 | 2002.06 | -483.00 |
280 | 2002.05 | -1226.00 |
281 | 2002.04 | 194.00 |
282 | 2002.03 | 831.00 |
283 | 2002.02 | 1282.00 |
284 | 2002.01 | 1931.00 |
285 | 2001.12 | 1848.00 |
286 | 2001.11 | 1358.00 |
287 | 2001.10 | 1511.00 |
288 | 2001.09 | 1335.00 |
289 | 2001.08 | 451.00 |
290 | 2001.07 | 3200.00 |
291 | 2001.06 | 3274.00 |
292 | 2001.05 | 1954.00 |
293 | 2001.04 | 883.00 |
294 | 2001.03 | 761.00 |
295 | 2001.02 | 886.00 |
296 | 2001.01 | 482.00 |
297 | 2000.12 | 2162.00 |
298 | 2000.11 | 2889.00 |
299 | 2000.10 | 3348.00 |
300 | 2000.09 | 2377.00 |
301 | 2000.08 | 309.00 |
302 | 2000.07 | 127.00 |
303 | 2000.06 | 611.00 |
304 | 2000.05 | -302.00 |
305 | 2000.04 | -887.00 |
306 | 2000.03 | 742.00 |
307 | 2000.02 | -934.00 |
308 | 2000.01 | -1185.00 |
309 | 1999.12 | -1529.00 |
310 | 1999.11 | -9.00 |
311 | 1999.10 | -96.00 |
312 | 1999.09 | -591.00 |
313 | 1999.08 | 330.00 |
314 | 1999.07 | 1235.00 |
315 | 1999.06 | 1549.00 |
316 | 1999.05 | 1054.00 |
317 | 1999.04 | 182.00 |
318 | 1999.03 | -785.00 |
319 | 1999.02 | -1386.00 |
320 | 1999.01 | -1908.00 |
321 | 1998.12 | -1583.00 |
322 | 1998.11 | -1621.00 |
323 | 1998.10 | -2299.00 |
324 | 1998.09 | -1082.00 |
325 | 1998.08 | -1320.00 |
326 | 1998.07 | -930.00 |
327 | 1998.06 | -1280.00 |
328 | 1998.05 | -824.00 |
329 | 1998.04 | -1040.00 |
330 | 1998.03 | -946.00 |
331 | 1998.02 | -2632.00 |
332 | 1998.01 | -1984.00 |
333 | 1997.12 | -4866.00 |
334 | 1997.11 | -2660.00 |
335 | 1997.10 | -1768.00 |
336 | 1997.09 | -3271.00 |
337 | 1997.08 | -2824.00 |
338 | 1997.07 | -1015.00 |
339 | 1997.06 | -1948.00 |
340 | 1997.05 | -3604.00 |
341 | 1997.04 | -3889.00 |
342 | 1997.03 | -3327.00 |
343 | 1997.02 | -901.00 |
344 | 1997.01 | -3238.00 |
345 | 1996.12 | -4100.00 |
346 | 1996.11 | -2207.00 |
347 | 1996.10 | -524.00 |
348 | 1996.09 | 1410.00 |
349 | 1996.08 | 8821.00 |
350 | 1996.07 | 6470.00 |
351 | 1996.06 | -1895.00 |
352 | 1996.05 | -862.00 |
353 | 1996.04 | 604.00 |
354 | 1996.03 | 3548.00 |
355 | 1996.02 | 1986.00 |
356 | 1996.01 | 1938.00 |
357 | 1995.12 | 4799.00 |
358 | 1995.11 | 216.00 |
359 | 1995.10 | 1089.00 |
360 | 1995.09 | -1013.00 |
361 | 1995.08 | -688.00 |
362 | 1995.07 | -147.00 |
363 | 1995.06 | -1288.00 |
364 | 1995.05 | -1249.00 |
365 | 1995.04 | 1517.00 |
366 | 1995.03 | 1638.00 |
367 | 1995.02 | 1965.00 |
368 | 1995.01 | 3596.00 |
369 | 1994.12 | 626.00 |
370 | 1994.11 | 296.00 |
371 | 1994.10 | 926.00 |
372 | 1994.09 | 2466.00 |
373 | 1994.08 | -361.00 |
374 | 1994.07 | 2757.00 |
375 | 1994.06 | 1281.00 |
376 | 1994.05 | 1079.00 |
377 | 1994.04 | 985.00 |
378 | 1994.03 | -424.00 |
379 | 1994.02 | 1992.00 |
380 | 1994.01 | 1125.00 |
381 | 1993.12 | -960.00 |
382 | 1993.11 | 745.00 |
383 | 1993.10 | -203.00 |
384 | 1993.09 | -958.00 |
385 | 1993.08 | -1183.00 |
386 | 1993.07 | -2201.00 |
387 | 1993.06 | -1315.00 |
388 | 1993.05 | 2870.00 |
389 | 1993.04 | 934.00 |
390 | 1993.03 | 1599.00 |
391 | 1993.02 | 801.00 |
392 | 1993.01 | -1516.00 |
393 | 1992.12 | 104.00 |
394 | 1992.11 | 870.00 |
395 | 1992.10 | 1967.00 |
396 | 1992.09 | 4784.00 |
397 | 1992.08 | 5229.00 |
398 | 1992.07 | 4180.00 |
399 | 1992.06 | 3788.00 |
400 | 1992.05 | 2043.00 |
401 | 1992.04 | 3145.00 |
402 | 1992.03 | 2612.00 |
403 | 1992.02 | 2988.00 |
404 | 1992.01 | 3061.00 |
405 | 1991.12 | 5167.00 |
406 | 1991.11 | 4600.00 |
407 | 1991.10 | 3799.00 |
408 | 1991.09 | 3789.00 |
409 | 1991.08 | 3690.00 |
410 | 1991.07 | 1861.00 |
411 | 1991.06 | 4063.00 |
412 | 1991.05 | 4569.00 |
413 | 1991.04 | 4686.00 |
414 | 1991.03 | 5165.00 |
415 | 1991.02 | 6259.00 |
416 | 1991.01 | 6030.00 |
417 | 1990.12 | 4278.00 |
418 | 1990.11 | 7159.00 |
419 | 1990.10 | 7850.00 |
420 | 1990.09 | 7700.00 |
421 | 1990.08 | 8786.00 |
422 | 1990.07 | 7902.00 |
423 | 1990.06 | 8342.00 |
424 | 1990.03 | 7709.00 |
425 | 1989.12 | 7271.00 |
426 | 1989.09 | 6013.00 |
427 | 1989.06 | 5334.00 |
428 | 1989.03 | 9064.00 |
429 | 1988.12 | 9416.00 |
430 | 1988.09 | 8752.00 |
431 | 1988.06 | 10910.00 |
432 | 1988.03 | 13483.00 |
433 | 1987.12 | 9182.00 |
434 | 1987.09 | 4649.00 |
435 | 1987.06 | 4854.00 |
436 | 1987.03 | 4622.00 |
437 | 1986.12 | 4676.00 |
438 | 1986.09 | 4395.00 |
439 | 1986.08 | 5337.00 |
440 | 1986.07 | 5447.00 |
441 | 1986.06 | 6151.00 |
442 | 1986.05 | 7067.00 |
443 | 1986.04 | 8132.00 |
444 | 1986.03 | 8271.00 |
445 | 1986.02 | 7501.00 |
446 | 1986.01 | 7055.00 |
447 | 1985.12 | 7254.00 |
448 | 1985.11 | 6162.00 |
449 | 1985.10 | 6287.00 |
450 | 1985.09 | 5730.00 |
451 | 1985.08 | 5315.00 |
452 | 1985.07 | 4580.00 |
453 | 1985.06 | 4027.00 |
454 | 1985.05 | 3801.00 |
455 | 1985.04 | 3534.00 |
456 | 1985.03 | 2942.00 |
457 | 1985.02 | 3645.00 |
458 | 1985.01 | 3209.00 |
459 | 1984.12 | 4264.00 |
460 | 1984.11 | 5367.00 |
461 | 1984.10 | 5374.00 |
462 | 1984.09 | 5244.00 |
463 | 1984.08 | 4977.00 |
464 | 1984.07 | 5528.00 |
465 | 1984.06 | 7156.00 |
466 | 1984.05 | 7417.00 |
467 | 1984.04 | 5448.00 |
468 | 1984.03 | 4993.00 |
469 | 1984.02 | 4111.00 |
470 | 1984.01 | 4063.00 |
471 | 1983.12 | 4653.00 |
472 | 1983.11 | 3746.00 |
473 | 1983.10 | 3575.00 |
474 | 1983.09 | 3611.00 |
475 | 1983.08 | 3627.00 |
476 | 1983.07 | 4166.00 |
477 | 1983.06 | 3839.00 |
478 | 1983.05 | 4383.00 |
479 | 1983.04 | 2951.00 |
480 | 1983.03 | 3277.00 |
481 | 1983.02 | 2819.00 |
482 | 1983.01 | 3031.00 |
483 | 1982.12 | 1951.00 |
484 | 1982.11 | 1546.00 |
485 | 1982.10 | 937.00 |
486 | 1982.09 | 1036.00 |
487 | 1982.08 | 747.00 |
488 | 1982.07 | 490.00 |
489 | 1982.06 | 357.00 |
490 | 1982.05 | 424.00 |
491 | 1982.04 | 333.00 |
492 | 1982.03 | 469.00 |
493 | 1982.02 | 346.00 |
494 | 1982.01 | 346.00 |
495 | 1981.12 | 452.00 |
496 | 1981.11 | 623.00 |
497 | 1981.10 | 855.00 |
498 | 1981.09 | 880.00 |
499 | 1981.08 | 760.00 |
500 | 1981.07 | 1047.00 |
501 | 1981.06 | 1105.00 |
502 | 1981.05 | 1305.00 |
503 | 1981.04 | 1704.00 |
504 | 1981.03 | 1890.00 |
505 | 1981.02 | 2151.00 |
506 | 1981.01 | 2273.00 |
507 | 1980.12 | 2414.00 |
数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
---|---|---|---|
香港:外汇头寸:所有外币:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:所有外币:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:所有外币:现货未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:所有外币:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:所有外币:远期沽出额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:所有外币:远期未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:所有外币:未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:美元:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:美元:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:美元:现货未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:美元:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:美元:远期沽出额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:美元:远期未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:美元:未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:英镑:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:英镑:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:英镑:现货未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:英镑:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:英镑:远期沽出额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:英镑:远期未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:英镑:未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:日元:现货资产(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:日元:现货负债(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:日元:现货未平仓净额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
香港:外汇头寸:日元:远期买入额(月) | 百万港元 | 1980.12 - 2024.08 | 进入查看 |
查看更多相关指标(约55个)>> |