| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 加拿大:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 莱索托:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 多米尼加:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 保加利亚:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 克罗地亚:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 蒙特塞拉特:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 格鲁吉亚:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 摩尔多瓦:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 莫桑比克:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 智利:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 英国:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 南非:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 斯洛伐克:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 捷克:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 牙买加:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 毛里求斯:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 马来西亚:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 丹麦:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 乌克兰:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 圣卢西亚:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
| 圣文森特和格林纳丁斯:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
| 埃及:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
| 立陶宛:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
| 阿尔巴尼亚:储备-银行机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
