| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 2006 - 2007 | 进入查看 |
| 玻利维亚:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 2006 - 2007 | 进入查看 |
| 塞舌尔:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 圭亚那:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 巴西:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 加拿大:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 智利:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 墨西哥:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 尼加拉瓜:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 乌拉圭:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 美国:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 所罗门群岛:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 伯利兹:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2006 | 进入查看 |
| 埃及:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
| 南非:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 2001 - 2005 | 进入查看 |
| 瑞典:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 2005 | 进入查看 |
| 爱尔兰:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 1998 | 进入查看 |
| 荷兰:资本帐户-非银行金融机构 (年) | 10亿本币 | 1997 - 1998 | 进入查看 |
