| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 广东:深圳市:罗湖区:实际利用外资:累计值 (月) | 亿美元 | 200307 - 202411 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:实际利用外资:当月值 (月) | 万美元 | 201002 - 202312 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:实际利用外资:累计值 (月) | 万美元 | 201002 - 202312 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:实际利用外资:累计同比 (月) | % | 201002 - 202312 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:新批准项目:当月值 (月) | 项 | 201002 - 202104 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:合同利用外资:当月值 (月) | 万美元 | 201002 - 202104 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:新批准项目:累计值 (月) | 项 | 201002 - 202104 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:合同利用外资:累计值 (月) | 万美元 | 201002 - 202104 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:新批准项目:累计同比 (月) | % | 201002 - 202104 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:盐田区:合同利用外资:累计同比 (月) | % | 201002 - 202104 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:福田区:引进项目数:累计值 (季度) | 个 | 2006Q1 - 2020Q2 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:福田区:引进项目数:累计同比 (季度) | % | 2006Q1 - 2020Q2 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:福田区:合同利用外资:累计值 (季度) | 亿美元 | 2006Q1 - 2020Q2 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:福田区:合同利用外资:累计同比 (季度) | % | 2006Q1 - 2020Q2 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:福田区:实际利用外资:累计值 (季度) | 亿美元 | 2005Q2 - 2020Q2 | 进入查看 |
| 广东:深圳市:福田区:实际利用外资:累计同比 (季度) | % | 2005Q2 - 2020Q2 | 进入查看 |
