| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 山东省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1998 - 2013 | 进入查看 |
| 河南省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1998 - 2013 | 进入查看 |
| 湖北省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1962 - 2013 | 进入查看 |
| 湖南省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1978 - 2013 | 进入查看 |
| 广东省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1990 - 2013 | 进入查看 |
| 广西壮族自治区:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1995 - 2013 | 进入查看 |
| 海南省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1998 - 2013 | 进入查看 |
| 重庆市:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1998 - 2013 | 进入查看 |
| 四川省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1994 - 2013 | 进入查看 |
| 贵州省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1998 - 2013 | 进入查看 |
| 云南省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1990 - 2013 | 进入查看 |
| 西藏自治区:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1990 - 2013 | 进入查看 |
| 陕西省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1998 - 2013 | 进入查看 |
| 甘肃省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1995 - 2013 | 进入查看 |
| 青海省:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1985 - 2013 | 进入查看 |
| 宁夏回族自治区:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1998 - 2013 | 进入查看 |
| 新疆维吾尔自治区:城镇居民人均总收入 (年) | 元 | 1985 - 2013 | 进入查看 |
