| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩国:CPI:食品:其他食品:果酱 (月) | 2010=100 | 201001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:番茄酱 (月) | 2010=100 | 198001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:酱 (月) | 2010=100 | 198001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:咖喱粉 (月) | 2010=100 | 198001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:汤 (月) | 2010=100 | 201001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:淀粉糖浆 (月) | 2010=100 | 199501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:婴儿麦片 (月) | 2010=100 | 198001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:菜 (月) | 2010=100 | 201001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:冷冻食品 (月) | 2010=100 | 199001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:即食食品 (月) | 2010=100 | 200001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:其他食品:三角间紫菜 (月) | 2010=100 | 201001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:食品:不含酒精饮料 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:茶、咖啡和可可 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:茶和饮料 (月) | 2010=100 | 201001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:茶 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:茶:速溶咖啡 (月) | 2010=100 | 198001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:茶:咖啡奶精 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁:苏打 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁:健康饮料 (月) | 2010=100 | 198001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁:果汁 (月) | 2010=100 | 199001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁:豆奶 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁:矿泉水 (月) | 2010=100 | 199501 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁:混合矿泉水、饮料、水果和蔬菜的汁 (月) | 2010=100 | 200001 - 201611 | 进入查看 |
| 韩国:CPI:酒精饮料和烟草 (月) | 2010=100 | 198501 - 201611 | 进入查看 |
