| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 巴西:经济调查基金会消费者物价指数(IPC-Fipe):环比 (月) | % | 199801 - 202510 | 进入查看 |
| 巴西:综合市场物价指数(IGP-M):环比 (月) | % | 197001 - 202510 | 进入查看 |
| 巴西:消费者物价指数(IPC):环比 (月) | % | 199801 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:批发物价指数(IPA-DI):环比 (月) | % | 197001 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:产品物价总指数(IGP-DI):环比 (月) | % | 197001 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:全国消费者物价指数(INPC):环比 (月) | % | 199401 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:广义消费者物价指数(IPCA):环比 (月) | % | 199401 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:综合市场物价指数(IGP-M):同比 (月) | % | 197001 - 202510 | 进入查看 |
| 巴西:消费者物价指数(IPC):同比 (月) | % | 199801 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:批发物价指数(IPA-DI):同比 (月) | % | 197001 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:产品物价总指数(IGP-DI):同比 (月) | % | 197001 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:全国消费者物价指数(INPC):同比 (月) | % | 199401 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:广义消费者物价指数(IPCA):同比 (月) | % | 199506 - 202509 | 进入查看 |
| 巴西:经济调查基金会消费者物价指数(IPC-Fipe):同比 (月) | % | 199801 - 201906 | 进入查看 |
| 巴西:民用建筑成本指数(INCC):同比 (月) | % | 199801 - 201707 | 进入查看 |
| 巴西:民用建筑成本指数(INCC):环比 (月) | % | 199801 - 201707 | 进入查看 |
