| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 仓单数量:黄大豆1号:大连湾 (日) | 手 | 20060106 - 20130327 | 进入查看 |
| 仓单数量:棕榈油:金光食品 (日) | 手 | 20080919 - 20130321 | 进入查看 |
| 仓单数量:棕榈油:南通嘉吉 (日) | 手 | 20130121 - 20130125 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:济宁一库 (日) | 张 | 20120321 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:菏泽粮库 (日) | 张 | 20120321 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:河北元氏 (日) | 张 | 20120321 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:邢台粮库 (日) | 张 | 20120321 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:衡水粮库 (日) | 张 | 20120321 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:徐州粮库 (日) | 张 | 20120321 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:新乡新华 (日) | 张 | 20120321 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:安阳安林 (日) | 张 | 20100401 - 20121207 | 进入查看 |
| (停)仓单数量:硬白小麦:南京铁心桥 (日) | 张 | 20100401 - 20120927 | 进入查看 |
| 仓单数量:棕榈油:泰州过船港 (日) | 手 | 20080425 - 20120516 | 进入查看 |
