| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 山东:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 厦门:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 福建:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 宁波:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 浙江:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 江苏:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 上海:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 大连:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 辽宁:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 河北:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 天津:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
| 北京:寿险收入 (月) | 万元 | 200601 - 202510 | 进入查看 |
