| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 大同煤矿集团:平均售价:当月值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 大同煤矿集团:平均售价:当月同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 大同煤矿集团:平均售价:累计值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 大同煤矿集团:平均售价:累计同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 山西焦煤集团:平均售价:当月值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 山西焦煤集团:平均售价:当月同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 山西焦煤集团:平均售价:累计值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 山西焦煤集团:平均售价:累计同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 阳泉集团:平均售价:当月值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 阳泉集团:平均售价:当月同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 阳泉集团:平均售价:累计值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 阳泉集团:平均售价:累计同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 潞安集团:平均售价:当月值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 潞安集团:平均售价:当月同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 潞安集团:平均售价:累计值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 潞安集团:平均售价:累计同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 晋城集团:平均售价:当月值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 晋城集团:平均售价:当月同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 晋城集团:平均售价:累计值 (月) | 元/吨 | 200601 - 201310 | 进入查看 |
| 晋城集团:平均售价:累计同比 (月) | % | 200601 - 201310 | 进入查看 |
