| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| CPI:衣着材料:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:鞋帽袜:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201104 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:衣着加工服务费:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:耐用消费品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:室内装饰品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:床上用品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:家庭日用杂品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:家庭服务及加工维修服务:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:医疗保健:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:医疗器具及用品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:中药材及中成药:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:中药材:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:中成药:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:西药:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:保健器具及用品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:医疗保健服务:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:个人用品及服务:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:化妆美容用品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:清洁类化妆品:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:个人服务:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:交通:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:交通工具:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:车用燃料及零配件:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:汽油:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
| CPI:柴油:城市:当月值 (月) | 上月=100 | 201008 - 201512 | 进入查看 |
