| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| (停)市场价:铅精矿:株洲60% (日) | 元/吨 | 20090512 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:铅精矿:昆明60% (日) | 元/吨 | 20070509 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:铅精矿:济源50%-60% (日) | 元/吨 | 20100317 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:铅精矿:宝鸡60% (日) | 元/吨 | 20070620 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:锌精矿:株洲45%-50% (日) | 元/吨 | 20090511 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:锌精矿:沈阳55% (日) | 元/吨 | 20070509 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:锌精矿:陇南55% (日) | 元/吨 | 20070508 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:锌精矿:昆明45% (日) | 元/吨 | 20070509 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)市场价:锌精矿:昆明55% (日) | 元/吨 | 20080505 - 20130830 | 进入查看 |
| (停)上海有色:现货均价:1#锡:寅生 (日) | 元/吨 | 20110801 - 20120824 | 进入查看 |
| (停)上海有色:现货均价:1#锡:云山 (日) | 元/吨 | 20110727 - 20120824 | 进入查看 |
| (停)上海有色:现货均价:0#锡:云象 (日) | 元/吨 | 20110727 - 20120612 | 进入查看 |
| 镍矿:车板含税价:华南:菲律宾:Ni:0.9-1.1,Fe>50% (日) | 元/吨 | 20111026 - 20190425 | 进入查看 |
| 镍矿:车板含税价:华南:菲律宾:Ni:0.9-1.1,Fe:48-50% (日) | 元/吨 | 20111026 - 20190428 | 进入查看 |
