| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 国际木材价格指数:交趾黄檀红木 (月) | 2006年6月=100 | 201008 - 202112 | 进入查看 |
| 国际木材价格指数:刺猬紫檀红木 (月) | 2006年6月=100 | 201008 - 202112 | 进入查看 |
| 国际木材价格指数:红木 (月) | 2006年6月=100 | 201008 - 202112 | 进入查看 |
| 国际木材价格指数 (月) | 2006年6月=100 | 201008 - 202112 | 进入查看 |
| 鱼珠木材报价:原木:梢木原木(3-9m×100cm以上) (日) | 元/立方米 | 20100801 - 20150331 | 进入查看 |
| 鱼珠木材报价:红木:鸡翅木(2-3.5M×40-60cm) (日) | 元/立方米 | 20100801 - 20150324 | 进入查看 |
| (停)国际木材价格指数:鸡翅木红木 (日) | 2006年6月=100 | 20100801 - 20150320 | 进入查看 |
| (停)国际木材价格指数:进口梢木原木 (日) | 2006年6月=100 | 20100801 - 20150320 | 进入查看 |
| 国际木材价格指数:鸡翅木红木 (日) | 2006年6月=100 | 20100801 - 20150315 | 进入查看 |
| 国际木材价格指数:进口梢木原木 (日) | 2006年6月=100 | 20100801 - 20150315 | 进入查看 |
| 国际木材价格指数:鸡翅木红木 (月) | 2006年6月=100 | 201008 - 201501 | 进入查看 |
| 国际木材价格指数:进口梢木原木 (月) | 2006年6月=100 | 201008 - 201501 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:LG (日) | 元/平方米 | 20100507 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:汇丽 (日) | 元/平方米 | 20100507 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:南亚 (日) | 元/平方米 | 20100507 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:安信 (日) | 元/平方米 | 20100510 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:菲林格尔 (日) | 元/平方米 | 20100510 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:巨龙 (日) | 元/平方米 | 20100507 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:江海 (日) | 元/平方米 | 20100507 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:金象 (日) | 元/平方米 | 20100507 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:瑞嘉 (日) | 元/平方米 | 20100510 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:德尔 (日) | 元/平方米 | 20111011 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:安德森 (日) | 元/平方米 | 20100514 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:大自然 (日) | 元/平方米 | 20100514 - 20140121 | 进入查看 |
| 均价:塑料地板:宏耐 (日) | 元/平方米 | 20111011 - 20140121 | 进入查看 |
