| 数据名(时间) | 单位 | 起止时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:平均客房出租率:加盟酒店 (季度) | % | 2010Q1 - 2016Q3 | 进入查看 |
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:平均房价 (季度) | 元 | 2006Q3 - 2016Q3 | 进入查看 |
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:平均房价:直营酒店 (季度) | 元 | 2010Q1 - 2016Q3 | 进入查看 |
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:平均房价:加盟酒店 (季度) | 元 | 2010Q1 - 2016Q3 | 进入查看 |
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:RevPAR (季度) | 元 | 2006Q3 - 2016Q3 | 进入查看 |
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:RevPAR:直营酒店 (季度) | 元 | 2010Q1 - 2016Q3 | 进入查看 |
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:RevPAR:加盟酒店 (季度) | 元 | 2010Q1 - 2016Q3 | 进入查看 |
| 锦江股份:新增锦江之星会员人数 (季度) | 万人 | 2010Q2 - 2016Q1 | 进入查看 |
| 锦江股份:锦江之星会员人数 (季度) | 万人 | 2010Q2 - 2016Q1 | 进入查看 |
| 锦江股份:锦江之星交行联名卡 (季度) | 万张 | 2010Q2 - 2015Q2 | 进入查看 |
| 锦江股份:已开业经济型连锁酒店:白玉兰 (季度) | 家 | 2010Q4 - 2014Q4 | 进入查看 |
| 锦江股份:已签约经济型连锁酒店:白玉兰 (季度) | 家 | 2010Q4 - 2017Q4 | 进入查看 |
| 锦江股份:餐厅总数:上海新亚大家乐餐饮有限公司 (季度) | 家 | 2004Q4 - 2014Q4 | 进入查看 |
